广东高考成绩分段统计表推荐
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
690以上 | 54 | 54 |
689-685 | 33 | 87 |
684-680 | 46 | 133 |
679-675 | 86 | 219 |
674-670 | 127 | 346 |
669-665 | 235 | 581 |
664-660 | 288 | 869 |
659-655 | 371 | 1240 |
654-650 | 510 | 1750 |
649-645 | 658 | 2408 |
644-640 | 829 | 3237 |
639-635 | 1051 | 4288 |
634-630 | 1279 | 5567 |
629-625 | 1559 | 7126 |
624-620 | 1710 | 8836 |
619-615 | 2070 | 10906 |
614-610 | 2327 | 13233 |
609-605 | 2558 | 15791 |
604-600 | 2961 | 18752 |
599-595 | 3085 | 21837 |
594-590 | 3494 | 25331 |
589-585 | 3876 | 29207 |
584-580 | 4170 | 33377 |
579-575 | 4328 | 37705 |
574-570 | 4696 | 42401 |
569-565 | 5027 | 47428 |
564-560 | 5191 | 52619 |
559-555 | 5351 | 57970 |
554-550 | 5650 | 63620 |
549-545 | 5987 | 69607 |
544-540 | 6103 | 75710 |
539-535 | 6073 | 81783 |
534-530 | 6237 | 88020 |
529-525 | 6210 | 94230 |
524-520 | 6286 | 100516 |
519-515 | 6288 | 106804 |
514-510 | 6103 | 112907 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
509-505 | 6008 | 118915 |
504-500 | 5871 | 124786 |
499-495 | 5802 | 130588 |
494-490 | 5570 | 136158 |
489-485 | 5635 | 141793 |
484-480 | 5386 | 147179 |
479-475 | 5178 | 152357 |
474-470 | 5156 | 157513 |
469-465 | 4953 | 162466 |
464-460 | 4692 | 167158 |
459-455 | 4653 | 171811 |
454-450 | 4591 | 176402 |
449-445 | 4482 | 180884 |
444-440 | 4368 | 185252 |
439-435 | 4070 | 189322 |
434-430 | 4148 | 193470 |
429-425 | 3984 | 197454 |
424-420 | 3878 | 201332 |
419-415 | 3661 | 204993 |
414-410 | 3518 | 208511 |
409-405 | 3528 | 212039 |
404-400 | 3228 | 215267 |
399-395 | 3243 | 218510 |
394-390 | 2992 | 221502 |
389-385 | 2955 | 224457 |
384-380 | 2834 | 227291 |
379-375 | 2641 | 229932 |
374-370 | 2605 | 232537 |
369-365 | 2514 | 235051 |
364-360 | 2341 | 237392 |
359-355 | 2310 | 239702 |
354-350 | 2197 | 241899 |
349-345 | 2184 | 244083 |
344-340 | 2039 | 246122 |
339-335 | 1930 | 248052 |
334-330 | 1876 | 249928 |
329-325 | 1805 | 251733 |
324-320 | 1695 | 253428 |
319-315 | 1619 | 255047 |
314-310 | 1637 | 256684 |
309-305 | 1432 | 258116 |
304-300 | 1444 |
|
【广东高考成绩分段统计表】相关文章:
广东高考成绩分段统计表 文科类05-10
高考成绩分段统计表07-04
各地高考成绩分段统计表05-27
山西高考成绩分段统计表10-13
往届全国高考成绩的分段统计表汇总06-11
山西高考成绩分段统计表总结07-02
2020年山西高考成绩分段统计表06-29
山西高考成绩分段统计表(文史类)07-15
关于山西省高考成绩分段统计表06-01