江西高考历年文理科分数线参考
文科
一本 | 523 | 528 | 524 | 532 | 570 | 532 | 521 | 515 | 520 | 573 |
二本 | 450 | 487 | 479 | 484 | 523 | 484 | 479 | 482 | 487 | 538 |
三本 | - | 456 | 450 | 444 | 452 | 418 | 411 | 425 | 437 | 490 |
专科 | - | 200 | - | - | - | 200 | 263 | 297 | 329 | 400 |
理科
一本 | 529 | 540 | 526 | 517 | 547 | 531 | 515 | 518 | 512 | 571 |
二本 | 445 | 490 | 471 | 456 | 486 | 474 | 462 | 466 | 461 | 521 |
三本 | - | 456 | 438 | 406 | 378 | 373 | 366 | 376 | 381 | 450 |
专科 | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | 239 | 320 |
【江西高考历年文理科分数线参考】相关文章:
山西历年高考文理科分数线参考05-05
历年广东高考分数线参考05-18
历年安徽高考分数线参考05-15
历年甘肃高考分数线参考05-16
江西高考录取分数线参考05-08
历年重庆高考分数线参考05-13
山东高考历年分数线参考05-22
往年江西高考录取分数线参考06-10
浙江历年高考分数线参考05-16