内蒙古发高考成绩分段参考
分数 | 累计人数 |
569及以上 | 10 |
567及以上 | 11 |
566及以上 | 13 |
564及以上 | 15 |
562及以上 | 16 |
561及以上 | 17 |
560及以上 | 20 |
555及以上 | 21 |
554及以上 | 22 |
551及以上 | 25 |
550及以上 | 26 |
549及以上 | 27 |
546及以上 | 29 |
545及以上 | 32 |
543及以上 | 33 |
541及以上 | 34 |
540及以上 | 36 |
539及以上 | 37 |
538及以上 | 38 |
537及以上 | 39 |
536及以上 | 42 |
535及以上 | 43 |
534及以上 | 46 |
533及以上 | 47 |
531及以上 | 50 |
530及以上 | 52 |
529及以上 | 54 |
527及以上 | 56 |
526及以上 | 57 |
525及以上 | 58 |
524及以上 | 62 |
523及以上 | 66 |
522及以上 | 67 |
521及以上 | 69 |
520及以上 | 70 |
519及以上 | 73 |
518及以上 | 75 |
517及以上 | 78 |
516及以上 | 80 |
515及以上 | 82 |
514及以上 | 85 |
513及以上 | 86 |
512及以上 | 88 |
511及以上 | 91 |
510及以上 | 96 |
509及以上 | 99 |
508及以上 | 101 |
507及以上 | 110 |
506及以上 | 114 |
505及以上 | 119 |
504及以上 | 124 |
503及以上 | 129 |
502及以上 | 137 |
501及以上 | 140 |
500及以上 | 142 |
499及以上 | 144 |
498及以上 | 146 |
497及以上 | 152 |
495及以上 | 155 |
494及以上 | 157 |
493及以上 | 164 |
492及以上 | 168 |
491及以上 | 172 |
490及以上 | 175 |
489及以上 | 178 |
488及以上 | 181 |
487及以上 | 184 |
486及以上 | 188 |
485及以上 | 194 |
484及以上 | 201 |
483及以上 | 205 |
482及以上 | 213 |
481及以上 | 221 |
480及以上 | 228 |
479及以上 | 232 |
478及以上 | 235 |
477及以上 | 244 |
476及以上 | 251 |
475及以上 | 257 |
474及以上 | 266 |
473及以上 | 274 |
472及以上 | 282 |
471及以上 | 285 |
470及以上 | 290 |
469及以上 | 298 |
468及以上 | 304 |
467及以上 | 308 |
466及以上 | 312 |
465及以上 | 318 |
464及以上 | 323 |
463及以上 | 331 |
462及以上 | 335 |
461及以上 | 341 |
460及以上 | 347 |
459及以上 | 356 |
458及以上 | 362 |
457及以上 | 368 |
456及以上 | 377 |
455及以上 | 384 |
454及以上 | 389 |
453及以上 | 402 |
452及以上 | 409 |
451及以上 | 414 |
450及以上 | 421 |
449及以上 | 427 |
448及以上 | 434 |
447及以上 | 445 |
446及以上 | 455 |
445及以上 | 464 |
444及以上 | 471 |
443及以上 | 480 |
442及以上 | 489 |
441及以上 | 495 |
440及以上 | 507 |
439及以上 | 520 |
438及以上 | 527 |
437及以上 | 547 |
436及以上 | 555 |
435及以上 | 568 |
434及以上 | 580 |
433及以上 | 590 |
432及以上 | 596 |
431及以上 | 611 |
430及以上 | 617 |
429及以上 | 628 |
428及以上 | 642 |
427及以上 | 656 |
426及以上 | 670 |
425及以上 | 680 |
424及以上 | 697 |
423及以上 | 709 |
422及以上 | 720 |
421及以上 | 732 |
420及以上 | 755 |
419及以上 | 763 |
418及以上 | 784 |
417及以上 | 797 |
416及以上 | 812 |
415及以上 | 830 |
414及以上 | 847 |
413及以上 | 863 |
412及以上 | 878 |
411及以上 | 889 |
410及以上 | 910 |
409及以上 | 923 |
408及以上 | 932 |
407及以上 | 941 |
406及以上 | 965 |
405及以上 | 985 |
404及以上 | 998 |
403及以上 | 1019 |
402及以上 | 1042 |
401及以上 | 1058 |
400及以上 | 1076 |
399及以上 | 1090 |
398及以上 | 1107 |
397及以上 | 1129 |
396及以上 | 1147 |
395及以上 | 1157 |
394及以上 | 1174 |
393及以上 | 1204 |
392及以上 | 1231 |
391及以上 | 1251 |
390及以上 | 1272 |
389及以上 | 1289 |
388及以上 | 1307 |
387及以上 | 1334 |
386及以上 | 1356 |
385及以上 | 1373 |
384及以上 | 1397 |
383及以上 | 1416 |
382及以上 | 1438 |
381及以上 | 1460 |
380及以上 | 1482 |
379及以上 | 1502 |
378及以上 | 1529 |
377及以上 | 1559 |
376及以上 | 1591 |
375及以上 | 1610 |
374及以上 | 1631 |
373及以上 | 1656 |
372及以上 | 1685 |
371及以上 | 1704 |
370及以上 | 1722 |
369及以上 | 1745 |
368及以上 | 1774 |
367及以上 | 1790 |
366及以上 | 1815 |
365及以上 | 1841 |
364及以上 | 1865 |
363及以上 | 1895 |
362及以上 | 1924 |
361及以上 | 1949 |
360及以上 | 1980 |
359及以上 | 2008 |
358及以上 | 2026 |
357及以上 | 2050 |
356及以上 | 2081 |
355及以上 | 2108 |
354及以上 | 2136 |
353及以上 | 2165 |
352及以上 | 2200 |
351及以上 | 2222 |
350及以上 | 2249 |
349及以上 | 2282 |
348及以上 | 2302 |
347及以上 | 2321 |
346及以上 | 2355 |
345及以上 | 2385 |
344及以上 | 2421 |
343及以上 | 2455 |
342及以上 | 2482 |
341及以上 | 2518 |
340及以上 | 2559 |
339及以上 | 2588 |
338及以上 | 2618 |
337及以上 | 2659 |
336及以上 | 2694 |
335及以上 | 2723 |
334及以上 | 2757 |
333及以上 | 2787 |
332及以上 | 2821 |
331及以上 | 2854 |
330及以上 | 2876 |
329及以上 | 2906 |
328及以上 | 2948 |
327及以上 | 2983 |
326及以上 | 3010 |
325及以上 | 3035 |
324及以上 | 3064 |
323及以上 | 3100 |
322及以上 | 3125 |
321及以上 | 3156 |
320及以上 | 3183 |
319及以上 | 3207 |
318及以上 | 3231 |
317及以上 | 3256 |
316及以上 | 3294 |
315及以上 | 3321 |
314及以上 | 3354 |
313及以上 | 3389 |
312及以上 | 3415 |
311及以上 | 3444 |
310及以上 | 3484 |
309及以上 | 3511 |
308及以上 | 3550 |
307及以上 | 3578 |
306及以上 | 3602 |
305及以上 | 3630 |
304及以上 | 3669 |
303及以上 | 3691 |
302及以上 | 3710 |
301及以上 | 3745 |
300及以上 | 3792 |
299及以上 | 3827 |
298及以上 | 3863 |
297及以上 | 3887 |
296及以上 | 3924 |
295及以上 | 3956 |
294及以上 | 3986 |
293及以上 | 4014 |
292及以上 | 4043 |
291及以上 | 4073 |
290及以上 | 4106 |
289及以上 | 4137 |
288及以上 | 4156 |
287及以上 | 4187 |
286及以上 | 4215 |
285及以上 | 4253 |
284及以上 | 4268 |
283及以上 | 4294 |
282及以上 | 4323 |
281及以上 | 4354 |
280及以上 | 4374 |
279及以上 | 4398 |
278及以上 | 4430 |
277及以上 | 4462 |
276及以上 | 4489 |
275及以上 | 4510 |
274及以上 | 4539 |
273及以上 | 4563 |
272及以上 | 4581 |
271及以上 | 4602 |
270及以上 | 4630 |
269及以上 | 4656 |
268及以上 | 4678 |
267及以上 | 4700 |
266及以上 | 4720 |
265及以上 | 4746 |
264及以上 | 4767 |
263及以上 | 4790 |
262及以上 | 4810 |
261及以上 | 4830 |
260及以上 | 4851 |
259及以上 | 4871 |
258及以上 | 4895 |
257及以上 | 4920 |
256及以上 | 4936 |
255及以上 | 4956 |
254及以上 | 4971 |
253及以上 | 4985 |
252及以上 | 5004 |
251及以上 | 5024 |
250及以上 | 5042 |
249及以上 | 5054 |
248及以上 | 5072 |
247及以上 | 5091 |
246及以上 | 5103 |
245及以上 | 5121 |
244及以上 | 5136 |
243及以上 | 5146 |
242及以上 | 5162 |
241及以上 | 5174 |
240及以上 | 5191 |
239及以上 | 5208 |
238及以上 | 5218 |
237及以上 | 5231 |
236及以上 | 5243 |
235及以上 | 5256 |
234及以上 | 5265 |
233及以上 | 5276 |
232及以上 | 5284 |
231及以上 | 5291 |
230及以上 | 5297 |
229及以上 | 5314 |
228及以上 | 5322 |
227及以上 | 5332 |
226及以上 | 5342 |
225及以上 | 5352 |
224及以上 | 5366 |
223及以上 | 5377 |
222及以上 | 5388 |
221及以上 | 5398 |
220及以上 | 5405 |
219及以上 | 5415 |
218及以上 | 5422 |
217及以上 | 5432 |
216及以上 | 5440 |
215及以上 | 5445 |
214及以上 | 5452 |
213及以上 | 5458 |
212及以上 | 5467 |
211及以上 | 5474 |
210及以上 | 5479 |
209及以上 | 5483 |
208及以上 | 5491 |
207及以上 | 5496 |
206及以上 | 5508 |
205及以上 | 5512 |
204及以上 | 5519 |
203及以上 | 5524 |
202及以上 | 5529 |
201及以上 | 5535 |
【内蒙古发高考成绩分段参考】相关文章:
内蒙古高考成绩分段表07-15
山西高考成绩分段统计参考06-22
内蒙古烹饪类16年高考成绩分段表参考05-24
内蒙古计算机类高考成绩分段表07-05
2017年内蒙古高考成绩化工类分段表07-09
高考成绩分段统计表07-04
吉林高考成绩分段表查看07-16
高考成绩参考07-17
山西高考成绩分段统计表10-13