湖南往年高考专科批平行一志愿投档分数线借鉴
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的'学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(艺术类不含“三独”比赛获奖加分,体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
理工类 | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 429 | 107 | 72 | 96 |
理工类 | 1151 | 中华女子学院 | 415 | 108 | 73 | 108 |
理工类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 373 | 97 | 72 | 42 |
理工类 | 1184 | 北京吉利学院 | 396 | 100 | 71 | 98 |
理工类 | 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 372 | 94 | 56 | 76 |
理工类 | 1188 | 北京经济技术职业学院 | 373 | 105 | 48 | 105 |
理工类 | 1190 | 北京科技职业学院 | 343 | 80 | 72 | 35 |
理工类 | 1191 | 北京艺术传媒职业学院 | 404 | 93 | 70 | 89 |
理工类 | 1193 | 北京汇佳职业学院 | 254 | 86 | 42 | 46 |
理工类 | 1194 | 北京培黎职业学院 | 356 | 91 | 93 | 59 |
理工类 | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1208 | 中国民航大学 | 433 | 103 | 76 | 71 |
理工类 | 1230 | 天津职业大学 | 427 | 112 | 51 | 93 |
理工类 | 1238 | 天津中德职业技术学院 | 360 | 105 | 104 | 37 |
理工类 | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 316 | 79 | 61 | 51 |
理工类 | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 333 | 94 | 66 | 85 |
理工类 | 1246 | 天津电子信息职业技术学院 | 362 | 105 | 70 | 58 |
理工类 | 1260 | 天津公安警官职业学院 | 407 | 102 | 82 | 73 |
理工类 | 1308 | 保定学院 | 317 | 97 | 59 | 52 |
理工类 | 1317 | 华北理工大学 | 422 | 101 | 73 | 93 |
理工类 | 1349 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 378 | 89 | 63 | 81 |
理工类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 297 | 86 | 50 | 62 |
理工类 | 1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 280 | 88 | 56 | 42 |
理工类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 390 | 107 | 80 | 64 |
理工类 | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1363 | 承德护理职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1372 | 沧州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1373 | 中国环境管理干部学院 | 396 | 92 | 69 | 104 |
理工类 | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 376 | 103 | 73 | 98 |
理工类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1389 | 河北外国语学院 | 400 | 100 | 75 | 92 |
理工类 | 1393 | 廊坊东方职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 231 | 64 | 21 | 22 |
理工类 | 1399 | 张家口学院 | 335 | 92 | 41 | 76 |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 409 | 97 | 78 | 82 |
理工类 | 1418 | 太原学院 | 401 | 107 | 60 | 88 |
理工类 | 1437 | 山西应用科技学院 | 200 | |||
理工类 | 1449 | 山西机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 323 | 86 | 60 | 61 |
理工类 | 2146 | 沈阳工程学院 | 200 | |||
理工类 | 2155 | 大连职业技术学院 | 343 | 102 | 57 | 89 |
理工类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 200 | |||
理工类 | 2218 | 长春工程学院 | 386 | 103 | 61 | 80 |
理工类 | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 249 | 89 | 18 | 49 |
理工类 | 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | |||
理工类 | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 364 | 104 | 57 | 94 |
理工类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2244 | 长春职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2260 | 白城医学高等专科学校 | 369 | 101 | 66 | 86 |
理工类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2264 | 吉林铁道职业技术学院 | 322 | 80 | 71 | 69 |
理工类 | 2306 | 东北石油大学 | 385 | 105 | 67 | 117 |
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 421 | 93 | 63 | 96 |
理工类 | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 315 | 98 | 61 | 66 |
理工类 | 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 338 | 97 | 69 | 71 |
理工类 | 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 216 | 72 | 29 | 52 |
理工类 | 3120 | 上海第二工业大学 | 424 | 103 | 83 | 96 |
理工类 | 3132 | 上海交通职业技术学院 | 270 | 94 | 30 | 50 |
理工类 | 3134 | 上海民航职业技术学院 | 382 | 95 | 60 | 69 |
理工类 | 3142 | 上海健康医学院 | 396 | 108 | 71 | 71 |
理工类 | 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 325 | 83 | 42 | 73 |
理工类 | 3146 | 上海立信会计学院 | 450 | 99 | 88 | 94 |
理工类 | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 304 | 92 | 42 | 70 |
理工类 | 3150 | 上海建峰职业技术学院 | 271 | 79 | 44 | 63 |
理工类 | 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 385 | 101 | 60 | 106 |
理工类 | 3155 | 上海科学技术职业学院 | 393 | 110 | 44 | 103 |
理工类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 354 | 89 | 69 | 87 |
理工类 | 3157 | 上海工会管理职业学院 | 222 | 84 | 32 | 49 |
理工类 | 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3164 | 上海工艺美术职业学院 | 366 | 111 | 37 | 124 |
理工类 | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 214 | 79 | 26 | 34 |
理工类 | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 391 | 105 | 64 | 97 |
理工类 | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 273 | 85 | 35 | 46 |
理工类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3173 | 上海立达职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3174 | 上海行健职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 374 | 92 | 59 | 94 |
理工类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3274 | 无锡职业技术学院 | 389 | 100 | 65 | 88 |
理工类 | 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 366 | 103 | 81 | 74 |
理工类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 362 | 97 | 72 | 73 |
理工类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 266 | 99 | 50 | 26 |
理工类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 335 | 96 | 44 | 76 |
理工类 | 3285 | 常州信息职业技术学院 | 353 | 86 | 66 | 81 |
理工类 | 3286 | 南京工业职业技术学院 | 412 | 104 | 86 | 107 |
理工类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 302 | 91 | 63 | 50 |
理工类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 349 | 94 | 61 | 41 |
理工类 | 3294 | 南京旅游职业学院 | 383 | 100 | 67 | 88 |
理工类 | 3295 | 江苏建康职业学院 | 372 | 96 | 50 | 93 |
理工类 | 3297 | 南通航运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3298 | 扬州市职业大学 | 244 | 92 | 7 | 75 |
理工类 | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 297 | 95 | 38 | 80 |
理工类 | 3330 | 浙江旅游职业学院 | 406 | 102 | 60 | 90 |
理工类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3345 | 浙江经济职业技术学院 | 416 | 100 | 82 | 85 |
理工类 | 3349 | 浙江金融职业学院 | 433 | 111 | 87 | 69 |
理工类 | 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 333 | 102 | 50 | 64 |
理工类 | 3354 | 浙江工商职业技术学院 | 392 | 93 | 67 | 75 |
理工类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3356 | 浙江工贸职业技术学院 | 372 | 103 | 57 | 95 |
理工类 | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 299 | 105 | 39 | 48 |
理工类 | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 316 | 89 | 55 | 60 |
理工类 | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3381 | 杭州万向职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3382 | 宁波卫生职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3454 | 淮北职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 327 | 97 | 66 | 82 |
理工类 | 3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3490 | 民办合肥财经职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3530 | 福建卫生职业技术学院 | 356 | 106 | 58 | 55 |
理工类 | 3533 | 三明职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3541 | 泉州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3555 | 福州理工学院 | 269 | 90 | 35 | 46 |
理工类 | 3557 | 厦门城市职业学院 | 403 | 95 | 76 | 86 |
理工类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3561 | 闽北职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3573 | 福建华南女子职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3582 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3586 | 泉州医学高等专科学校 | 401 | 101 | 70 | 80 |
理工类 | 3587 | 厦门华厦学院 | 366 | 100 | 50 | 111 |
理工类 | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 309 | 86 | 57 | 58 |
理工类 | 3597 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3601 | 南昌大学 | 421 | 114 | 80 | 85 |
理工类 | 3603 | 华东交通大学 | 406 | 97 | 66 | 85 |
理工类 | 3607 | 东华理工大学 | 406 | 102 | 78 | 80 |
理工类 | 3617 | 江西医学高等专科学校 | 297 | 89 | 52 | 63 |
理工类 | 3619 | 九江学院 | 341 | 117 | 53 | 83 |
理工类 | 3634 | 江西师范高等专科学校 | 383 | 102 | 76 | 74 |
理工类 | 3637 | 九江职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3639 | 江西科技学院 | 200 | |||
理工类 | 3640 | 新余学院 | 342 | 110 | 53 | 88 |
理工类 | 3641 | 萍乡学院 | 200 | |||
理工类 | 3642 | 景德镇学院 | 200 | |||
理工类 | 3645 | 南昌理工学院 | 349 | 101 | 76 | 61 |
理工类 | 3646 | 江西司法警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3649 | 江西财经职业学院 | 363 | 104 | 62 | 64 |
理工类 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 255 | 95 | 28 | 51 |
理工类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3655 | 九江职业大学 | 246 | 92 | 42 | 38 |
理工类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 332 | 93 | 43 | 91 |
理工类 | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 308 | 94 | 55 | 61 |
理工类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3665 | 南昌工学院 | 304 | 75 | 67 | 46 |
理工类 | 3667 | 江西科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3669 | 江西应用技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3670 | 江西服装学院 | 200 | |||
理工类 | 3671 | 宜春职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3673 | 江西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3678 | 江西外语外贸职业学院 | 286 | 107 | 41 | 63 |
理工类 | 3680 | 共青科技职业学院 | 365 | 91 | 72 | 67 |
理工类 | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 332 | 101 | 34 | 107 |
理工类 | 3683 | 江西工商职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3694 | 上饶职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3695 | 吉安职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3696 | 江西洪州职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3742 | 山东商业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | |||
理工类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 369 | 92 | 58 | 94 |
理工类 | 3770 | 山东英才学院 | 344 | 90 | 43 | 85 |
理工类 | 3771 | 日照职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 317 | 106 | 41 | 54 |
理工类 | 3776 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 312 | 96 | 76 | 66 |
理工类 | 3781 | 威海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3789 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) | 274 | 80 | 40 | 38 |
理工类 | 3792 | 潍坊工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4105 | 郑州轻工业学院 | 200 | |||
理工类 | 4129 | 中州大学 | 374 | 84 | 87 | 75 |
理工类 | 4132 | 河南推拿职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4136 | 河南经贸职业学院 | 332 | 100 | 24 | 114 |
理工类 | 4139 | 焦作大学 | 286 | 89 | 34 | 57 |
理工类 | 4140 | 新乡职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 370 | 99 | 67 | 52 |
理工类 | 4144 | 开封大学 | 345 | 95 | 73 | 70 |
理工类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4149 | 郑州师范学院 | 359 | 90 | 93 | 30 |
理工类 | 4156 | 许昌陶瓷职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4174 | 漯河食品职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 408 | 101 | 56 | 124 |
理工类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4198 | 河南医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 398 | 101 | 69 | 64 |
理工类 | 4220 | 长江大学 | 345 | 92 | 63 | 66 |
理工类 | 4222 | 湖北青年职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4228 | 武汉纺织大学 | 413 | 105 | 64 | 114 |
理工类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4254 | 武汉商学院 | 420 | 105 | 78 | 99 |
理工类 | 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 204 | 61 | 40 | 41 |
理工类 | 4256 | 武汉交通职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4257 | 湖北理工学院 | 387 | 107 | 77 | 69 |
理工类 | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 258 | 68 | 35 | 53 |
理工类 | 4259 | 荆楚理工学院 | 331 | 84 | 61 | 61 |
理工类 | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 218 | 77 | 44 | 50 |
理工类 | 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 352 | 82 | 74 | 41 |
理工类 | 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 323 | 92 | 51 | 83 |
理工类 | 4267 | 郧阳师范高等专科学校 | 266 | 88 | 51 | 62 |
理工类 | 4268 | 长江职业学院 | 248 | 86 | 48 | 52 |
理工类 | 4269 | 湖北职业技术学院 | 277 | 89 | 29 | 58 |
理工类 | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 381 | 102 | 74 | 38 |
理工类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4275 | 武汉职业技术学院 | 401 | 95 | 71 | 102 |
理工类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 261 | 69 | 55 | 58 |
理工类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4279 | 湖北财税职业学院 | 400 | 95 | 66 | 89 |
理工类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4281 | 湖北中医药高等专科学校 | 402 | 111 | 61 | 87 |
理工类 | 4282 | 武汉电力职业技术学院 | 362 | 97 | 79 | 94 |
理工类 | 4283 | 恩施职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4284 | 武汉城市职业学院 | 384 | 93 | 76 | 84 |
理工类 | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 300 | 93 | 39 | 99 |
理工类 | 4286 | 武汉工程职业技术学院 | 397 | 99 | 38 | 112 |
理工类 | 4288 | 天门职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4293 | 武汉警官职业学院 | 391 | 95 | 82 | 83 |
理工类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 329 | 94 | 60 | 39 |
理工类 | 4297 | 长江工程职业技术学院 | 332 | 97 | 47 | 63 |
理工类 | 4298 | 武汉信息传播职业技术学院 | 336 | 80 | 74 | 49 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 385 | 96 | 75 | 106 |
理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 400 | 103 | 75 | 81 |
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 394 | 89 | 69 | 91 |
理工类 | 4324 | 湖南农业大学 | 386 | 97 | 83 | 81 |
理工类 | 4326 | 湘南学院 | 408 | 114 | 64 | 106 |
理工类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 374 | 92 | 74 | 56 |
理工类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 288 | 83 | 53 | 57 |
理工类 | 4330 | 湖南工业大学 | 364 | 102 | 70 | 72 |
理工类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 416 | 102 | 82 | 97 |
理工类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 395 | 97 | 80 | 70 |
理工类 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 374 | 101 | 53 | 91 |
理工类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 381 | 105 | 63 | 71 |
理工类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 338 | 101 | 66 | 39 |
理工类 | 4338 | 湖南医药学院 | 378 | 91 | 80 | 81 |
理工类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 286 | 89 | 22 | 33 |
理工类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 270 | 97 | 47 | 52 |
理工类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 269 | 102 | 39 | 55 |
理工类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 441 | 105 | 99 | 104 |
理工类 | 4345 | 长沙师范学院 | 396 | 89 | 70 | 99 |
理工类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 220 | 71 | 25 | 42 |
理工类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 337 | 101 | 53 | 70 |
理工类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 256 | 77 | 35 | 39 |
理工类 | 4351 | 湖南工学院 | 200 | |||
理工类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 303 | 86 | 37 | 69 |
理工类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 320 | 101 | 54 | 54 |
理工类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 310 | 91 | 49 | 77 |
理工类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 392 | 95 | 55 | 75 |
理工类 | 4356 | 湖南交通职业技术学院 | 398 | 108 | 84 | 71 |
理工类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 332 | 108 | 49 | 72 |
理工类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 401 | 107 | 68 | 84 |
理工类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | 67 | 6 | 53 |
理工类 | 4360 | 长沙医学院 | 374 | 90 | 89 | 52 |
理工类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 305 | 89 | 55 | 58 |
理工类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 240 | 81 | 42 | 29 |
理工类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 397 | 100 | 61 | 98 |
理工类 | 4365 | 湖南工程学院 | 307 | 105 | 40 | 68 |
理工类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 309 | 90 | 48 | 57 |
理工类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 368 | 100 | 68 | 64 |
理工类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 282 | 95 | 34 | 48 |
理工类 | 4369 | 湘潭职业技术学院 | 291 | 85 | 26 | 63 |
理工类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 260 | 100 | 39 | 36 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 362 | 97 | 63 | 88 |
理工类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 363 | 102 | 35 | 85 |
理工类 | 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 319 | 97 | 51 | 38 |
理工类 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 344 | 87 | 55 | 80 |
理工类 | 4378 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 302 | 94 | 34 | 40 |
理工类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 278 | 87 | 40 | 62 |
理工类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 330 | 92 | 30 | 96 |
理工类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 289 | 94 | 49 | 63 |
理工类 | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 332 | 101 | 62 | 67 |
理工类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 245 | 72 | 34 | 52 |
理工类 | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 403 | 97 | 50 | 103 |
理工类 | 4436 | 广州康大职业技术学院 | 359 | 89 | 63 | 77 |
理工类 | 4438 | 珠海城市职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4440 | 广州民航职业技术学院 | 393 | 96 | 68 | 90 |
理工类 | 4444 | 广东轻工职业技术学院 | 425 | 104 | 81 | 88 |
理工类 | 4445 | 民办南华工商学院 | 245 | 97 | 19 | 71 |
理工类 | 4447 | 广州番禺职业技术学院 | 395 | 89 | 91 | 31 |
理工类 | 4461 | 广东农工商职业技术学院 | 388 | 96 | 52 | 85 |
理工类 | 4462 | 东莞职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4463 | 广东司法警官职业学院 | 370 | 96 | 55 | 78 |
理工类 | 4464 | 汕头职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4465 | 广东食品药品职业学院 | 377 | 99 | 61 | 102 |
理工类 | 4466 | 广东交通职业技术学院 | 373 | 91 | 101 | 49 |
理工类 | 4467 | 广州东华职业学院 | 260 | 78 | 34 | 63 |
理工类 | 4470 | 广东文理职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4471 | 清远职业技术学院 | 291 | 82 | 50 | 38 |
理工类 | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 361 | 102 | 53 | 85 |
理工类 | 4473 | 广东机电职业技术学院 | 388 | 108 | 56 | 74 |
理工类 | 4474 | 广东岭南职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4475 | 广东女子职业技术学院 | 317 | 93 | 43 | 85 |
理工类 | 4478 | 广东东软学院 | 304 | 96 | 52 | 73 |
理工类 | 4479 | 广东水利电力职业技术学院 | 351 | 96 | 61 | 64 |
理工类 | 4482 | 广东工贸职业技术学院 | 348 | 86 | 58 | 66 |
理工类 | 4483 | 顺德职业技术学院 | 386 | 93 | 54 | 104 |
理工类 | 4484 | 广东职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 323 | 87 | 76 | 51 |
理工类 | 4487 | 江门职业技术学院 | 230 | 90 | 20 | 49 |
理工类 | 4488 | 肇庆医学高等专科学校 | 373 | 90 | 79 | 76 |
理工类 | 4491 | 茂名职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4492 | 广州工商学院 | 282 | 85 | 36 | 55 |
理工类 | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 262 | 61 | 68 | 54 |
理工类 | 4494 | 广东科技学院 | 200 | |||
理工类 | 4495 | 广东工商职业学院 | 240 | 91 | 36 | 29 |
理工类 | 4496 | 广州城市职业学院 | 379 | 105 | 73 | 80 |
理工类 | 4497 | 广东工程职业技术学院 | 411 | 101 | 86 | 70 |
理工类 | 4498 | 广州铁路职业技术学院 | 384 | 105 | 62 | 100 |
理工类 | 4499 | 深圳职业技术学院 | 433 | 93 | 95 | 81 |
理工类 | 4503 | 桂林理工大学 | 347 | 103 | 64 | 78 |
理工类 | 4504 | 桂林电子科技大学 | 312 | 98 | 46 | 48 |
理工类 | 4507 | 广西科技大学 | 384 | 109 | 63 | 90 |
理工类 | 4508 | 广西民族大学 | 336 | 93 | 51 | 99 |
理工类 | 4528 | 广西卫生职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4529 | 广西科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4530 | 桂林航天工业学院 | 299 | 78 | 67 | 58 |
理工类 | 4531 | 桂林旅游学院 | 351 | 92 | 70 | 56 |
理工类 | 4532 | 广西职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4533 | 南宁学院 | 200 | |||
理工类 | 4534 | 广西机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4535 | 南宁职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4536 | 柳州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4541 | 梧州学院 | 314 | 93 | 51 | 53 |
理工类 | 4542 | 广西科技师范学院 | 200 | |||
理工类 | 4543 | 百色学院 | 200 | |||
理工类 | 4545 | 广西建设职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4546 | 广西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 314 | 93 | 64 | 60 |
理工类 | 4560 | 百色职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4562 | 北海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4563 | 广西工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4564 | 北海艺术设计学院 | 200 | |||
理工类 | 4565 | 广西水利电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4569 | 广西电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4573 | 广西英华国际职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 348 | 103 | 61 | 78 |
理工类 | 4577 | 桂林山水职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4580 | 广西外国语学院 | 200 | |||
理工类 | 4581 | 广西城市职业学院 | 200 | |||
