山西历年高考文理科分数线参考
山西历年高考录取分数线(文科) | |||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 513 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
二本 | 462 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
三本 | - | - | - | - | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 | ||
专一 | - | - | - | - | 461 | 471 | 468 | - | - | ||
山西历年高考录取分数线(理科) | |||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 515 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
二本 | 442 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
三本 | - | - | - | - | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 | ||
专一 | - | - | - | - | 425 | 442 | 438 | - | - |
【山西历年高考文理科分数线参考】相关文章:
江西高考历年文理科分数线参考06-29
山西历年高考分数线参考05-06
历年山西高考各类录取最低控制分数线参考05-12
山西省历年高考分数线参考06-28
历年甘肃高考分数线参考06-27
历年广东高考分数线参考06-27
历年安徽高考分数线参考06-27
山东高考历年分数线参考06-28
历年重庆高考分数线参考06-26