兰州大学高考录取分数线详情
20xx年统招本科分数
生源地 | 文史录取 最低分 | 文史录取 最高分 | 理工录取 最低分 | 理工录取 最高分 |
安徽 | 565 | 579 | 584 | 618 |
北京 | 533 | 599 | 484 | 600 |
重庆 | 569 | 595 | 569 | 606 |
福建 | 589 | 597 | 610 | 639 |
甘肃 | 521 | 558 | 532 | 610 |
广东 | 585 | 604 | 574 | 599 |
广西 | 532 | 567 | ||
贵州 | 539 | 565 | 509 | 554 |
海南 | 692 | 725 | 661 | 688 |
河北 | 584 | 599 | 618 | 661 |
河南 | 590 | 602 | 619 | 634 |
黑龙江 | 549 | 594 | 589 | 641 |
湖北 | 561 | 574 | 596 | 622 |
湖南 | 592 | 609 | 596 | 613 |
吉林 | 553 | 573 | 577 | 605 |
江苏 | 343 | 364 | 350 | 368 |
江西 | 553 | 565 | 567 | 597 |
辽宁 | 561 | 592 | 577 | 604 |
内蒙 | 514 | 539 | 513 | 574 |
宁夏 | 525 | 558 | 501 | 538 |
青海 | 440 | 478 | 452 | 508 |
山东 | 592 | 613 | 605 | 631 |
山西 | 552 | 582 | 592 | 632 |
陕西 | 562 | 584 | 585 | 619 |
上海 | 464 | 502 | 442 | 474 |
四川 | 536 | 553 | 541 | 603 |
天津 | 556 | 576 | 560 | 594 |
西藏 (汉语言) | ||||
西藏 (民语言) | ||||
新疆 (汉语言) | 537 | 569 | 540 | 609 |
新疆 (民语言) | 436 | 463 | 373 | 409 |
云南 | 523.96 | 551.96 | 527.96 | 567.76 |
浙江 | 588.96 | 607.96 | 584.81 | 611.786 |
【兰州大学高考录取分数线详情】相关文章:
山东高考录取分数线详情05-04
兰州大学高考录取分数线06-30
四川高考录取分数线详情公布06-30
泸州中考录取分数线公布详情05-02
广东潮州中考录取分数线详情01-26
山东高考分数线公布详情06-27
河南高考分数线详情解析06-27
往年安徽高考分数线详情06-28
陕西中考录取分数线公布时间详情05-03