全美综合大学排名公布
排名 | 大学 | 学费 | 学生人数 | SAT/ACT 中段分数 |
#1 | 普林斯顿大学 | $45,320 | 5,402 | 1390-1590 SAT 32-35 ACT |
#2 | 哈佛大学 | $47,074 | 6,699 | 1400-1600 SAT 32-35 ACT |
#3 | 芝加哥大学 | $52,491 | 5,844 | 1440-1600 SAT 32-35 ACT |
#4 | 耶鲁大学 | $49,480 | 5,532 | 1430-1600 SAT 31-35 ACT |
#5 | 哥伦比亚大学 | $55,056 | 6,102 | 1400-1590 SAT 32-35 ACT |
#6 | 斯坦福大学 | $47,940 | 6,999 | 1390-1580 SAT 31-35 ACT |
#7 | 麻省理工学院 | $48,452 | 4,527 | 1430-1580 SAT 33-35 ACT |
#8 | 杜克大学 | $51,265 | 6,639 | 1360-1550 SAT 31-34 ACT |
#9 | 宾夕法尼亚大学 | $51,464 | 9,726 | 1380-1550 SAT 31-34 ACT |
#10 | 约翰·霍普金斯大学 | $50,410 | 6,524 | 1400-1550 SAT 32-34 ACT |
#11 | 达特茅斯学院 | $51,438 | 4,307 | 1330-1560 SAT 30-34 ACT |
#12 | 加州理工学院 | $47,577 | 1,001 | 1500-1600 SAT 34-35 ACT |
#13 | 西北大学 | $50,855 | 8,314 | 1400-1560 SAT 31-34 ACT |
#14 | 布朗大学 | $51,367 | 6,652 | 1370-1560 SAT 31-34 ACT |
#15 | 康奈尔大学 | $50,953 | 14,315 | 1330-1530 SAT 30-34 ACT |
#16 | 莱斯大学 | $43,918 | 3,910 | 1390-1560 SAT 32-35 ACT |
#17 | 圣母大学 | $49,685 | 8,462 | 1350-1530 SAT 32-34 ACT |
#18 | 范德堡大学 | $45,610 | 6,883 | 1430-1590 SAT 32-35 ACT |
#19 | 华盛顿大学-圣路易斯 | $49,770 | 7,504 | 1400-1550 SAT 32-34 ACT |
#20 | 埃默里大学 | $47,954 | 6,867 | 1270-1490 SAT 29-33 ACT |
#21 | 乔治城大学 | $50,547 | 7,562 | 1320-1500 SAT 30-34 ACT |
#22 | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (州外), $13,509 (州内) | 27,496 | 1250-1500 SAT 29-34 ACT |
#23 | 南加州大学 | $52,217 | 18,810 | 1270-1500 SAT 30-33 ACT |
#24 | 卡内基梅隆大学 | $52,040 | 6,454 | 1360-1540 SAT 31-34 ACT |
#25 | 加州大学洛杉矶分校 | $39,518 (州外), $12,836 (州内) | 29,585 | 1190-1470 SAT 25-33 ACT |
#26 | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (州外), $15,722 (州内) | 16,736 | 1250-1460 SAT 28-33 ACT |
#27 | 塔夫茨大学 | $52,430 | 5,290 | 1370-1520 SAT 30-33 ACT |
#28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (州外), $13,856 (州内) | 28,312 | 1290-1500 SAT 29-33 ACT |
#29 | 维克森林大学 | $49,308 | 4,871 | 1200-1410 SAT2 27-33 ACT 2 |
#30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 (州外), $8,834 (州内) | 18,415 | 1200-1390 SAT 27-32 ACT |
#31 | 波士顿学院 | $51,296 | 9,192 | 1260-1470 SAT 30-33 ACT |
#32 | 威廉玛丽学院 | $41,718 (州外), $18,687 (州内) | 6,301 | 1260-1460 SAT 28-32 ACT |
#32 | 罗切斯特大学 | $50,142 | 6,304 | 1240-1470 SAT2 29-33 ACT 2 |
#34 | 布兰迪斯大学 | $51,570 | 3,621 | 1250-1470 SAT 29-32 ACT |
#35 | 佐治亚理工学院 | $32,404 (州外), $12,212 (州内) | 15,142 | 1310-1500 SAT 30-33 ACT |
#36 | 纽约大学 | $49,062 | 25,722 | 1250-1470 SAT 29-32 ACT |
#37 | 凯斯西储大学 | $46,006 | 5,121 | 1300-1490 SAT 30-33 ACT |
#38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $40,704 (州外), $14,022 (州内) | 20,607 | 1130-1370 SAT 24-30 ACT |
#39 | 波士顿大学 | $50,240 | 17,932 | 1200-1410 SAT 27-31 ACT |
#40 | 东北大学 | $47,655 | 13,697 | 1340-1510 SAT 31-34 ACT |
#41 | 伦斯勒理工学院 | $50,797 | 5,864 | 1280-1490 SAT 28-32 ACT |
#42 | 杜兰大学 | $51,010 | 6,662 | 1240-1410 SAT 29-32 ACT |
#43 | 加州大学欧文分校 | $39,458 (州外), $14,750 (州内) | 25,256 | 1040-1310 SAT N/A ACT |
#44 | 理海大学 | $48,320 | 5,075 | 1230-1420 SAT 29-32 ACT |
#45 | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 (州外), $14,046 (州内) | 28,384 | 1070-1340 SAT 24-30 ACT |
#46 | 加州大学圣地亚哥分校 | $41,387 (州外), $14,705 (州内) | 26,590 | 1210-1450 SAT 27-32 ACT |
#47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (州外), $15,698 (州内) | 33,368 | 1270-1470 SAT 26-31 ACT |
#48 | 迈阿密大学 | $47,004 | 11,122 | 1200-1390 SAT 28-32 ACT |
#49 | 威斯康星大学 | $32,738 (州外), $10,488 (州内) | 31,662 | 1190-1420 SAT 27-31 ACT |
#50 | 宾州州立大学帕克分校 | $32,382 (州外), $17,900 (州内) | 40,742 | 1090-1300 SAT 25-29 ACT |
#51 | 佩珀代因大学 | $50,022 | 3,533 | 1100-1320 SAT 25-30 ACT |
#52 | 佛罗里达大学 | $28,666 (州外), $6,389 (州内) | 35,043 | 1170-1350 SAT 27-31 ACT |
#53 | 维拉诺瓦大学 | $49,280 | 6,994 | 1200-1400 SAT 29-32 ACT |
#54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,229 (州外), $10,037 (州内) | 45,289 | 1170-1390 SAT 27-31 ACT |
#55 | 华盛顿大学 | $34,791 (州外), $10,753 (州内) | 31,063 | 1120-1370 SAT 26-31 ACT |
#56 | 乔治·华盛顿大学 | $51,950 | 11,157 | 1190-1390 SAT2 27-31 ACT 2 |
#57 | 南卫理公会大学 | $50,358 | 6,411 | 1220-1410 SAT 28-32 ACT |
#58 | 佐治亚大学 | $29,844 (州外), $11,634 (州内) | 27,547 | 1150-1330 SAT 26-31 ACT |
#59 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | $34,676 (州外), $9,806 (州内) | 39,619 | 1170-1390 SAT 26-31 ACT |
#60 | 福特汉姆大学 | $47,317 | 8,855 | 1170-1350 SAT 27-31 ACT |
#61 | 普渡大学西拉法叶校 | $28,804 (州外), $10,002 (州内) | 29,497 | 1080-1330 SAT 25-31 ACT |
#62 | 雪城大学 | $45,022 | 15,196 | 1090-1290 SAT 24-29 ACT |
#63 | 康涅狄格大学 | $35,858 (州外), $14,066 (州内) | 18,826 | 1130-1340 SAT 26-31 ACT |
#64 | 马里兰大学帕克分校 | $32,045 (州外), $10,181 (州内) | 27,443 | 1210-1420 SAT N/A ACT |
#65 | 伍斯特理工学院 | $46,994 | 4,299 | 1210-1420 SAT2 27-32 ACT 2 |
#66 | 克莱姆森大学 | $32,796 (州外), $14,240 (州内) | 18,016 | 1150-1350 SAT 27-31 ACT |
#67 | 叶史瓦大学 | $40,670 | 2,744 | 1130-1370 SAT 24-29 ACT |
#68 | 杨伯翰大学普罗沃分校 | $5,300 | 30,221 | 1150-1360 SAT 27-31 ACT |
#69 | 匹兹堡大学 | $29,758 (州外), $18,618 (州内) | 18,908 | 1180-1350 SAT 26-31 ACT |
#70 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | $30,023 (州外), $14,372 (州内) | 35,484 | 1110-1340 SAT N/A ACT |
#71 | 贝勒大学 | $42,006 | 14,189 | 1140-1320 SAT 25-30 ACT |
#72 | 斯蒂文斯理工学院 | $48,838 | 2,873 | 1240-1425 SAT2 29-32 ACT 2 |
#73 | 明尼苏达大学双城分校 | $22,210 (州外), $13,790 (州内) | 34,071 | 1180-1440 SAT 26-31 ACT |
#74 | 美利坚大学 | $44,853 | 7,909 | 1150-1340 SAT2 26-30 ACT 2 |
#75 | 克拉克大学 | $43,150 | 2,397 | 1120-1340 SAT2 26-30 ACT 2 |
#76 | 德州农工大学学院站 | $28,768 (州外), $10,176 (州内) | 48,960 | 1070-1310 SAT3 25-30 ACT 3 |
#77 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $30,123 (州外), $13,790 (州内) | 22,748 | 1130-1310 SAT 25-30 ACT |
#78 | 弗吉尼亚理工学院 | $29,371 (州外), $12,852 (州内) | 25,384 | 1100-1320 SAT N/A ACT |
#79 | 迈阿密大学-牛津分校 | $31,592 (州外), $14,288 (州内) | 16,387 | 1140-1340 SAT 26-30 ACT |
#80 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $40,241 (州外), $13,559 (州内) | 16,231 | 1070-1310 SAT 23-29 ACT |
#81 | 特拉华大学 | $31,420 (州外), $12,520 (州内) | 18,322 | 1110-1310 SAT 25-29 ACT |
#82 | 科罗拉多矿业大学 | $34,828 (州外), $17,383 (州内) | 4,608 | 1250-1420 SAT 28-32 ACT |
#83 | 密歇根州立大学 | $39,090 (州外), $14,070 (州内) | 39,143 | 980-1260 SAT 23-28 ACT |
#84 | 德克萨斯基督教大学 | $42,670 | 8,894 | 1080-1280 SAT 25-30 ACT |
#85 | 爱荷华大学 | $28,413 (州外), $8,325 (州内) | 23,357 | 1000-1320 SAT 23-28 ACT |
#86 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | $22,164 (州外), $9,044 (州内) | 13,491 | 1230-1383 SAT 27-31 ACT |
#87 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,246 (州外), $10,388 (州内) | 38,364 | 1060-1290 SAT 24-30 ACT |
#88 | 马凯特大学 | $38,470 | 8,334 | 1070-1300 SAT 24-30 ACT |
#89 | 丹佛大学 | $46,362 | 5,758 | 1110-1320 SAT 23-30 ACT |
#90 | 圣地亚哥大学 | $46,140 | 5,647 | 1110-1310 SAT 26-30 ACT |
#91 | 塔尔萨大学 | $38,796 | 3,478 | 1130-1410 SAT 26-32 ACT |
#92 | 佛罗里达州立大学 | $24,673 (州外), $9,507 (州内) | 32,706 | 1120-1280 SAT 25-29 ACT |
#93 | 北卡罗来纳州立大学 | $26,399 (州外), $8,880 (州内) | 24,111 | 1160-1330 SAT 27-31 ACT |
#94 | 科罗拉多大学波德分校 | $35,079 (州外), $11,531 (州内) | 27,010 | 1070-1300 SAT 24-30 ACT |
#95 | 佛蒙特大学 | $40,364 (州外), $17,300 (州内) | 10,973 | 1100-1290 SAT 25-30 ACT |
#96 | 德雷塞尔大学 | $51,030 | 14,138 | 1095-1310 SAT 25-30 ACT |
#97 | 圣路易斯大学 | $40,726 | 8,248 | 1100-1350 SAT 25-31 ACT |
#98 | 纽约州立大学石溪分校 | $26,266 (州外), $9,026 (州内) | 16,831 | 1150-1380 SAT 26-31 ACT |
#99 | 奥本大学 | $28,840 (州外), $10,696 (州内) | 21,786 | 1070-1280 SAT 24-30 ACT |
#100 | 芝加哥洛约拉大学 | $41,384 | 11,079 | 1038-1260 SAT 24-29 ACT |
【全美综合大学排名公布】相关文章:
3.世界大学排名公布