关于USNews美国社会学专业研究生排名
所有的排名与20XX年版的方法保持不变。20XX年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是20XX年美国社会学专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的'时候做参考!
排名 | 学校名称 |
1 | 普林斯顿大学(PrincetonUniversity) 美国新泽西州 普林斯顿 |
1 | 美国加州大学 加利福尼亚州大学 伯克利分校 |
1 | 美国威斯康星大学-麦迪逊分校 麦迪逊,威斯康星 |
4 | 斯坦福大学 加利福尼亚 |
4 | 美国密西根大学安娜堡分校 密歇根 州安阿伯 |
6 | 哈佛大学 剑桥,MA |
6 | 芝加哥大学 芝加哥,IL |
6 | 北卡罗莱纳大学 教堂山分校 北卡罗来纳教堂山 |
9 | 美国加州大学-洛杉矶分校 洛杉矶,CA |
10 | 西北大学(NorthwesternUniversity) 伊利诺州 Evanston |
10 | 宾夕法尼亚大学 宾夕法尼亚州 费城, |
12 | 哥伦比亚大学 纽约,NY |
12 | 印第安纳大学 布鲁明顿布卢明顿,IN |
14 | 杜克大学(DukeUniversity) 北卡罗莱纳州 达勒姆 |
14 | 美国德州大学奥斯汀分校 德克萨斯州 奥斯汀 |
16 | 纽约大学(NewYorkUniversity) 纽约,NY |
17 | 美国康奈尔大学 美国纽约州 伊萨卡 |
17 | 俄亥俄州立大学(OhioStateUniversity) 俄亥俄州 哥伦布市 |
17 | 美国宾夕法尼亚州立大学-大学城大学园区 PA |
20 | 亚利桑那大学 亚利桑那州 图森 |
20 | 美国明尼苏达大学 双城明尼苏达州 明尼阿波利斯 |
20 | 华盛顿大学 西雅图,华盛顿州 |
20 | 耶鲁大学 纽黑文,CT |
24 | 马里兰大学学院 马里兰州 CollegePark |
25 | 布朗大学(BrownUniversity) 普罗维登斯,罗得岛 |
25 | 美国加州大学欧文分校 加利福尼亚州 欧文 |
27 | 约翰·霍普金斯大学 马里兰州 巴尔的摩市 |
28 | 纽约市立大学研究生院和大学中心 纽约,NY |
28 | 州立罗格斯大学 新泽西州-新不伦瑞克省新泽西州Piscataway, |
28 | 奥尔巴尼分校-SUNY纽约州奥尔巴尼 |
31 | 美国加州大学 戴维斯,CA |
31 | 加州大学圣巴巴拉分校 加利福尼亚州 圣塔巴巴拉 |
31 | 美国马萨诸塞大学 阿姆赫斯特,MA |
31 | 范德堡大学(VanderbiltUniversity) 田纳西州 纳什维尔 |
35 | 埃默里大学 美国佐治亚州 亚特兰大 |
35 | 加州大学 圣地亚哥-加利福尼亚州拉霍亚, |
35 | 美国爱荷华大学 爱荷华州 爱荷华市 |
35 | 美国弗吉尼亚大学 美国弗吉尼亚州 的夏洛茨维尔 |
39 | 佛罗里达州立大学 佛罗里达州塔拉哈西 |
39 | 伊利诺伊大学 芝加哥芝加哥,IL |
39 | 美国南加州大学 洛杉矶,CA |
42 | 纽约州立大学石溪分校 纽约石溪 |
42 | 美国加州大学 河滨加利福尼亚州Riverside |
42 | 伊利诺伊大学Urbana-Champaign分校 伊利诺州Urbana |
42 | 圣母大学巴黎圣母院 IN |
46 | 波士顿学院(BostonCollege) 栗山,马 |
46 | 密歇根州立大学 东兰辛,MI |
46 | 得克萨斯州A与M大学-学院站 德克萨斯州 CollegeStation |
46 | 美国科罗拉多大学- 博尔德科罗拉多州博尔德 |
46 | 乔治亚大学雅典 GA |
46 | 华盛顿州立大学 华盛顿州普尔曼, |
52 | 布兰代斯大学 马萨诸塞州 沃尔瑟姆 |
52 | 北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱那州 首府罗利(Raleigh) |
52 | 普渡大学- 西拉法叶州 WestLafayette,IN |
52 | 加州大学旧金山 旧金山,CA |
52 | 康涅狄格大学 斯托尔斯,CT |
52 | 佛罗里达大学 佛罗里达州 盖恩斯维尔, |
52 | 美国匹兹堡大学 宾夕法尼亚州 匹兹堡 |
59 | 亚利桑那州立大学 亚利桑那州 坦佩, |
59 | 波士顿大学 马萨诸塞州 波士顿 |
59 | 新学校 纽约,NY |
59 | 加州大学圣克鲁斯分校 加利福尼亚州圣克鲁斯 |
59 | 俄勒冈大学 俄勒冈州尤金 |
64 | 州立鲍灵格林大学 俄亥俄州 鲍灵格林 |
64 | 东北大学 马萨诸塞州波士顿 |
64 | 天普大学(TempleUniversity) 宾夕法尼亚州 费城 |
64 | 特拉华大学 特拉华州 Newark |
64 | 美国堪萨斯大学 劳伦斯,KS |
69 | -纽约州立大学宾汉姆顿大学 美国纽约州 宾汉姆顿 |
69 | 雪城大学(SyracuseUniversity) 美国纽约州 雪, |
69 | 内布拉斯加大学 林肯内布拉斯加州 林肯 |
69 | 南卡罗来纳大学 南卡罗来纳州 |
69 | 弗吉尼亚理工大学 弗吉尼亚州 布莱克斯堡, |
74 | 爱荷华州立大学(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA |
74 | 哥伦比亚大学师范学院 纽约,NY |
76 | 乔治亚州立大学 美国佐治亚州亚特兰大 |
76 | 美国路易斯安那州立大学 巴吞鲁日,LA |
78 | 凯斯西储大学 俄亥俄州 克利夫兰 |
78 | 芝加哥洛约拉大学 芝加哥,IL |
78 | 美国杜兰大学 新奥尔良,LA |
78 | 纽约州立大学在布法罗分校 纽约州水牛城 |
78 | 密苏里大学 哥伦比亚,MO |
78 | 新墨西哥大学 阿尔伯克基,NM |
84 | 美国华盛顿大学 DC |
84 | 贝勒大学(BaylorUniversity) 德克萨斯州Waco |
84 | 科罗拉多州立大学(ColoradoStateUniversity) 柯林斯堡,CO |
84 | 霍华德大学 华盛顿DC |
84 | 肯特州立大学 俄亥俄州 肯特, |
84 | 南伊利诺伊大学 代尔Carbondale,伊利诺州 |
84 | 肯塔基大学 列克星敦,KY |
84 | 迈阿密大学 佛罗里达州 科勒尔盖布尔斯 |
84 | 新罕布什尔大学 新罕布什尔州 达勒姆, |
84 | 美国田纳西州大学 诺克斯维尔诺克斯维尔,田纳西州 |
94 | 杨百翰大学 普罗沃,UT |
94 | 福特汉姆大学(FordhamUniversity) 纽约州 布朗克斯 |
94 | 美国阿拉巴马大学-伯明翰分校 伯明翰,AL |
94 | 美国辛辛那提大学 俄亥俄州 辛辛那提市 |
94 | 内华达大学 拉斯维加斯内华达州 拉斯维加斯 |
94 | 俄克拉何马大学 诺曼,OK |
美国天主教大学 华盛顿DC | |
Fielding研究生院 加利福尼亚州 圣塔巴巴拉 | |
佛罗里达国际大学 佛罗里达州 迈阿密, | |
乔治梅森大学(GeorgeMasonUniversity) 弗吉尼亚州 费尔法克斯 | |
宾夕法尼亚州印第安纳大学 印第安纳州,宾夕法尼亚州 | |
堪萨斯州立大学(KansasStateUniversity) 曼哈顿,KS | |
密西西比州立大学 密西西比州立,MS | |
俄克拉何马州立大学 Stillwater,俄克拉 |
【关于USNews美国社会学专业研究生排名】相关文章: