英国大学社会工作专业最新排名报告
《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,最新的 Complete University Guide League Tables(完全大学指南榜单),129 所 英国大学 ,70 个专业上榜!接下来小编给大家整理了2018英国大学社会工作专业最新排名。
英国完全大学指南——英国大学社会工作专业排名 (Social work)
排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业前景 | 总分 |
1st | Nottingham | 431 | 4.00 | 3.13 | n/a | 100.0 |
2nd | Lancaster | 387 | 4.21 | 3.21 | 96 | 99.5 |
3rd | Edinburgh | 433 | 3.52 | 3.19 | 92 | 99.0 |
4th | Bath | 400 | 4.41 | 3.23 | 84 | 98.2 |
5th | Dundee | n/a | 4.38 | 2.75 | 94 | 96.9 |
6th | Birmingham | 363 | 4.25 | 2.95 | 90 | 96.6 |
7th | Middlesex | 353 | 4.13 | 2.58 | 100 | 95.4 |
8th | Glasgow Caledonian | 389 | 4.20 | 3.11 | 86 | 95.3 |
9th | Queen's, Belfast | 363 | 3.86 | 2.96 | 90 | 95.1 |
10th | Portsmouth | 383 | 4.22 | 2.33 | 90 | 94.9 |
11th | Sussex | 346 | 3.96 | 2.82 | 94 | 94.4 |
12th | Swansea | n/a | 3.92 | 3.07 | 94 | 94.4 |
13th | East Anglia (UEA) | 372 | 4.32 | 3.38 | 72 | 94.4 |
14th | Warwick | n/a | 4.19 | 2.76 | n/a | 94.2 |
15th | West of England, Bristol | 384 | 3.58 | 2.36 | 96 | 94.0 |
16th | Robert Gordon | 341 | 4.18 | 2.44 | 90 | 93.9 |
17th | Strathclyde | 405 | 4.47 | 2.94 | 62 | 93.9 |
18th | Keele | 343 | 3.88 | 2.86 | 92 | 93.6 |
19th | York | 333 | 4.06 | 3.39 | 84 | 93.5 |
20th | West of Scotland | 355 | 4.33 | 2.23 | 86 | 93.1 |
21st | Lincoln | 353 | 4.20 | 2.45 | 90 | 92.8 |
22nd | Liverpool Hope | 353 | 4.77 | 2.13 | 80 | 92.7 |
23rd | Kent | 292 | 4.12 | 3.37 | 88 | 92.6 |
24th | Huddersfield | 350 | 4.24 | 2.83 | 82 | 92.1 |
25th | Hull | 340 | 3.95 | 2.58 | 88 | 91.8 |
26th | Salford | 377 | 3.66 | 2.65 | 74 | 91.7 |
27th | Ulster | 318 | 4.21 | 2.94 | 76 | 91.2 |
28th | Plymouth | 341 | 4.42 | 2.77 | 72 | 90.9 |
29th | Bournemouth | 348 | 3.99 | 2.56 | 84 | 90.6 |
30th | De Montfort | 316 | 3.98 | 2.55 | 86 | 89.7 |
31st | Anglia Ruskin | 326 | 4.10 | 2.16 | 86 | 89.7 |
32nd | Coventry | 337 | 4.32 | 2.01 | 76 | 89.3 |
33rd | Northumbria | 369 | 4.09 | 2.49 | 62 | 89.2 |
34th | Central Lancashire | 358 | 4.07 | 2.58 | 66 | 89.1 |
35th | Stirling | 268 | 4.16 | 3.01 | 80 | 88.7 |
36th | Leeds | 395 | 4.01 | n/a | 76 | 88.5 |
37th | Manchester Metropolitan | 355 | 4.09 | 2.64 | 66 | 88.5 |
38th | Teesside | 316 | 3.35 | 2.99 | 84 | 88.1 |
39th | Suffolk | 310 | 4.21 | n/a | 94 | 87.7 |
40th | West London | 335 | 4.01 | 2.16 | 76 | 87.5 |
41st | London South Bank | 328 | 3.64 | 2.67 | 70 | 87.5 |
42nd | East London | 326 | 3.99 | 2.64 | 68 | 87.2 |
43rd | Kingston/St George's, University of London | 316 | 4.17 | n/a | 90 | 87.2 |
44th | Oxford Brookes | 328 | 3.99 | n/a | 88 | 86.8 |
45th | Liverpool John Moores | 344 | 3.88 | 2.70 | 64 | 86.7 |
46th | Bedfordshire | 235 | 4.44 | 3.05 | 80 | 86.7 |
47th | Bradford | 326 | 4.07 | 2.86 | 62 | 86.6 |
48th | Goldsmiths, University of London | 242 | 3.99 | 2.54 | 80 | 86.1 |
49th | South Wales | 291 | 4.15 | 2.86 | 66 | 85.9 |
50th | Nottingham Trent | 319 | 4.10 | 2.34 | 64 | 85.3 |
51st | Staffordshire | 297 | 4.25 | n/a | 84 | 85.3 |
52nd | Greenwich | n/a | 4.13 | n/a | 80 | 84.9 |
53rd | Sheffield Hallam | 306 | 3.98 | n/a | 84 | 84.8 |
54th | Brighton | 279 | 4.05 | 2.60 | 68 | 84.7 |
55th | Birmingham City | 299 | 3.80 | 2.02 | 74 | 84.6 |
56th | Leeds Beckett | 277 | 4.31 | 1.93 | 70 | 84.4 |
57th | Edge Hill | 330 | 3.94 | 2.03 | 60 | 84.3 |
58th | Hertfordshire | 321 | 3.55 | n/a | 84 | 84.1 |
59th | Gloucestershire | 293 | 4.09 | n/a | 82 | 84.1 |
60th | Wrexham Glyndwr | 250 | 4.13 | 1.78 | 78 | 83.9 |
61st | Cardiff Metropolitan | 306 | 4.15 | n/a | 74 | 83.5 |
62nd | Southampton Solent | 280 | 3.60 | n/a | 92 | 83.5 |
63rd | Winchester | 280 | 4.24 | n/a | 78 | 83.1 |
64th | Sunderland | 300 | 4.18 | 2.12 | 60 | 83.0 |
65th | Northampton | 305 | 4.04 | n/a | 72 | 82.8 |
66th | Chester | 314 | 3.89 | 1.25 | 68 | 82.4 |
67th | Derby | 288 | 4.36 | n/a | 64 | 81.5 |
68th | London Metropolitan | 300 | 3.63 | 2.82 | 48 | 80.8 |
69th | Bangor | 342 | 4.21 | n/a | 44 | 80.4 |
70th | University of Wales Trinity Saint David | 305 | 4.58 | n/a | 46 | 79.9 |
71st | Canterbury Christ Church | 267 | 4.04 | 2.56 | 50 | 79.7 |
72nd | Leeds Trinity | 271 | 3.79 | n/a | 68 | 79.2 |
73rd | Chichester | 277 | 4.17 | n/a | 58 | 79.1 |
74th | Newman | 315 | 4.06 | n/a | 44 | 78.3 |
75th | Worcester | 243 | 4.41 | n/a | 54 | 77.2 |
76th | Buckinghamshire New | 207 | 3.92 | n/a | 72 | 76.8 |
77th | Cumbria | 266 | 4.00 | n/a | 50 | 76.4 |
78th | Plymouth Marjon | 238 | 4.08 | n/a | 40 | 73.2 |
【英国大学社会工作专业最新排名报告】相关文章:
英国大学社会政策专业最新排名报告05-05
英国大学凯尔特研究专业最新排名03-13
最新Times英国大学专业排名参考03-17
TIMES英国大学专业排名报告05-06
泰晤士报英国大学社会工作专业排名05-08
最新英国商科专业排名06-28