- 相关推荐
《卫报》英国媒体研究通信和图书馆专业排名
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 纽卡斯尔大学 | 100 | 100 | 100 | 92 | 13.6 | 10 | 399 | 10 | 64 |
2 | 伦敦大学国王学院 | 95.2 | 92 | 97 | 86 | 10.4 | 8 | 439 | 9 | |
3 | 华威大学 | 90.7 | 87 | 92 | 74 | 11.2 | 9 | 485 | 8 | |
4 | 南安普敦大学 | 89.2 | 96 | 97 | 86 | 7.6 | 9 | 429 | 8 | 52 |
5 | 肯特大学 | 82.7 | 88 | 92 | 73 | 12.2 | 10 | 383 | ||
6 | 玛丽皇后学院 | 80.6 | 90 | 94 | 72 | 13.7 | 10 | 397 | 6 | 64 |
7 | 谢菲尔德大学 | 76 | 87 | 87 | 77 | 23.9 | 7 | 400 | 8 | 76 |
8 | 伯明翰城市大学 | 75.9 | 86 | 94 | 75 | 22.1 | 10 | 7 | 61 | |
9 | 莱斯特大学 | 75.7 | 96 | 92 | 81 | 18.7 | 8 | 394 | 7 | |
10 | 埃克塞特大学 | 75.6 | 88 | 97 | 81 | 21 | 6 | 463 | 4 | |
11 | 伯明翰大学 | 74.9 | 86 | 87 | 74 | 20.8 | 9 | 335 | 9 | 63 |
12 | 拉夫堡大学 | 73 | 81 | 85 | 78 | 12 | 5 | 379 | 7 | 66 |
13 | 皇家霍洛威大学 | 71.8 | 86 | 88 | 76 | 15 | 8 | 391 | 7 | 49 |
14 | 卡迪夫大学 | 69.2 | 87 | 92 | 66 | 19.3 | 8 | 406 | 7 | 51 |
15 | 兰卡斯特大学 | 68.6 | 96 | 91 | 80 | 10.6 | 5 | 366 | 2 | |
16 | 考文垂大学 | 68.5 | 87 | 88 | 75 | 18.9 | 5 | 285 | 9 | 70 |
17 | 利兹大学 | 66.4 | 70 | 82 | 70 | 20.9 | 8 | 401 | 7 | 62 |
18 | 林肯大学 | 66.2 | 85 | 81 | 68 | 17.1 | 5 | 331 | 8 | 68 |
19 | 东安格利亚大学 | 65.9 | 93 | 91 | 63 | 17 | 6 | 434 | 5 | 48 |
20 | 伯恩茅斯艺术大学 | 65.6 | 88 | 89 | 77 | 22.8 | 5 | 322 | 4 | 65 |
21 | 贝尔法斯特皇后学院 | 65.4 | 77 | 90 | 63 | 15.2 | 9 | 354 | 6 | |
22 | 苏塞克斯大学 | 64.7 | 87 | 88 | 63 | 20.3 | 8 | 391 | 6 | 48 |
23 | 安格利亚鲁斯金大学 | 64.1 | 84 | 88 | 77 | 15.4 | 10 | 237 | 5 | 44 |
24 | 金史密斯大学 | 63.6 | 78 | 85 | 61 | 4 | 405 | 9 | 66 | |
25 | 威斯敏斯特大学 | 63.2 | 76 | 81 | 65 | 20.5 | 7 | 365 | 9 | 47 |
26 | 城市大学 | 62.9 | 71 | 70 | 41 | 16.5 | 10 | 448 | 7 | |
27 | 牛津布鲁克斯大学 | 61.4 | 85 | 91 | 81 | 5 | 331 | 7 | ||
28 | 巴斯斯巴大学 | 59.4 | 85 | 89 | 81 | 20.7 | 2 | 317 | 9 | 40 |
29 | 阿伯里斯特威斯大学 | 58.7 | 21 | 7 | 294 | 4 | ||||
30 | 基尔大学 | 58.5 | 88 | 92 | 75 | 28.8 | 4 | 342 | 8 | |
30 | 约克圣约翰大学 | 58.5 | 94 | 96 | 84 | 16.6 | 4 | 274 | 5 | 35 |
32 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 58.2 | 84 | 89 | 72 | 20.9 | 4 | 327 | 8 | 46 |
33 | 格洛斯特大学 | 58.1 | 69 | 78 | 65 | 19.1 | 5 | 295 | 9 | 51 |
34 | 伯恩茅斯大学 | 57.8 | 67 | 75 | 56 | 26.1 | 8 | 384 | 7 | 60 |
35 | 萨里大学 | 57.6 | 77 | 83 | 73 | 15.8 | 4 | 388 | 1 | |
36 | 斯特林大学 | 57 | 74 | 85 | 73 | 24 | 4 | 405 | 7 | 42 |
37 | 罗伯特戈登大学 | 56.4 | 85 | 87 | 71 | 29.6 | 4 | 343 | 7 | 58 |
38 | 温彻斯特大学 | 56.2 | 89 | 90 | 71 | 18.4 | 2 | 311 | 8 | 41 |
39 | 爱丁堡龙比亚大学 | 56.1 | 67 | 77 | 59 | 32.5 | 4 | 353 | 10 | 68 |
40 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 55.6 | 73 | 77 | 68 | 16.2 | 7 | 316 | 6 | 41 |
41 | 赫特福德郡大学 | 55 | 92 | 74 | 66 | 16.6 | 3 | 308 | 9 | 41 |
42 | 赛德大学 | 54.9 | 83 | 89 | 76 | 28.8 | 5 | 271 | 9 | 36 |
43 | 中央兰开夏大学 | 54.6 | 80 | 81 | 67 | 22.2 | 6 | 296 | 5 | 56 |
43 | 诺丁汉特伦特大学 | 54.6 | 85 | 80 | 72 | 21.6 | 4 | 337 | 5 | 46 |
43 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 54.6 | 81 | 80 | 71 | 21.3 | 6 | 302 | 8 | 38 |
43 | 桑德兰大学 | 54.6 | 79 | 86 | 72 | 17 | 6 | 286 | 6 | 35 |
47 | 伦敦艺术大学大学 | 54.5 | 52 | 69 | 60 | 24.6 | 9 | 300 | 8 | 54 |
48 | 金士顿大学 | 54.1 | 85 | 85 | 72 | 22.3 | 3 | 318 | 4 | 53 |
49 | 赫尔大学 | 53.5 | 77 | 88 | 77 | 19.6 | 3 | 312 | 3 | |
50 | 利兹城市大学 | 51.7 | 90 | 91 | 81 | 35.7 | 3 | 277 | 7 | 58 |
51 | 班戈大学 | 51 | 69 | 83 | 68 | 16.9 | 5 | 301 | 2 | 48 |
51 | 法尔茅斯大学 | 51 | 65 | 75 | 64 | 22.6 | 8 | 284 | 3 | 54 |
53 | 朴茨茅斯大学 | 50.8 | 85 | 87 | 69 | 23 | 7 | 295 | 4 | 38 |
54 | 布拉德福德大学 | 50.7 | 78 | 79 | 72 | 28.8 | 9 | 287 | 3 | |
55 | 诺森比亚大学 | 50.5 | 74 | 81 | 78 | 30.5 | 6 | 324 | 7 | 38 |
56 | 德蒙福特大学 | 50.2 | 79 | 80 | 66 | 12.6 | 4 | 294 | 4 | 41 |
57 | 南安普顿索伦特大学 | 50 | 78 | 82 | 66 | 16.1 | 4 | 307 | 4 | 37 |
58 | 坎特伯雷基督堂大学 | 49.6 | 76 | 87 | 73 | 22.7 | 3 | 276 | 6 | 41 |
58 | 阿尔斯特大学 | 49.6 | 85 | 81 | 71 | 20 | 4 | 286 | 4 | 40 |
58 | 伦敦西区大学 | 49.6 | 63 | 70 | 58 | 17.5 | 10 | 227 | 3 | 48 |
61 | 曼彻斯特城市大学 | 49.1 | 72 | 84 | 74 | 19.1 | 4 | 309 | 5 | 32 |
62 | 罗汉普顿 | 49 | 69 | 80 | 70 | 14.1 | 3 | 295 | 4 | 40 |
63 | 哈德斯菲尔德大学 | 48.9 | 70 | 77 | 79 | 22.4 | 4 | 302 | 2 | 61 |
64 | 切斯特大学 | 48.3 | 68 | 79 | 68 | 14.9 | 5 | 275 | 2 | 53 |
65 | 布鲁内尔大学 | 48.2 | 72 | 81 | 67 | 25.6 | 6 | 334 | 4 | 41 |
66 | 贝德福德大学 | 46.??5 | 68 | 76 | 68 | 22.5 | 7 | 206 | 9 | 35 |
66 | 北安普顿大 | 46.??5 | 89 | 84 | 71 | 25 | 6 | 281 | 3 | 38 |
66 | 玛格丽特女王大学 | 46.??5 | 84 | 83 | 62 | 25.6 | 3 | 346 | 3 | 49 |
69 | 坎布里亚郡大学 | 46.??3 | 92 | 86 | 82 | 2 | 220 | 4 | ||
70 | 布莱顿大学 | 44.9 | 88 | 85 | 73 | 30.9 | 3 | 310 | 2 | 54 |
71 | 斯塔福德大学 | 43.5 | 81 | 83 | 69 | 24 | 3 | 267 | 3 | 40 |
72 | 索尔福德大学 | 42.3 | 64 | 69 | 52 | 15.9 | 4 | 332 | 3 | 41 |
73 | 圣马克及圣约翰大学 | 42 | 78 | 80 | 77 | 29.3 | 2 | 230 | 6 | |
74 | 边山大学 | 41.8 | 74 | 78 | 66 | 16.2 | 3 | 297 | 2 | 32 |
74 | 雷文斯大学 | 41.8 | 67 | 77 | 65 | 34 | 3 | 258 | 7 | 56 |
76 | 奇切斯特大学 | 41.5 | 87 | 92 | 80 | 32.9 | 2 | 263 | 5 | 24 |
76 | 米德尔塞克斯大学 | 41.5 | 61 | 72 | 68 | 23.7 | 7 | 262 | 2 | 49 |
78 | 三一圣大卫大学 | 41.2 | 65 | 79 | 58 | 17.1 | 2 | 7 | ||
79 | 伍斯特大学 | 39.1 | 84 | 85 | 72 | 33.3 | 3 | 268 | 4 | 35 |
80 | 利兹三一大学 | 39 | 82 | 85 | 72 | 21.7 | 2 | 275 | 1 | 43 |
81 | 格林威治大学 | 36.9 | 75 | 77 | 67 | 37 | 5 | 286 | 5 | 30 |
81 | 圣玛丽大学学院 | 36.9 | 79 | 84 | 63 | 35.3 | 3 | 299 | 4 | |
83 | 创意艺术大学 | 36.3 | 37.4 | 4 | 274 | 4 | ||||
83 | 格拉杜尔大学 | 36.3 | 67 | 74 | 76 | 30.6 | 3 | 203 | ||
85 | 城市大学'>伦敦城市大学 | 35.9 | 80 | 78 | 59 | 25.5 | 3 | 222 | 4 | 40 |
86 | 雄鹿大学 | 35.7 | 69 | 71 | 63 | 25.5 | 4 | 251 | 2 | 44 |
87 | 东伦敦大学 | 34.8 | 66 | 71 | 55 | 4 | 231 | 6 | 35 | |
88 | 德比大学 | 34.5 | 57 | 67 | 62 | 22.8 | 6 | 267 | 6 | 23 |
89 | 西苏格兰大学 | 29.9 | 75 | 76 | 56 | 23.8 | 4 | 286 | 1 | 34 |
90 | 伦敦南岸大学 | 27.8 | 79 | 78 | 73 | 44.6 | 3 | 255 | 26 |
【《卫报》英国媒体研究通信和图书馆专业排名】相关文章:
2024卫报英国大学排名TOP10001-13
有关数字媒体技术专业排名02-17
美国大学通信工程专业全解和排名08-03
大学通信工程专业排名04-02
全国通信工程专业排名10-20
英国酒店管理专业排名前五的院校09-06
英国留学中介排名04-02
通信工程专业排名基本介绍08-03
排名前五十的英国大学及热门专业介绍09-06
多媒体通信学结08-02