卫报英国现代语言和语言学专业排名
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的'花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 剑桥大学 | 100 | 94 | 97 | 87 | 10.8 | 10 | 574 | 7 | 78 |
2 | 牛津大学 | 87.9 | 90 | 94 | 74 | 10 | 9 | 575 | 8 | 70 |
3 | 达勒姆大学 | 82 | 93 | 94 | 79 | 13.8 | 6 | 552 | 8 | 87 |
4 | 南安普敦大学 | 78.8 | 93 | 95 | 76 | 7.6 | 8 | 461 | 7 | 74 |
5 | 伦敦大学国王学院 | 77.2 | 86 | 91 | 68 | 9 | 10 | 445 | 7 | 69 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | 75.4 | 81 | 90 | 71 | 12.8 | 7 | 504 | 8 | 75 |
7 | 伦敦大学学院 | 75.2 | 80 | 89 | 65 | 6.3 | 9 | 488 | 5 | 73 |
8 | 桑德兰 | 73.4 | 91 | 92 | 84 | 6.4 | 7 | 293 | ||
9 | 巴斯大学 | 71.5 | 94 | 94 | 71 | 12.1 | 7 | 471 | 7 | 75 |
10 | 莱斯特大学 | 71.4 | 83 | 87 | 77 | 11.9 | 10 | 424 | 4 | 73 |
11 | 爱丁堡大学 | 70.2 | 76 | 89 | 59 | 16.9 | 10 | 489 | 7 | 80 |
12 | 考文垂大学 | 69.7 | 95 | 96 | 85 | 13.4 | 3 | 284 | 10 | |
13 | 伯明翰大学 | 69.5 | 87 | 93 | 75 | 10.5 | 7 | 427 | 5 | 70 |
14 | 肯特大学 | 68.5 | 91 | 91 | 78 | 12.2 | 7 | 365 | 7 | 73 |
14 | 玛丽皇后学院 | 68.5 | 84 | 91 | 73 | 13.7 | 9 | 387 | 8 | 69 |
16 | 利兹大学 | 68.4 | 87 | 90 | 71 | 13.8 | 10 | 441 | 5 | 64 |
16 | 诺森比亚大学 | 68.4 | 99 | 97 | 87 | 19 | 3 | 358 | 9 | 62 |
18 | 阿斯顿大学 | 67.3 | 86 | 87 | 68 | 12.7 | 8 | 390 | 5 | 84 |
18 | 萨里大学 | 67.3 | 88 | 89 | 75 | 8.3 | 5 | 412 | 6 | |
20 | 华威大学 | 65.5 | 93 | 95 | 78 | 17.6 | 5 | 480 | 5 | 68 |
21 | 埃克塞特大学 | 65.1 | 93 | 96 | 78 | 21.1 | 4 | 459 | 7 | 75 |
22 | 诺丁汉大学 | 63.4 | 86 | 92 | 71 | 11.4 | 7 | 430 | 5 | 66 |
23 | 东安格利亚大学 | 61.9 | 91 | 88 | 69 | 16.3 | 8 | 393 | 8 | 62 |
24 | 切斯特大学 | 61.6 | 91 | 96 | 71 | 14.6 | 2 | 317 | 8 | 81 |
25 | 格拉斯哥大学 | 61.4 | 88 | 93 | 68 | 14.9 | 5 | 486 | 3 | 71 |
26 | 伦敦大学亚非学院 | 60.2 | 86 | 89 | 60 | 11.4 | 5 | 428 | 8 | 65 |
27 | 纽卡斯尔大学 | 59.1 | 82 | 88 | 76 | 19.5 | 4 | 428 | 5 | 76 |
28 | 约克大学 | 58.5 | 94 | 96 | 79 | 18.6 | 6 | 441 | 4 | 61 |
29 | 赫瑞瓦特大学 | 58.3 | 90 | 87 | 78 | 15.7 | 9 | 409 | 1 | 75 |
30 | 布里斯托尔大学 | 57.8 | 77 | 89 | 52 | 14.8 | 6 | 456 | 6 | 76 |
31 | 苏塞克斯大学 | 57.7 | 80 | 90 | 61 | 6.7 | 6 | 417 | 8 | 49 |
32 | 雷丁大学 | 57.2 | 84 | 91 | 77 | 14.2 | 2 | 357 | 3 | 80 |
33 | 谢菲尔德大学 | 56.8 | 89 | 92 | 69 | 14.5 | 4 | 441 | 4 | 67 |
34 | 罗汉普顿大学 | 55.2 | 83 | 90 | 72 | 11.8 | 3 | 291 | ||
35 | 埃塞克斯大学 | 54.5 | 86 | 86 | 79 | 16.1 | 3 | 372 | 8 | |
36 | 曼彻斯特大学 | 53.9 | 78 | 85 | 65 | 11.7 | 8 | 432 | 4 | 54 |
37 | 贝尔法斯特皇后学院 | 52.9 | 80 | 87 | 76 | 13.8 | 5 | 386 | 4 | 56 |
38 | 威斯敏斯特大学 | 52.6 | 71 | 79 | 78 | 10.4 | 5 | 301 | 5 | 67 |
39 | 皇家霍洛威大学 | 52.3 | 87 | 92 | 71 | 16.9 | 3 | 381 | 7 | 61 |
40 | 斯旺西大学 | 51.9 | 87 | 88 | 72 | 17.9 | 2 | 355 | 4 | 78 |
41 | 赫尔大学 | 50.5 | 84 | 91 | 81 | 17.4 | 3 | 350 | 3 | 65 |
42 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 48.6 | 88 | 87 | 66 | 18.2 | 6 | 315 | ||
43 | 兰卡斯特大学 | 48.4 | 81 | 88 | 71 | 16.2 | 3 | 413 | 1 | 78 |
44 | 斯特拉斯克莱德大学 | 48.2 | 80 | 90 | 70 | 19.5 | 3 | 448 | 60 | |
45 | 利物浦大学 | 48 | 80 | 88 | 66 | 14.6 | 6 | 404 | 3 | 55 |
46 | 米德尔塞克斯大学 | 45.4 | 76 | 81 | 67 | 31.9 | 5 | 10 | ||
47 | 格林威治大学 | 45.1 | 92 | 90 | 78 | 19.1 | 3 | 269 | ||
48 | 卡迪夫大学 | 44.6 | 75 | 85 | 65 | 20.1 | 4 | 413 | 4 | 63 |
49 | 索尔福德大学 | 44.1 | 67 | 70 | 64 | 13.3 | 4 | 333 | 6 | 68 |
50 | 阿伯里斯特威斯大学 | 43.5 | 92 | 92 | 72 | 22.3 | 3 | 353 | 1 | 74 |
51 | 城市大学'>伦敦城市大学 | 43.4 | 70 | 69 | 63 | 10.7 | 3 | 259 | 8 | |
52 | 朴茨茅斯大学 | 42.5 | 83 | 79 | 67 | 21.1 | 5 | 308 | 8 | 50 |
53 | 班戈大学 | 41.8 | 83 | 86 | 64 | 15 | 3 | 338 | 2 | 61 |
54 | 爱丁堡龙比亚大学 | 41.2 | 88 | 89 | 64 | 17.8 | 3 | 355 | ||
54 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 41.2 | 71 | 83 | 67 | 20.9 | 7 | 320 | 9 | 45 |
56 | 普利茅斯大学 | 39.6 | 81 | 86 | 64 | 23 | 5 | 302 | ||
57 | 牛津布鲁克斯大学 | 39.5 | 48 | 74 | 61 | 20.7 | 4 | 355 | 8 | |
58 | 曼彻斯特城市大学 | 36.2 | 72 | 80 | 76 | 16.2 | 2 | 322 | 2 | 60 |
59 | 中央兰开夏 | 36.1 | 73 | 73 | 67 | 19.7 | 6 | 318 | 2 | |
60 | 利兹城市大学 | 32.9 | 88 | 80 | 74 | 27.2 | 3 | 267 | 6 | |
61 | 阿尔斯特大学 | 32.1 | 78 | 82 | 67 | 12.8 | 4 | 291 | 3 | 39 |
62 | 诺丁汉特伦特大学 | 32 | 70 | 73 | 59 | 21.4 | 4 | 299 | 3 | 66 |
63 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 30 | 63 | 69 | 64 | 2 | 6 | 61 | ||
64 | 约克圣约翰大学 | 28.5 | 79 | 85 | 55 | 3 | 291 | 3 |
以上就是2014《卫报》发布的现代语言和语言学专业的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。
【卫报英国现代语言和语言学专业排名】相关文章:
《卫报》英国数学专业排名05-05
卫报英国人类学专业排名报告05-04
最新卫报英国大学排名出炉05-12
2017年英国大学排名《卫报》08-09
2017年《卫报》英国大学排名08-24
《卫报》英国媒体研究通信和图书馆专业排名05-06
英国大学语言学专业排名05-01
2017卫报英国大学排名TOP10003-19