2017全国一本大学排名及分数线排名
国内的.大学虽然在教育设施和教师资源都有着很齐全,但是也是有层次的,分为本科和专科。其中本科又分为好几个层次,有普通的一二三本院校,也有“985”和“211”工程,下面是小编整理的2017全国一本大学排名及分数线排名,欢迎大家浏览。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 北京大学 | 100 | 综合类 | 北京 | 本科一批 |
2 | 清华大学 | 98.5 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
3 | 复旦大学 | 82.79 | 综合类 | 上海 | 本科一批 |
4 | 武汉大学 | 82.43 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 |
5 | 浙江大学 | 82.38 | 综合类 | 浙江 | 本科一批 |
6 | 中国人民大学 | 81.98 | 综合类 | 北京 | 本科一批 |
7 | 上海交通大学 | 81.76 | 综合类 | 上海 | 本科一批 |
8 | 南京大学 | 80.43 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 |
9 | 解放军国防科学技术大学 | 80.31 | 军事类 | 湖南 | 本科一批 |
10 | 中山大学 | 76.46 | 综合类 | 广东 | 本科一批 |
11 | 吉林大学 | 76.01 | 综合类 | 吉林 | 本科一批 |
12 | 中国科学技术大学 | 75.14 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
13 | 华中科技大学 | 75.12 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 |
14 | 四川大学 | 74.99 | 综合类 | 四川 | 本科一批 |
15 | 北京师范大学 | 74.75 | 师范类 | 北京 | 本科一批 |
16 | 南开大学 | 74.46 | 综合类 | 天津 | 本科一批 |
17 | 西安交通大学 | 73.56 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 |
18 | 中南大学 | 73.13 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 |
19 | 同济大学 | 72.85 | 理工类 | 上海 | 本科一批 |
20 | 天津大学 | 72.81 | 理工类 | 天津 | 本科一批 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 72.72 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
22 | 山东大学 | 72.72 | 综合类 | 山东 | 本科一批 |
23 | 厦门大学 | 72.23 | 综合类 | 福建 | 本科一批 |
24 | 东南大学 | 71.35 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 |
25 | 北京航空航天大学 | 70.58 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
26 | 东北大学 | 69.55 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 |
27 | 重庆大学 | 69.54 | 综合类 | 重庆 | 本科一批 |
28 | 华东师范大学 | 69.52 | 师范类 | 上海 | 本科一批 |
29 | 大连理工大学 | 68.84 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 |
30 | 北京理工大学 | 68.72 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
31 | 华南理工大学 | 68.47 | 理工类 | 广东 | 本科一批 |
32 | 中国农业大学 | 68.05 | 农林类 | 北京 | 本科一批 |
33 | 湖南大学 | 68.03 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 |
34 | 华中师范大学 | 67.92 | 师范类 | 湖北 | 本科一批 |
35 | 西北工业大学 | 67.77 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 |
36 | 兰州大学 | 67.21 | 综合类 | 甘肃 | 本科一批 |
37 | 电子科技大学 | 66.88 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
38 | 武汉理工大学 | 66.6 | 理工类 | 湖北 | 本科一批 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 66.56 | 理工类 | 湖北 | 本科一批 |
40 | 东北师范大学 | 66.5 | 师范类 | 吉林 | 本科一批 |
41 | 北京科技大学 | 66.42 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
42 | 中国矿业大学(徐州) | 66.08 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 |
43 | 北京交通大学 | 66.08 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
44 | 长安大学 | 66.08 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 |
45 | 北京协和医学院 | 66.03 | 医药类 | 北京 | 本科一批 |
46 | 南京农业大学 | 65.9 | 农林类 | 江苏 | 本科一批 |
47 | 西北大学 | 65.88 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 |
48 | 华东理工大学 | 65.79 | 理工类 | 上海 | 本科一批 |
49 | 华中农业大学 | 65.77 | 农林类 | 湖北 | 本科一批 |
50 | 南京师范大学 | 65.71 | 师范类 | 江苏 | 本科一批 |
51 | 西南交通大学 | 65.67 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
52 | 西南大学 | 65.64 | 综合类 | 重庆 | 本科一批 |
53 | 中国海洋大学 | 65.56 | 综合类 | 山东 | 本科一批 |
54 | 河海大学 | 65.5 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 |
55 | 解放军信息工程大学 | 65.49 | 军事类 | 河南 | 本科一批 |
56 | 南京理工大学 | 65.48 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 65.41 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
58 | 暨南大学 | 65.17 | 综合类 | 广东 | 本科一批 |
59 | 云南大学 | 65.11 | 综合类 | 云南 | 本科一批 |
60 | 中国石油大学(华东) | 65.1 | 理工类 | 山东 | 本科一批 |
61 | 南京航空航天大学 | 65.05 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 |
62 | 郑州大学 | 65.01 | 综合类 | 河南 | 本科一批 |
63 | 苏州大学 | 64.99 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 |
64 | 上海财经大学 | 64.96 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
65 | 西北农林科技大学 | 64.92 | 农林类 | 陕西 | 本科一批 |
66 | 中国政法大学 | 64.9 | 政法类 | 北京 | 本科一批 |
67 | 合肥工业大学 | 64.88 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
68 | 北京邮电大学 | 64.86 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
69 | 西安电子科技大学 | 64.82 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 |
70 | 解放军第三军医大学 | 64.81 | 军事类 | 重庆 | 本科一批 |
71 | 解放军第二军医大学 | 64.74 | 军事类 | 上海 | 本科一批 |
72 | 湖南师范大学 | 64.65 | 师范类 | 湖南 | 本科一批 |
73 | 解放军第四军医大学 | 64.51 | 军事类 | 陕西 | 本科一批 |
74 | 华南师范大学 | 64.42 | 师范类 | 广东 | 本科一批 |
75 | 上海大学 | 64.41 | 综合类 | 上海 | 本科一批 |
76 | 中南财经政法大学 | 64.32 | 财经类 | 湖北 | 本科一批 |
77 | 西南财经大学 | 64.27 | 财经类 | 四川 | 本科一批 |
78 | 北京化工大学 | 64.26 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
79 | 东华大学 | 64.24 | 理工类 | 上海 | 本科一批 |
80 | 南昌大学 | 64.18 | 综合类 | 江西 | 本科一批 |
81 | 解放军理工大学 | 64.09 | 军事类 | 江苏 | 本科一批 |
82 | 中央财经大学 | 63.99 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
83 | 北京工业大学 | 63.89 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
84 | 福州大学 | 63.89 | 理工类 | 福建 | 本科一批 |
85 | 广西大学 | 63.89 | 综合类 | 广西 | 本科一批 |
86 | 陕西师范大学 | 63.88 | 师范类 | 陕西 | 本科一批 |
87 | 深圳大学 | 63.86 | 综合类 | 广东 | 本科一批 |
88 | 北京林业大学 | 63.79 | 林业类 | 北京 | 本科一批 |
89 | 中央民族大学 | 63.78 | 民族类 | 北京 | 本科一批 |
90 | 对外经济贸易大学 | 63.77 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
91 | 燕山大学 | 63.77 | 理工类 | 河北 | 本科一批 |
92 | 首都师范大学 | 63.73 | 师范类 | 北京 | 本科一批 |
93 | 华北电力大学(北京) | 63.66 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
94 | 浙江工业大学 | 63.66 | 理工类 | 浙江 | 本科一批 |
95 | 华南农业大学 | 63.64 | 农林类 | 广东 | 本科一批 |
96 | 浙江师范大学 | 63.37 | 师范类 | 浙江 | 本科一批 |
97 | 安徽大学 | 63.34 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 |
98 | 首都医科大学 | 63.32 | 医药类 | 北京 | 本科一批 |
99 | 江南大学 | 63.31 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 |
100 | 山西大学 | 63.29 | 综合类 | 山西 | 本科一批 |
【2017全国一本大学排名及分数线排名】相关文章:
2017湖南一本大学排名及分数线04-20
2017江西一本大学排名及分数线02-23
2017年全国一本大学排名02-27
2017高考全国一本大学排名08-15
2017全国二本大学排名及分数线(文科)04-14
2017武汉大学排名全国排名08-20
全国一本大学排名08-19
2017年全国二本大学排名文科及分数线04-23
2017全国二本大学排名文科及分数线参考04-18