- 相关推荐
USNews美国大学研究生会计专业排名参考
以下为2015USNews美国大学研究生会计专业排名
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 511 | |||
2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736per year (full-time) | 1,677 | |||
3 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | $19,976per year (in-state, full-time); $29,976per year (out-of-state, full-time) | 195 | |||
4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760per year (full-time) | 1,176 | |||
5 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200per year (in-state, full-time); $57,200per year (out-of-state, full-time) | 941 | |||
6 | Stanford University Stanford, CA | $59,550per year (full-time) | 809 | |||
7 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | $22,560per year (full-time) | 320 | |||
8 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495per year (full-time) | 415 | |||
9 | New York University (Stern) New York, NY | $57,468per year (full-time) | 786 | |||
10 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510per year (in-state, full-time); $50,942per year (out-of-state, full-time) | 573 | |||
11 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $28,688per year (in-state, full-time); $46,352per year (out-of-state, full-time) | 212 | |||
12 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 392 | |||
12 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $45,130per year (full-time) | 313 | |||
14 | Columbia University New York, NY | $60,720per year (full-time) | 1,279 | |||
14 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $59,085per year (full-time) | 1,148 | |||
14 | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A | N/A | |||
14 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412per year (in-state, full-time); $53,959per year (out-of-state, full-time) | 497 | |||
18 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152per year (full-time) | 819 | |||
19 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A | |||
20 | Loyola University Maryland (Sellinger) Baltimore, MD | $63,000per program (full-time) | 16 | |||
21 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | $42,000per year (full-time) | 200 | |||
21 | Harvard University Boston, MA | $56,175per year (full-time) | 1,851 | |||
21 | Loyola University Chicago (Quinlan) Chicago, IL | $1,370per credit (full-time) | N/A | |||
21 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $27,191per year (in-state, full-time); $43,135per year (out-of-state, full-time) | 159 | |||
25 | Gonzaga University Spokane, WA | $870per credit (full-time) | N/A | |||
25 | Marquette University Milwaukee, WI | $1,025per credit (full-time) | 170 | |||
25 | Texas A&M University—?College Station (Mays) College Station, TX | $7,929per year (in-state, full-time); $20,319per year (out-of-state, full-time) | 123 | |||
25 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | $12,642per year (in-state, full-time); $30,035per year (out-of-state, full-time) | 112 | |||
25 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | $49,929per year (full-time) | 249 | |||
25 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $27,861per year (in-state, full-time); $41,037per year (out-of-state, full-time) | 236 |
【USNews美国大学研究生会计专业排名参考】相关文章:
美国肯塔基州立大学排名参考02-17
美国EE专业研究生排名03-14
关于美国匹兹堡大学排名01-27
美国最好的大学教育专业排名03-21
上海大学排名参考09-25
宁夏大学排名参考07-24
考研法学研究生院校排名参考04-02
美国硕士排名02-23
2023年美国研究生建筑学专业排名06-29
丹麦大学热门专业排名参考08-26