2017年英国大学社会学专业排名
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
2017年卫报英国大学排名之社会学专业排名评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback:教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的`费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年卫报英国大学排名之社会学专业排名
排名 | 去年排名 | 学校 | 得分 | 教学满意度 | 半年内就业 |
1 | - | Cambridge | 100 | 94.9 | - |
2 | - | Glasgow | 83.8 | 96.8 | - |
3 | - | Bath | 81 | 91.5 | 73 |
4 | - | Lancaster | 79.7 | 94.0 | - |
5 | - | Durham | 78.7 | 90.0 | 79 |
6 | - | Surrey | 78.1 | 96.2 | 55 |
7 | - | Edinburgh | 77.6 | 90.2 | - |
8 | - | Exeter | 75.4 | 92.5 | - |
9 | - | Leicester | 74.5 | 94.3 | 66 |
10 | - | Warwick | 72.9 | 89.8 | 59 |
11 | - | Manchester | 72.1 | 83.9 | 64 |
12 | - | Leeds | 71.5 | 91.5 | 55 |
13 | - | Aberdeen | 71.2 | 90.8 | 67 |
14 | - | Sheffield | 70 | 91 | 62 |
15 | - | Queen's, Belfast | 69.9 | 91.5 | 64 |
16 | - | Goldsmiths | 69.3 | 93.2 | 52 |
16 | - | Sussex | 69.3 | 92.0 | 78 |
18 | - | Nottingham | 68.7 | 90.8 | 70 |
19 | - | Loughborough | 68.1 | 91.8 | - |
20 | - | Anglia Ruskin | 67.2 | 96.5 | 43 |
21 | - | Northampton | 66.9 | 96.2 | - |
22 | - | Cardiff | 65.5 | 88.8 | 57 |
23 | - | Southampton | 65 | 83 | 69 |
24 | - | Kent | 64.9 | 89.3 | 63 |
25 | - | York | 63.7 | 94.0 | 59 |
26 | - | Westminster | 63.3 | 89.0 | 47 |
27 | - | Essex | 62.2 | 88.1 | 60 |
27 | - | Stirling | 62.2 | 88.7 | - |
29 | - | Bournemouth | 61.2 | 90 | - |
30 | - | Newcastle | 59.7 | 84.4 | 51 |
31 | - | Birmingham | 59.1 | 70.4 | 78 |
32 | - | Bangor | 57.7 | 90.5 | 57 |
33 | - | Aston | 57.3 | 88.8 | 50 |
34 | - | Oxford Brookes | 56.9 | 94 | - |
35 | - | Roehampton | 56.8 | 92.8 | 43 |
36 | - | Portsmouth | 56.6 | 93.1 | 50 |
37 | - | Royal Holloway | 56.5 | 89.7 | - |
37 | - | Liverpool | 56.5 | 85.1 | 57 |
39 | - | Greenwich | 56.4 | 88.6 | 37 |
40 | - | Hull | 56.3 | 85.5 | - |
40 | - | Brunel | 56.3 | 77.1 | 39 |
42 | - | Keele | 56.2 | 92.5 | - |
43 | - | Coventry | 55.5 | 95.0 | 64 |
44 | - | Edinburgh Napier | 55.2 | 96.0 | - |
45 | - | Robert Gordon | 54.8 | 96 | - |
46 | - | City | 54.1 | 89.9 | 46 |
47 | - | Ulster | 54 | 95.0 | 45 |
48 | - | Manchester Met | 53.8 | 87.5 | 40 |
49 | - | West of Scotland | 53.2 | 93.5 | - |
50 | - | Glasgow Caledonian | 52.4 | 89.2 | 44 |
51 | - | Derby | 52.3 | 92.8 | 52 |
52 | - | Huddersfield | 51.7 | 93.2 | - |
53 | - | Staffordshire | 50.9 | 90.5 | 48 |
54 | - | Plymouth | 50.8 | 92 | 45 |
55 | - | London School of Economics | 50.5 | 56.0 | - |
56 | - | Queen Margaret | 50.4 | 96 | - |
57 | - | Nottingham Trent | 49.3 | 91.2 | 56 |
58 | - | Teesside | 48.9 | 88.7 | 40 |
59 | - | Chester | 48.7 | 95.8 | - |
60 | - | Abertay Dundee | 48.2 | 89.5 | 59 |
61 | - | Gloucestershire | 47.7 | 94.2 | - |
62 | - | De Montfort | 47.6 | 84.5 | 69 |
62 | - | Northumbria | 47.6 | 89.0 | 46 |
64 | - | East London | 46.3 | 87.5 | 33 |
65 | - | South Wales | 45.5 | 91.5 | 28 |
66 | - | Middlesex | 45.4 | 84.2 | 53 |
67 | - | Sunderland | 45.1 | 93.8 | 40 |
68 | - | Bristol | 44.9 | 69.8 | 71 |
69 | - | Bradford | 43.4 | 84 | 54 |
70 | - | Salford | 42.5 | 83.9 | 42 |
71 | - | UWE Bristol | 40.3 | 79.4 | 49 |
72 | - | Sheffield Hallam | 40.1 | 86.7 | 33 |
73 | - | Central Lancashire | 39.2 | 89.0 | 42 |
73 | - | Leeds Beckett | 39.2 | 90.0 | 38 |
73 | - | Bedfordshire | 39.2 | 89.5 | 46 |
76 | - | Winchester | 37.2 | 87.3 | - |
77 | - | Bucks New University | 36 | 87.0 | 49 |
78 | - | Worcester | 35.8 | 81.7 | 46 |
79 | - | London South Bank | 35.5 | 78.5 | 45 |
80 | - | University Campus Suffolk | 33.6 | 83.8 | 38 |
81 | - | Bath Spa | 32.6 | 88.8 | 47 |
81 | - | London Met | 32.6 | 83.1 | 37 |
83 | - | Canterbury Christ Church | 30.7 | 89.5 | 42 |
84 | - | Brighton | 28.6 | 87.7 | 47 |
85 | - | Kingston | 28.4 | 84.0 | 39 |
86 | - | Birmingham City | 27.3 | 83.2 | 43 |
87 | - | Liverpool John Moores | 27.2 | 74.8 | 32 |
- | - | King's College London | - | - | - |
- | - | St Mary's, Twickenham | - | - | - |
- | - | Cumbria | - | - | - |
- | - | SOAS | - | - | - |
- | - | Leeds Trinity | - | - | - |
- | - | UEA | - | - | - |
- | - | Highlands & Islands | - | - | - |
- | - | Aberystwyth | - | - | - |
- | - | Swansea | - | - | - |
- | - | Lincoln | - | - | - |
- | - | Edge Hill | - | - | - |
- | - | St Mark and St John | - | - | - |
- | - | Bishop Grosseteste | - | - | - |
- | - | Wolverhampton | - | - | - |
- | - | Liverpool Hope | - | - | - |
- | - | Birkbeck | - | - | - |
【英国大学社会学专业排名】相关文章:
2018英国大学社会学专业最新排名04-04
2018年CUG英国大学社会学专业排名06-26
英国大学材料技术专业排名06-24
英国大学制造专业排名03-10
TIMES英国大学专业排名参考03-20
关于Times英国大学的专业排名07-01
TIMES英国大学专业排名报告06-25
2017英国大学金融专业排名11-07