查看US News世界大学排名top200
US News排名一直是出国留学的学生的参考依据,此次排名哈佛大学依然高居榜首。下面是小编整理的查看US News世界大学排名top200供大家做参考!
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
18 | 帝国理工学院 | 英国 |
18 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | 杜克大学 | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
30 | 巴黎-萨克雷大学(ComUE) | 法国 |
31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
35 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
37 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
38 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
39 | 伦敦国王学院 | 英国 |
40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
41 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
43 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
43 | 匹兹堡大学 | 美国 |
46 | 波士顿大学 | 美国 |
46 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
46 | 慕尼黑大学 | 德国 |
49 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
50 | 清华大学 | 中国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
51 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
54 | 海德堡大学 | 德国 |
54 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
57 | 天主教鲁汶大学(CUL) | 比利时 |
58 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 美国 |
58 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
60 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
61 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
62 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
62 | 巴黎索邦大学(ComUE) | 法国 |
62 | 南加州大学 | 美国 |
62 | 东京大学 | 日本 |
66 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
66 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
68 | 北京大学 | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
71 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
73 | 埃默里大学 | 美国 |
74 | 范德堡大学 | 美国 |
75 | 西奈山医学院 | 美国 |
76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
77 | 布里斯托大学 | 英国 |
78 | 加州大学-欧文 | 美国 |
79 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 |
80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
81 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
81 | 亚利桑那大学 | 美国 |
81 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
84 | 巴黎文理研究大学(PSL) | 法国 |
85 | 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 |
86 | 莱顿大学 | 荷兰 |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
88 | 隆德大学 | 瑞典 |
88 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
90 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
90 | 密歇根州立大学 | 美国 |
92 | 根特大学 | 比利时 |
92 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
94 | 南安普顿大学 | 英国 |
95 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
96 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
96 | 伯明翰大学 | 英国 |
98 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
99 | 布朗大学 | 美国 |
99 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
102 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
103 | 罗格斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
103 | 香港大学 | 中国香港 |
103 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
106 | 奥胡思大学 | 丹麦 |
107 | 莱斯大学 | 美国 |
107 | 佛罗里达大学 | 美国 |
109 | 波恩大学 | 德国 |
110 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
111 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
112 | 威兹曼科学院 | 以色列 |
113 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
114 | 开普敦大学 | 南非 |
115 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
116 | 柏林自由大学 | 德国 |
117 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
118 | 罗切斯特大学 | 美国 |
119 | 京都大学 | 日本 |
119 | 麻省大学-阿默斯特 | 美国 |
121 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
122 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
122 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
122 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
125 | 罗马大学 | 意大利 |
125 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
125 | 德克萨斯大学西南医学中心-达拉斯 | 美国 |
129 | 首尔国立大学 | 韩国 |
130 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
130 | 利物浦大学 | 英国 |
132 | 贝勒医学院 | 美国 |
132 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
132 | 犹他大学 | 美国 |
135 | 香港科技大学 | 中国香港 |
136 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
137 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
138 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
138 | 哥廷根大学 | 德国 |
138 | 中国科学技术大学 | 中国 |
138 | 华威大学 | 英国 |
142 | 香港中文大学 | 中国香港 |
142 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
144 | 天主教鲁汶大学(UCL) | 比利时 |
145 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
145 | 上海交通大学 | 中国 |
145 | 诺丁汉大学 | 英国 |
148 | 圣保罗大学 | 巴西 |
148 | 里昂大学 | 法国 |
148 | 汉堡大学 | 德国 |
151 | 加州大学-河滨 | 美国 |
152 | 凯斯西储大学 | 美国 |
153 | 利兹大学 | 英国 |
154 | 米兰大学 | 意大利 |
155 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 |
156 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
156 | 埃克塞特大学 | 英国 |
158 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
159 | 图宾根大学 | 德国 |
159 | 复旦大学 | 中国 |
159 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
159 | 爱荷华大学 | 美国 |
163 | 卡迪夫大学 | 英国 |
163 | 弗莱堡大学 | 德国 |
165 | 浙江大学 | 中国 |
166 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
166 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
168 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
168 | 国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
170 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
171 | 卑尔根大学 | 挪威 |
172 | 香港城市大学 | 中国香港 |
173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 台湾大学 | 中国台湾 |
174 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
174 | 图卢兹联邦大学 | 法国 |
174 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
178 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
179 | 南京大学 | 中国 |
179 | 亚琛工业大学 | 德国 |
179 | 塔夫茨大学 | 美国 |
182 | 洛桑大学 | 瑞士 |
183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
183 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
185 | 杜伦大学 | 英国 |
185 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
185 | 迈阿密大学 | 美国 |
188 | 成均馆大学 | 韩国 |
189 | 法兰克福大学 | 德国 |
189 | 辛辛那提大学 | 美国 |
189 | 维也纳大学 | 奥地利 |
192 | 希伯来大学 | 以色列 |
193 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
193 | 国际高等研究学院 | 意大利 |
195 | 布鲁塞尔自由大学-法语 | 比利时 |
196 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
197 | 达特茅斯学院 | 美国 |
197 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
197 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
200 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
200 | 美因茨大学 | 德国 |
【查看US News世界大学排名top200】相关文章:
US.News全球首个亚洲大学排名综合榜单震撼出炉04-30
最新US.news美国新闻专业排名04-24
清华登US News工程类专业排名榜首03-12
U.S.News世界大学排名部分学校资料04-18