关于卫报2013年英国大学社会学专业排名情况
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于社会学Sociology的排名信息,共包括了上榜的前88所学校的各个评分的'对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution | Guardian score / 100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student: staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value- added score /10 | Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 98 | 97 | 75 | 17.2 | 560 | 9 | ||
2 | Glasgow | 86.2 | 94 | 94 | 73 | 19.1 | 8 | 425 | 10 | |
3 | Warwick | 84.9 | 87 | 92 | 70 | 17.5 | 9 | 420 | 7 | 65 |
4 | Durham | 83.9 | 88 | 91 | 70 | 19.1 | 9 | 408 | 6 | 66 |
4 | Surrey | 83.9 | 90 | 91 | 80 | 18.8 | 9 | 374 | 7 | 66 |
6 | London School of Economics | 81.7 | 82 | 81 | 65 | 11.3 | 10 | 415 | 7 | |
7 | Leicester | 80.7 | 96 | 94 | 77 | 19.3 | 9 | 378 | 7 | 47 |
8 | Bristol | 80.1 | 85 | 89 | 78 | 20.8 | 7 | 410 | 7 | 60 |
9 | Aston | 79.7 | 98 | 88 | 67 | 18.3 | 6 | 372 | 9 | 59 |
10 | Lancaster | 79.4 | 89 | 91 | 67 | 15.2 | 9 | 359 | 6 | 50 |
11 | Bath | 77.9 | 96 | 89 | 72 | 22.1 | 7 | 383 | 7 | 65 |
11 | Robert Gordon | 77.9 | 91 | 95 | 82 | 14.9 | 8 | 283 | 3 | 50 |
13 | UEA | 77.0 | 89 | 100 | 75 | 19.5 | 8 | 4 | ||
14 | Newcastle | 76.9 | 87 | 96 | 78 | 21.1 | 7 | 349 | 8 | 46 |
15 | Birmingham | 76.4 | 75 | 85 | 70 | 23.4 | 10 | 350 | 9 | 54 |
16 | York | 75.7 | 83 | 87 | 65 | 18.3 | 8 | 372 | 6 | 53 |
17 | Strathclyde | 75.4 | 94 | 96 | 75 | 24.1 | 8 | 397 | ||
18 | Edinburgh | 75.2 | 86 | 88 | 34 | 19.3 | 10 | 413 | 9 | |
19 | Manchester | 74.3 | 83 | 87 | 66 | 19.1 | 8 | 384 | 8 | 51 |
20 | Sussex | 73.8 | 86 | 91 | 64 | 20.3 | 4 | 373 | 10 | 50 |
21 | Exeter | 73.4 | 92 | 89 | 78 | 22.3 | 6 | 407 | 6 | |
22 | Leeds | 73.1 | 88 | 91 | 65 | 22.4 | 4 | 359 | 9 | 54 |
23 | Nottingham | 73.0 | 88 | 86 | 68 | 18.7 | 7 | 354 | 5 | 54 |
24 | Anglia Ruskin | 72.9 | 90 | 88 | 78 | 17.0 | 10 | 225 | 9 | 21 |
25 | Essex | 72.6 | 94 | 91 | 65 | 16.3 | 8 | 336 | 6 | 40 |
26 | Coventry | 72.3 | 98 | 98 | 91 | 23.7 | 3 | 275 | 6 | 42 |
27 | Kent | 72.0 | 88 | 89 | 69 | 14.2 | 7 | 301 | 4 | 56 |
28 | Aberdeen | 70.9 | 97 | 94 | 78 | 26.8 | 5 | 372 | 7 | 42 |
29 | Cardiff | 70.6 | 83 | 86 | 56 | 17.3 | 7 | 382 | 8 | 47 |
30 | Ulster | 69.7 | 96 | 90 | 82 | 18.0 | 4 | 258 | 7 | 37 |
31 | Northampton | 68.3 | 94 | 96 | 73 | 26.3 | 4 | 251 | 10 | |
32 | Sheffield | 68.0 | 91 | 88 | 64 | 21.8 | 5 | 367 | 8 | 40 |
33 | Stirling | 67.9 | 96 | 94 | 82 | 21.6 | 4 | 334 | 5 | 34 |
34 | Keele | 67.8 | 84 | 88 | 73 | 17.1 | 3 | 323 | 7 | 43 |
35 | City | 67.3 | 75 | 81 | 61 | 18.1 | 9 | 327 | 5 | 42 |
36 | Portsmouth | 66.8 | 92 | 89 | 69 | 23.0 | 4 | 294 | 4 | 65 |
37 | Goldsmiths | 65.9 | 89 | 86 | 64 | 18.8 | 3 | 315 | 5 | 50 |
38 | Birmingham City | 65.6 | 94 | 88 | 77 | 32.2 | 6 | 273 | 7 | 46 |
39 | Edinburgh Napier | 65.5 | 95 | 95 | 72 | 29.8 | 4 | 316 | 10 | |
40 | Huddersfield | 65.3 | 94 | 83 | 86 | 26.6 | 4 | 227 | 10 | |
41 | Southampton | 64.6 | 81 | 81 | 63 | 18.8 | 6 | 386 | 4 | 44 |
42 | Central Lancashire | 64.1 | 89 | 87 | 70 | 22.5 | 6 | 278 | 7 | 36 |
43 | Bedfordshire | 64.0 | 82 | 87 | 77 | 23.0 | 7 | 201 | 3 | 56 |
44 | Oxford Brookes | 63.8 | 80 | 80 | 72 | 16.6 | 6 | 325 | 4 | |
45 | Loughborough | 63.5 | 71 | 79 | 70 | 19.0 | 7 | 356 | 4 | 32 |
46 | Bangor | 62.5 | 92 | 87 | 79 | 23.9 | 4 | 275 | 3 | 44 |
47 | Brunel | 62.3 | 91 | 86 | 64 | 22.9 | 6 | 316 | 7 | 35 |
48 | Derby | 62.0 | 87 | 90 | 67 | 18.0 | 5 | 265 | 3 | |
48 | Queen's, Belfast | 62.0 | 80 | 78 | 67 | 19.0 | 7 | 354 | 7 | 19 |
50 | Glasgow Caledonian | 61.9 | 91 | 92 | 70 | 19.1 | 4 | 340 | 6 | 20 |
51 | Sunderland | 61.8 | 87 | 88 | 73 | 27.0 | 4 | 268 | 9 | 32 |
52 | Bradford | 61.6 | 100 | 92 | 73 | 17.6 | 5 | 199 | ||
52 | Lincoln | 61.6 | 84 | 83 | 75 | 24.0 | 3 | 299 | 3 | 58 |
54 | Northumbria | 60.8 | 85 | 89 | 62 | 24.8 | 7 | 302 | 6 | 40 |
55 | Hull | 60.7 | 85 | 86 | 60 | 17.0 | 5 | 292 | 2 | 46 |
56 | Teesside | 60.6 | 87 | 86 | 74 | 26.2 | 4 | 243 | 8 | 37 |
57 | Canterbury Christ Church | 59.1 | 85 | 93 | 83 | 25.7 | 2 | 260 | 4 | |
58 | Worcester | 58.9 | 100 | 96 | 84 | 29.8 | 1 | 274 | 4 | |
59 | West of Scotland | 58.7 | 81 | 83 | 64 | 19.0 | 5 | 258 | ||
60 | Liverpool | 58.6 | 68 | 80 | 44 | 20.8 | 7 | 370 | 4 | 43 |
61 | Edge Hill | 58.2 | 87 | 88 | 72 | 19.7 | 2 | 231 | ||
62 | Bath Spa | 57.8 | 85 | 92 | 76 | 20.9 | 2 | 316 | 3 | |
63 | Brighton | 57.5 | 85 | 89 | 71 | 16.8 | 4 | 278 | 3 | 26 |
63 | Glamorgan | 57.5 | 89 | 82 | 73 | 20.7 | 5 | 259 | 5 | |
65 | Westminster | 56.4 | 80 | 77 | 64 | 19.7 | 4 | 270 | 3 | 48 |
66 | East London | 56.0 | 86 | 82 | 73 | 19.5 | 3 | 189 | 5 | |
66 | Middlesex | 56.0 | 84 | 78 | 75 | 28.2 | 8 | 203 | 3 | 43 |
68 | Nottingham Trent | 54.9 | 84 | 80 | 67 | 22.2 | 6 | 271 | 4 | 28 |
68 | Roehampton | 54.9 | 85 | 85 | 58 | 27.2 | 8 | 227 | 2 | 51 |
70 | Plymouth | 54.8 | 73 | 74 | 56 | 25.8 | 7 | 288 | 4 | 52 |
71 | Staffordshire | 54.7 | 82 | 82 | 71 | 23.4 | 3 | 221 | 3 | 45 |
72 | UWE Bristol | 54.6 | 80 | 81 | 59 | 20.9 | 5 | 295 | 3 | 39 |
73 | Greenwich | 54.3 | 89 | 89 | 74 | 26.6 | 3 | 239 | 33 | |
74 | Sheffield Hallam | 53.9 | 72 | 82 | 66 | 26.4 | 4 | 280 | 6 | 37 |
75 | Southampton Solent | 53.8 | 93 | 91 | 81 | 27.0 | 4 | 302 | 2 | 19 |
76 | Gloucestershire | 50.5 | 62 | 79 | 73 | 35.6 | 7 | 269 | ||
77 | Manchester Met | 50.3 | 77 | 81 | 63 | 22.0 | 2 | 281 | 6 | 28 |
78 | Leeds Met | 49.8 | 86 | 89 | 69 | 26.1 | 4 | 259 | 2 | 27 |
79 | Salford | 49.7 | 74 | 80 | 60 | 18.0 | 3 | 294 | 2 | 32 |
80 | Kingston | 49.0 | 81 | 78 | 60 | 23.3 | 2 | 264 | 4 | 35 |
81 | St Mary's UC, Twickenham | 47.8 | 87 | 90 | 66 | 23.8 | 1 | 252 | ||
82 | Chester | 46.8 | 75 | 83 | 68 | 30.2 | 3 | 286 | 4 | |
83 | Liverpool John Moores | 46.0 | 77 | 76 | 67 | 28.3 | 3 | 296 | 5 | 24 |
84 | Abertay Dundee | 43.5 | 34.4 | 2 | 244 | 35 | ||||
85 | London South Bank | 43.3 | 87 | 88 | 69 | 34.0 | 2 | 197 | 3 | 30 |
86 | London Met | 43.0 | 87 | 85 | 63 | 22.3 | 2 | 208 | 1 | 34 |
87 | Bucks New University | 42.6 | 65 | 76 | 72 | 31.0 | 4 | 226 | 2 | 37 |
88 | UC Suffolk | 32.2 | 78 | 73 | 68 | 32.1 | 270 | 1 | 28 |
以上就是2013年卫报发布的英国大学社会学Sociology专业排名的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。
【卫报英国大学社会学专业排名情况】相关文章:
《卫报》英国数学专业排名06-25
最新卫报英国大学排名出炉06-26
2017年英国大学排名《卫报》08-09
2017年《卫报》英国大学排名08-24
卫报英国人类学专业排名报告06-25
卫报英国现代语言和语言学专业排名06-25
2017卫报英国大学排名TOP10003-19