河北电气工程及其自动化专业录取分数线排名含位次
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 619 | 613 | 544 | —— | |
北京理工大学 | 一批 | 理科 | -- | 670 | 666 | 544 | —— | |
沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 557 | 474 | —— | |
成都理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 558 | 474 | —— | |
齐齐哈尔大学 | 二批 | 理科 | -- | 528 | 526 | 474 | —— | |
贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 593 | 593 | 544 | —— | |
中国地质大学长城学院 | 三批 | 理科 | -- | 466 | 378 | 335 | —— | |
1 | 清华大学 | 一批 | 理科 | 704 | 705 | 702 | 544 | 40 |
2 | 华中科技大学 | 一批 | 理科 | 668 | 674 | 663 | 544 | 1133 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 666 | 671 | 663 | 544 | 1270 |
4 | 天津大学 | 一批 | 理科 | 665 | 672 | 661 | 544 | 1343 |
5 | 武汉大学 | 一批 | 理科 | 661 | 664 | 658 | 544 | 1635 |
6 | 华北电力大学 | 一批 | 理科 | 661 | 676 | 655 | 544 | 1635 |
7 | 东南大学 | 一批 | 理科 | 657 | 659 | 655 | 544 | 2007 |
8 | 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 650 | 656 | 639 | 544 | 2789 |
9 | 山东大学 | 一批 | 理科 | 647 | 650 | 645 | 544 | 3186 |
10 | 北京交通大学 | 一批 | 理科 | 646 | 650 | 643 | 544 | 3319 |
11 | 南京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 646 | 646 | 645 | 544 | 3319 |
12 | 重庆大学 | 一批 | 理科 | 646 | 657 | 640 | 544 | 3319 |
13 | 山东大学 | 一批 | 理科 | 644 | 646 | 642 | 544 | 3617 |
14 | 四川大学 | 一批 | 理科 | 643 | 646 | 639 | 544 | 3776 |
15 | 西北工业大学 | 一批 | 理科 | 643 | 643 | 642 | 544 | 3776 |
16 | 电子科技大学 | 一批 | 理科 | 643 | 645 | 642 | 544 | 3776 |
17 | 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 639 | 648 | 636 | 544 | 4441 |
18 | 湖南大学 | 一批 | 理科 | 638 | 640 | 636 | 544 | 4594 |
19 | 中南大学 | 一批 | 理科 | 638 | 640 | 636 | 544 | 4594 |
20 | 中国农业大学 | 一批 | 理科 | 637 | 644 | 634 | 544 | 4759 |
21 | 南京理工大学 | 一批 | 理科 | 632 | 635 | 629 | 544 | 5710 |
22 | 西安电子科技大学 | 一批 | 理科 | 631 | 634 | 630 | 544 | 5912 |
23 | 吉林大学 | 一批 | 理科 | 630 | 634 | 628 | 544 | 6122 |
24 | 重庆大学 | 一批 | 理科 | 627 | 627 | 627 | 544 | 6786 |
25 | 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 627 | 627 | 627 | 544 | 6786 |
26 | 河海大学 | 一批 | 理科 | 626 | 628 | 624 | 544 | 7029 |
27 | 苏州大学 | 一批 | 理科 | 626 | 628 | 623 | 544 | 7029 |
28 | 上海大学 | 一批 | 理科 | 619 | 626 | 609 | 544 | 8796 |
29 | 大连海事大学 | 一批 | 理科 | 618 | 622 | 617 | 544 | 9102 |
30 | 东华大学 | 一批 | 理科 | 616 | 623 | 612 | 544 | 9635 |
31 | 北京林业大学 | 一批 | 理科 | 615 | 616 | 613 | 544 | 9934 |
32 | 长安大学 | 一批 | 理科 | 614 | 614 | 613 | 544 | 10256 |
33 | 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 610 | 613 | 606 | 544 | 11538 |
34 | 东北大学 | 一批 | 理科 | 610 | 612 | 607 | 544 | 11538 |
35 | 郑州大学 | 一批 | 理科 | 607 | 614 | 605 | 544 | 12597 |
36 | 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 606 | 615 | 602 | 544 | 12957 |
37 | 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 606 | 619 | 593 | 544 | 12957 |
38 | 东北师范大学 | 一批 | 理科 | 604 | 604 | 604 | 544 | 13640 |
39 | 西北农林科技大学 | 一批 | 理科 | 601 | 609 | 597 | 544 | 14828 |
40 | 南昌大学 | 一批 | 理科 | 600 | 604 | 596 | 544 | 15226 |
41 | 东北电力大学 | 一批 | 理科 | 600 | 605 | 593 | 544 | 15226 |
42 | 安徽大学 | 一批 | 理科 | 598 | 598 | 598 | 544 | 16012 |
43 | 天津工业大学 | 一批 | 理科 | 598 | 602 | 595 | 544 | 16012 |
44 | 南京师范大学 | 一批 | 理科 | 597 | 598 | 596 | 544 | 16439 |
45 | 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 595 | 599 | 587 | 544 | 17228 |
46 | 燕山大学 | 一批 | 理科 | 595 | 609 | 592 | 544 | 17228 |
47 | 杭州电子科技大学 | 一批 | 理科 | 594 | 602 | 590 | 544 | 17626 |
48 | 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 593 | 597 | 588 | 544 | 18043 |
49 | 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 592 | 607 | 579 | 544 | 18500 |
50 | 西安理工大学 | 一批 | 理科 | 590 | 593 | 588 | 544 | 19392 |
51 | 海南大学 | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 588 | 544 | 19392 |
52 | 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 590 | 595 | 588 | 544 | 19392 |
53 | 北京信息科技大学 | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 590 | 544 | 19392 |
54 | 南京信息工程大学 | 一批 | 理科 | 589 | 592 | 586 | 544 | 19889 |
55 | 江苏大学 | 一批 | 理科 | 589 | 589 | 589 | 544 | 19889 |
56 | 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 588 | 595 | 576 | 544 | 20389 |
57 | 山东科技大学 | 一批 | 理科 | 588 | 591 | 587 | 544 | 20389 |
58 | 天津理工大学 | 一批 | 理科 | 587 | 592 | 585 | 544 | 20897 |
59 | 沈阳工业大学 | 一批 | 理科 | 587 | 596 | 585 | 544 | 20897 |
60 | 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 584 | 544 | 21416 |
61 | 青岛大学 | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 585 | 544 | 21416 |
62 | 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 585 | 592 | 583 | 544 | 21933 |
63 | 西南石油大学 | 一批 | 理科 | 584 | 589 | 577 | 544 | 22487 |
64 | 西安建筑科技大学 | 一批 | 理科 | 584 | 587 | 579 | 544 | 22487 |
65 | 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 584 | 588 | 582 | 544 | 22487 |
66 | 哈尔滨理工大学 | 一批 | 理科 | 583 | 588 | 579 | 544 | 22990 |
67 | 河北大学 | 一批 | 理科 | 579 | 594 | 575 | 544 | 25138 |
68 | 兰州交通大学 | 一批 | 理科 | 579 | 615 | 568 | 544 | 25138 |
69 | 沈阳建筑大学 | 一批 | 理科 | 577 | 579 | 575 | 544 | 26244 |
70 | 中北大学 | 一批 | 理科 | 577 | 580 | 575 | 544 | 26244 |
71 | 青海大学 | 一批 | 理科 | 577 | 590 | 569 | 544 | 26244 |
72 | 江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 575 | 577 | 573 | 544 | 27421 |
73 | 三峡大学 | 一批 | 理科 | 574 | 577 | 572 | 544 | 28003 |
74 | 集美大学 | 一批 | 理科 | 574 | 577 | 567 | 544 | 28003 |
75 | 山东理工大学 | 一批 | 理科 | 574 | 579 | 570 | 544 | 28003 |
76 | 西南科技大学 | 一批 | 理科 | 569 | 573 | 567 | 544 | 31038 |
77 | 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 569 | 576 | 564 | 544 | 31038 |
78 | 西南交通大学 | 二批 | 理科 | 568 | 586 | 561 | 474 | 31657 |
79 | 安徽工业大学 | 一批 | 理科 | 568 | 569 | 568 | 544 | 31657 |
80 | 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 568 | 577 | 560 | 474 | 31657 |
81 | 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 568 | 569 | 568 | 544 | 31657 |
82 | 上海电力学院 | 二批 | 理科 | 567 | 581 | 560 | 474 | 32282 |
83 | 南华大学 | 一批 | 理科 | 567 | 575 | 561 | 544 | 32282 |
84 | 河南理工大学 | 一批 | 理科 | 567 | 581 | 563 | 544 | 32282 |
85 | 华北理工大学 | 一批 | 理科 | 567 | 578 | 558 | 544 | 32282 |
86 | 天津科技大学 | 二批 | 理科 | 565 | 567 | 563 | 474 | 33502 |
87 | 江西理工大学 | 一批 | 理科 | 564 | 568 | 560 | 544 | 34159 |
88 | 辽宁石油化工大学 | 一批 | 理科 | 563 | 568 | 555 | 544 | 34810 |
89 | 中国民用航空飞行学院 | 二批 | 理科 | 563 | 563 | 563 | 474 | 34810 |
90 | 昆明理工大学 | 二批 | 理科 | 562 | 563 | 560 | 474 | 35474 |
91 | 天津城建大学 | 二批 | 理科 | 561 | 563 | 559 | 474 | 36113 |
92 | 桂林电子科技大学 | 一批 | 理科 | 561 | 564 | 558 | 544 | 36113 |
93 | 石河子大学 | 一批 | 理科 | 560 | 560 | 559 | 544 | 36744 |
94 | 西安石油大学 | 二批 | 理科 | 559 | 564 | 554 | 474 | 37449 |
95 | 河北农业大学 | 一批 | 理科 | 559 | 586 | 545 | 544 | 37449 |
96 | 沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 558 | 560 | 555 | 544 | 38142 |
97 | 中国计量学院 | 二批 | 理科 | 558 | 563 | 553 | 474 | 38142 |
98 | 新疆大学 | 一批 | 理科 | 557 | 562 | 552 | 544 | 38835 |
99 | 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 556 | 563 | 548 | 474 | 39508 |
100 | 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 556 | 579 | 550 | 474 | 39508 |
【河北电气工程及其自动化专业录取分数线排名含位次】相关文章:
电气工程及其自动化专业排名07-05
电气工程及其自动化专业排名03-12
2015电气工程及其自动化专业排名11-15
电气工程及其自动化专业排名「最新」08-19
财务管理专业湖南录取分数线排名及位次03-09
英语专业在上海录取分数线排名及位次参考03-20
各个高校电气工程及其自动化专业排名02-22
2015电气工程及其自动化专业高校排名09-09
2017年电气工程及其自动化专业排名08-22