广西各高校金融学专业录取分数线排名参考
广西各高校文科金融学专业录取分数线排名 | |||||||
专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
金融学 | 中国人民大学 | 651 | 652 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 对外经济贸易大学 | 639 | 641 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中南财经政法大学 | 621 | 625 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 湖南大学 | 621 | 621 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 华南理工大学 | 617 | 618 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西南财经大学 | 616 | 620 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中央民族大学 | 615 | 617 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海对外经贸大学 | 612 | 617 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 广东外语外贸大学 | 612 | 615 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 天津财经大学 | 611 | 612 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京语言大学 | 611 | 611 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 东北财经大学 | 608 | 608 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西南政法大学 | 605 | 606 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 郑州大学 | 604 | 604 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 浙江工商大学 | 604 | 604 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南昌大学 | 602 | 604 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京第二外国语学院 | 599 | 599 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 广州大学 | 597 | 599 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 江西财经大学 | 594 | 596 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 华东政法大学 | 594 | 594 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京审计学院 | 591 | 592 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中南民族大学 | 589 | 595 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 山东大学威海分校 | 588 | 589 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 广西大学 | 588 | 607 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海理工大学 | 588 | 588 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 重庆工商大学 | 586 | 587 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 湘潭大学 | 586 | 586 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 长沙理工大学 | 585 | 586 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 广东金融学院 | 584 | 584 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 海南大学 | 583 | 583 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京工业大学 | 580 | 585 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西南民族大学 | 576 | 582 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 山西财经大学 | 576 | 578 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海立信会计学院 | 572 | 575 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 上海海洋大学 | 570 | 571 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 广西师范大学 | 570 | 573 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 江苏大学 | 570 | 575 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 安徽财经大学 | 570 | 570 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 广西财经学院 | 568 | 585 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 吉林财经大学 | 568 | 568 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 广西民族大学 | 552 | 560 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 三峡大学 | 552 | 552 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 湖南财政经济学院 | 548 | 551 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 北京师范大学珠海分校 | 547 | 550 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 沈阳大学 | 547 | 547 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 江西农业大学 | 546 | 546 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 合肥学院 | 543 | 546 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 嘉兴学院 | 542 | 542 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 河南工业大学 | 534 | 536 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 沈阳航空航天大学 | 531 | 531 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 天津职业技术师范大学 | 531 | 531 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 福建江夏学院 | 530 | 532 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 吉林工商学院 | 528 | 534 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 北方民族大学 | 527 | 534 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 西北师范大学 | 527 | 528 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 兰州财经大学 | 526 | 526 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 黑龙江科技大学 | 525 | 531 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 山东工商学院 | 523 | 523 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 中原工学院 | 522 | 524 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 九江学院 | 521 | 521 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 大连财经学院 | 519 | 530 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 519 | 532 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 沈阳师范大学 | 519 | 522 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 湖南师范大学树达学院 | 518 | 518 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 仰恩大学 | 516 | 529 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 515 | 515 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 南京财经大学红山学院 | 514 | 522 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 辽宁工业大学 | 514 | 516 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 西北民族大学 | 513 | 514 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 厦门大学嘉庚学院 | 512 | 514 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 内蒙古科技大学 | 511 | 511 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 吉林大学珠海学院 | 510 | 513 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽财经大学商学院 | 509 | 515 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽大学江淮学院 | 507 | 515 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 上海杉达学院 | 507 | 509 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 浙江大学宁波理工学院 | 506 | 507 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 武汉东湖学院 | 500 | 501 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 南京航空航天大学金城学院 | 500 | 500 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 长春光华学院 | 499 | 510 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 安徽农业大学经济技术学院 | 498 | 501 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 浙江财经大学东方学院 | 498 | 498 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽工业大学工商学院 | 497 | 499 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 浙江万里学院 | 492 | 493 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 山西财经大学华商学院 | 491 | 491 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 无锡太湖学院 | 489 | 490 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 吉林华桥外国语学院 | 485 | 487 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 484 | 484 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 南京审计学院金审学院 | 484 | 484 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 石家庄经济学院华信学院 | 484 | 484 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 北京城市学院 | 482 | 482 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 安徽新华学院 | 481 | 485 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 478 | 483 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 集美大学诚毅学院 | 475 | 479 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 沈阳工学院 | 475 | 476 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 广西师范大学漓江学院 | 474 | 505 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 南开大学滨海学院 | 474 | 474 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 郑州大学 | 469 | 481 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 云南大学滇池学院 | 466 | 466 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 重庆工商大学融智学院 | 464 | 464 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 464 | 464 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湖北大学知行学院 | 463 | 465 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湖南商学院北津学院 | 458 | 458 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津财经大学珠江学院 | 455 | 460 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湖北经济学院法商学院 | 455 | 460 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 广州大学松田学院 | 453 | 458 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湖北工业大学工程技术学院 | 449 | 451 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 阳光学院 | 449 | 452 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津天狮学院 | 448 | 478 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 445 | 445 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 云南大学旅游文化学院 | 444 | 447 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津商业大学宝德学院 | 438 | 442 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 沈阳化工大学科亚学院 | 433 | 434 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 430 | 434 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 东北师范大学人文学院 | 429 | 437 | 广西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
【广西各高校金融学专业录取分数线排名参考】相关文章:
关于各高校高考录取专业分数线信息已更新06-25
各专业平均月薪排名参考06-22
各高校专业月收入最新排名出炉06-23
国内高校生物专业排名参考07-01
国内高校建筑专业排名参考07-01
2014年广西高校排名08-30
金融学专业大学排名参考02-18
高校信息与计算科学专业排名参考02-18
高校行政管理专业排名参考07-01