汉语言文学专业分数线各大学排名
挑大学、选专业是高考报考中的必经之路,面对各类繁多的专业,到底该选哪一个学校才更合适呢?以下是小编为大家整理的汉语言文学专业分数线各大学排名,仅供参考,希望能够帮助到大家。
汉语言文学专业分数线各大学排名 篇1
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 陕西国际商贸学院 | 412 |
2 | 聊城大学东昌学院 | 418 |
3 | 西安思源学院 | 419 |
4 | 云南大学旅游文化学院 | 421 |
5 | 吉林师范大学博达学院 | 421 |
6 | 广西师范学院师园学院 | 422 |
7 | 西安外事学院 | 430 |
8 | 扬州大学广陵学院 | 430 |
9 | 广西师范大学漓江学院 | 436 |
10 | 长江大学文理学院 | 440 |
11 | 浙江万里学院 | 441 |
12 | 中国矿业大学徐海学院 | 442 |
13 | 中国计量学院现代科技学院 | 442 |
14 | 福州大学至诚学院 | 442 |
15 | 南昌大学共青学院 | 443 |
16 | 西安培华学院 | 444 |
17 | 宁夏大学新华学院 | 446 |
18 | 云南师范大学文理学院 | 446 |
19 | 浙江工业大学之江学院 | 447 |
20 | 西安翻译学院 | 448 |
21 | 广西大学行健文理学院 | 453 |
22 | 东北师范大学人文学院 | 454 |
23 | 中国石油大学胜利学院 | 458 |
24 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 463 |
25 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 463 |
26 | 贵州师范大学求是学院 | 465 |
27 | 湖北师范学院文理学院 | 465 |
28 | 集美大学诚毅学院 | 468 |
29 | 云南大学滇池学院 | 468 |
30 | 南昌大学科学技术学院 | 470 |
31 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 472 |
32 | 四川警察学院 | 474 |
33 | 延安大学西安创新学院 | 475 |
34 | 天津师范大学津沽学院 | 475 |
35 | 燕山大学里仁学院 | 480 |
36 | 西北大学现代学院 | 484 |
37 | 兴义民族师范学院 | 486 |
38 | 邵阳学院 | 487 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 487 |
40 | 梧州学院 | 488 |
41 | 吕梁学院 | 489 |
42 | 西北师范大学知行学院 | 489 |
43 | 贵州民族大学 | 490 |
44 | 运城学院 | 492 |
45 | 商洛学院 | 494 |
46 | 安康学院 | 494 |
47 | 塔里木大学 | 494 |
48 | 通化师范学院 | 494 |
49 | 凯里学院 | 494 |
50 | 新乡学院 | 494 |
51 | 长治学院 | 494 |
52 | 南阳师范学院 | 494 |
53 | 太原师范学院 | 495 |
54 | 湖南人文科技学院 | 496 |
55 | 井冈山大学 | 496 |
56 | 晋中学院 | 497 |
57 | 西安建筑科技大学华清学院 | 497 |
58 | 遵义师范学院 | 497 |
59 | 潍坊学院 | 497 |
60 | 榆林学院 | 498 |
61 | 衡阳师范学院 | 498 |
62 | 南阳理工学院 | 498 |
63 | 阜阳师范学院 | 498 |
64 | 宁夏师范学院 | 498 |
65 | 陕西学前师范学院 | 498 |
66 | 内蒙古科技大学 | 500 |
67 | 厦门大学嘉庚学院 | 500 |
68 | 天水师范学院 | 500 |
69 | 西藏民族学院 | 500 |
70 | 忻州师范学院 | 501 |
71 | 哈尔滨学院 | 501 |
72 | 红河学院 | 503 |
73 | 黔南民族师范学院 | 503 |
74 | 甘肃农业大学 | 503 |
75 | 河南理工大学 | 504 |
76 | 防灾科技学院 | 504 |
77 | 盐城师范学院 | 504 |
78 | 武夷学院 | 504 |
79 | 湘南学院 | 504 |
80 | 廊坊师范学院 | 504 |
81 | 渭南师范学院 | 504 |
82 | 山西大同大学 | 505 |
83 | 绵阳师范学院 | 505 |
84 | 台州学院 | 505 |
85 | 内蒙古民族大学 | 506 |
86 | 长沙学院 | 506 |
87 | 淮南师范学院 | 506 |
88 | 琼州学院 | 506 |
89 | 长春大学 | 507 |
90 | 大理学院 | 509 |
91 | 齐齐哈尔大学 | 510 |
92 | 江西科技师范大学 | 510 |
93 | 泉州师范学院 | 510 |
94 | 咸阳师范学院 | 511 |
95 | 甘肃政法学院 | 511 |
96 | 青海师范大学 | 511 |
97 | 百色学院 | 511 |
98 | 赣南师范学院 | 511 |
99 | 西藏大学 | 512 |
100 | 西北民族大学 | 512 |
101 | 浙江海洋学院 | 512 |
102 | 洛阳理工学院 | 513 |
103 | 三明学院 | 513 |
104 | 陕西理工学院 | 514 |
105 | 嘉兴学院 | 514 |
106 | 重庆文理学院 | 514 |
107 | 湖州师范学院 | 514 |
108 | 陕西中医学院 | 514 |
109 | 西南科技大学 | 515 |
110 | 重庆科技学院 | 515 |
111 | 西南林业大学 | 516 |
112 | 淮海工学院 | 516 |
113 | 淮北师范大学 | 516 |
114 | 周口师范学院 | 517 |
115 | 华北科技学院 | 518 |
116 | 安阳师范学院 | 518 |
117 | 宝鸡文理学院 | 518 |
118 | 长江师范学院 | 519 |
119 | 渤海大学 | 519 |
120 | 山东工商学院 | 520 |
121 | 湖南文理学院 | 520 |
122 | 北方民族大学 | 521 |
123 | 兰州商学院 | 521 |
124 | 长江大学 | 522 |
125 | 河南科技大学 | 523 |
126 | 临沂大学 | 523 |
127 | 海南师范大学 | 523 |
128 | 湖南商学院 | 523 |
129 | 浙江农林大学 | 523 |
130 | 新疆师范大学 | 524 |
131 | 广西师范大学 | 524 |
132 | 浙江科技学院 | 524 |
133 | 衡水学院 | 524 |
134 | 西华师范大学 | 524 |
135 | 青岛理工大学 | 525 |
136 | 南通大学 | 526 |
137 | 贵州财经大学 | 526 |
138 | 山东理工大学 | 528 |
139 | 延安大学 | 530 |
140 | 中南民族大学 | 531 |
141 | 浙江传媒学院 | 532 |
142 | 西安财经学院 | 533 |
143 | 大连大学 | 533 |
144 | 兰州交通大学 | 533 |
145 | 上海政法学院 | 534 |
146 | 烟台大学 | 540 |
147 | 长春理工大学 | 540 |
148 | 重庆师范大学 | 541 |
149 | 西北师范大学 | 541 |
150 | 济南大学 | 541 |
151 | 湖南科技大学 | 542 |
152 | 西安科技大学 | 545 |
153 | 新疆大学 | 545 |
154 | 石家庄铁道大学 | 545 |
155 | 西安工程大学 | 546 |
156 | 西安工业大学 | 546 |
157 | 西安石油大学 | 547 |
158 | 南华大学 | 547 |
159 | 长沙理工大学 | 548 |
160 | 东北石油大学 | 548 |
161 | 天津外国语大学 | 548 |
162 | 四川师范大学 | 548 |
163 | 天津财经大学 | 549 |
164 | 扬州大学 | 550 |
165 | 延边大学 | 552 |
166 | 西安外国语大学 | 552 |
167 | 天津师范大学 | 552 |
168 | 贵州大学 | 554 |
169 | 西安建筑科技大学 | 555 |
170 | 河南大学 | 558 |
171 | 海南大学 | 559 |
172 | 山西大学 | 560 |
173 | 湘潭大学 | 561 |
174 | 宁夏大学 | 561 |
175 | 燕山大学 | 561 |
176 | 华侨大学 | 562 |
177 | 湖北大学 | 562 |
178 | 东北财经大学 | 563 |
179 | 广西大学 | 563 |
180 | 江南大学 | 564 |
181 | 云南大学 | 565 |
182 | 郑州大学 | 566 |
183 | 中国石油大学(华东) | 567 |
184 | 东北师范大学 | 567 |
185 | 湖南师范大学 | 568 |
186 | 西南交通大学 | 569 |
187 | 福州大学 | 570 |
188 | 华东政法大学 | 571 |
189 | 长安大学 | 571 |
190 | 内蒙古大学 | 572 |
191 | 安徽大学 | 573 |
192 | 中国政法大学 | 575 |
193 | 山东大学威海分校 | 578 |
194 | 兰州大学 | 584 |
195 | 中国海洋大学 | 586 |
196 | 苏州大学 | 588 |
197 | 中南大学 | 591 |
198 | 吉林大学 | 592 |
199 | 中央民族大学 | 594 |
200 | 上海大学 | 594 |
201 | 陕西师范大学 | 594 |
202 | 华中科技大学 | 597 |
203 | 湖南大学 | 598 |
204 | 西南财经大学 | 599 |
205 | 中南财经政法大学 | 601 |
206 | 天津大学 | 601 |
207 | 北京第二外国语学院 | 603 |
208 | 西安交通大学 | 605 |
209 | 北京外国语大学 | 607 |
210 | 四川大学 | 611 |
211 | 中山大学 | 618 |
212 | 南开大学 | 619 |
213 | 对外经济贸易大学 | 620 |
214 | 南京大学 | 628 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
汉语言文学专业分数线各大学排名 篇2
全国共有131所开设了汉语言专业的大学参与了排名,其中排名第一的是南京大学,排名第二的`是北京外国语大学,排名第三的是中山大学,以下是汉语言专业大学排名列表:
汉语言文学专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 北京外国语大学 |
3 | 中山大学 |
4 | 中国政法大学 |
5 | 华中科技大学 |
6 | 吉林大学 |
7 | 西南财经大学 |
8 | 湖南大学 |
9 | 中南财经政法大学 |
10 | 上海大学 |
11 | 中国海洋大学 |
12 | 中南大学 |
13 | 北京第二外国语学院 |
14 | 天津大学 |
15 | 广东外语外贸大学 |
16 | 山东大学威海分校 |
17 | 天津财经大学 |
18 | 中央民族大学 |
19 | 安徽大学 |
20 | 浙江工商大学 |
21 | 兰州大学 |
22 | 江南大学 |
23 | 西南交通大学 |
24 | 郑州大学 |
25 | 湖南师范大学 |
26 | 华侨大学 |
27 | 汕头大学 |
28 | 湖北大学 |
29 | 海南大学 |
30 | 浙江理工大学 |
31 | 中南民族大学 |
32 | 广西大学 |
33 | 贵州大学 |
34 | 湘潭大学 |
35 | 上海政法学院 |
36 | 华南农业大学 |
37 | 石河子大学 |
38 | 长沙理工大学 |
39 | 燕山大学 |
40 | 天津外国语大学 |
41 | 长春理工大学 |
42 | 宁夏大学 |
43 | 延边大学 |
44 | 石家庄铁道大学 |
45 | 北京语言大学 |
46 | 大连外国语大学 |
47 | 西安外国语大学 |
48 | 浙江师范大学 |
49 | 上海立信会计学院 |
50 | 广东财经大学 |
51 | 福建师范大学 |
52 | 济南大学 |
53 | 浙江科技学院 |
54 | 山西大学 |
55 | 西安财经学院 |
56 | 浙江传媒学院 |
57 | 西南科技大学 |
58 | 江西师范大学 |
59 | 北华大学 |
60 | 中国劳动关系学院 |
61 | 湖北师范学院 |
62 | 重庆师范大学 |
63 | 安徽师范大学 |
64 | 大连大学 |
65 | 洛阳理工学院 |
66 | 兰州交通大学 |
67 | 湖南工业大学 |
68 | 南通大学 |
69 | 江西农业大学 |
70 | 嘉兴学院 |
71 | 潍坊学院 |
72 | 长春大学 |
73 | 成都师范学院 |
74 | 广东海洋大学 |
75 | 贵州财经大学 |
76 | 丽水学院 |
77 | 宿州学院 |
78 | 西南民族大学 |
79 | 湖南科技大学 |
80 | 南华大学 |
81 | 重庆文理学院 |
82 | 大连理工大学盘锦校区 |
83 | 哈尔滨学院 |
84 | 山西大同大学 |
85 | 浙江农林大学 |
86 | 忻州师范学院 |
87 | 烟台大学 |
88 | 辽宁师范大学 |
89 | 西北师范大学 |
90 | 湖南科技学院 |
91 | 四川文理学院 |
92 | 邵阳学院 |
93 | 哈尔滨师范大学 |
94 | 长治学院 |
95 | 天水师范学院 |
96 | 内蒙古民族大学 |
97 | 长江大学 |
98 | 武汉轻工大学 |
99 | 湖南第一师范学院 |
100 | 唐山师范学院 |
101 | 绵阳师范学院 |
102 | 三峡大学 |
103 | 河南科技大学 |
104 | 河北科技师范学院 |
105 | 鞍山师范学院 |
106 | 湖北第二师范学院 |
107 | 安徽农业大学 |
108 | 淮南师范学院 |
109 | 海南师范大学 |
110 | 泉州师范学院 |
111 | 大理学院 |
112 | 河北工程大学 |
113 | 苏州科技学院 |
114 | 郑州航空工业管理学院 |
115 | 西华师范大学 |
116 | 三明学院 |
117 | 湛江师范学院 |
118 | 山东工商学院 |
119 | 吉首大学 |
120 | 陕西中医学院 |
121 | 湖北文理学院 |
123 | 华北科技学院 |
124 | 青海师范大学 |
125 | 沧州师范学院 |
126 | 玉溪师范学院 |
127 | 湖南文理学院 |
128 | 天津师范大学 |
129 | 闽江学院 |
130 | 呼伦贝尔学院 |
131 | 长沙学院 |
以上汉语言文学专业大学排名,供大家参考;
汉语言文学专业是本专业培养适应社会主义现代化建设需要的,德、智、体全面发展的, 能胜任文化、宣传、教学、管理等工作,具有较宽阔的文化视野和创新能力,综合素质良好的汉语言文学实用型高级专门人才。必主要课程:语言学概论、汉语专题、中国古代文论选读、中国古代文学专题、中国现当代文学专题、20世纪外国文学专题、英语、专题写作、艺术欣赏 、现代教育思想、中学语文教学研究。汉语修辞学、西方文论选读、中国古代文学要籍导读、中国古代文学作品选读、比较文学概论、中国现当代文学作品选读、传播媒体与信息技术、信息检索与利用、地 域文化等等。
【汉语言文学专业分数线各大学排名】相关文章:
汉语言文学专业大学排名情况02-20
大学汉语言文学专业排名情况02-17
汉语言文学专业职业规划01-18
汉语言文学专业就业前景如何02-16
汉语言文学专业论文范文08-03
汉语言文学专业求职信09-22
汉语言文学专业有哪些大学11-29
汉语言文学专业自我推荐信11-27
汉语言文学专业教育实习个人总结01-20