- 相关推荐
员工岗位绩效考核表
基层岗位员工绩效考核表 | |||||||||||||||||
被考核人 | 部门名称 | 岗位名称 | 考核周期 | 年 月 日- 月 日 | 考核人 | ||||||||||||
关键考核指标 | 指标说明 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 极差 | 权重 | 直接上级评价 | 部门负责人评价 | ||||||||
工作业绩 | 工作质量 | 工作完成的质量是否符合要求 | 总能优于工作质量要求 | 略优于工作质量要求 | 能符合工作质量要求,没有差错 | 基本上符合工作质量要求,偶尔出现差错 | 经常不符合质量要求,出现差错较多 | ||||||||||
分值 | |||||||||||||||||
工作效率及工作量 | 工作效率高低及工作量大小情况 | 总能提前完成,且工作量较大 | 经常按时完成,且工作量较大 | 经常能按时完成,工作量一般 | 偶尔无法按时完成,且工作量一般 | 经常无法按时完成,且工作量不大 | |||||||||||
分值 | |||||||||||||||||
工作业绩得分 | 45 | ||||||||||||||||
关键考核指标 | 指标说明 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 极差 | 权重 | 直接上级评价 | 部门负责人评价 | ||||||||
自我管理能力 | 工作主次及时间管理是否合理有效 | 工作主次分明,时间管理有效 | 工作主次比较分明,时间管理较为有效 | 工作主次偶尔不够合理,时间管理一般 | 工作主次时有不合理现象,时间管理效率较低 | 工作轻重不分,时间管理效率极差 | |||||||||||
分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
问题解决能力 | 对遇到问题的处理和解决措施是否灵活有效 | 遇到问题总能够准确灵活解决 | 遇到问题一般能够灵活解决 | 解决问题偶尔能够灵活解决 | 遇到问题较少能够灵活解决 | 遇到问题一般无法解决 | |||||||||||
分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
工作能力得分 | 10 | ||||||||||||||||
工作态度 | 责任心 | 是否能自发工作,能否主动承担责任 | 对任何事情都有强烈的责任心且积极付诸行动 | 责任心强,能清楚地知道自己的责任,并勇于负责 | 有一定的责任心并敢于对自己的工作负责,知错就改 | 有时责任心强,但多数情况下缺乏责任心 | 消极被动不负责任 | ||||||||||
分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
积极性 | 无详尽指示、无人监督下的工作状态 | 长期坚持学习业务知识;对于额外任务能主动请求并且能高质量完成;工作中善于发现问题,并经常提出新思路和建议 | 主动学习业务知识;主动承担一般的额外任务;工作中有时能够提出新的思路和建议 | 偶尔主动学习业务知识;有时主动完成一般额外任务;能提出个别的新思路和建议 | 极少主动学习业务知识;极少主动完成一般的额外任务;极少提出新的思路和建议 | 从不主动学习业务知识;从不主动请求承担额外任务;不能提出新思路和建议 | |||||||||||
分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
服从性 | 是否接受上级的领导 | 积极接受上级布置的工作,并在第一时间付之行动 | 主动接受上级布置的工作,并能较快付之行动 | 愿意接受上级布置的工作,通常能在规定时间内完成 | 偶尔不愿接受上级安排的工作,需督促勉强完成 | 经常不接受上级安排的工作,严重影响部门工作开展 | |||||||||||
分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
协作性 | 与他人在工作上的协作程度 | 主动协助同事出色的完成工作 | 能够与同事保持良好的合作关系,协助完成工作 | 根据同事的请求能够提供一般协助 | 根据同事的请求,提供的协助勉强可以满足工作要求 | 不能积极响应同事的请求或者协作任务的完成质量较差 | |||||||||||
分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
劳动纪律遵守情况 | 考核被考核者对公司及车间劳动纪律的遵守情况 | 根据违反劳动纪律的轻重程度进行相应扣分 | 本车间劳动纪律检查及记录 | ||||||||||||||
工作态度得分 | 35 | ||||||||||||||||
学习与成长 | 岗位应知应会 | 岗位必需的专业知识的掌握程度 | 熟练掌握本岗位专业知识,能融会贯通;且掌握相关岗位的一定知识 | 较好掌握本岗位专业知识,并能灵活运用 | 基本上掌握本岗位相关专业知识,尚能满足岗位要求 | 岗位必需的专业知识欠缺,有时无法满足岗位要求,影响工作开展 | 岗位必需的专业知识掌握甚少或肤浅,无法满足岗位要求 | ||||||||||
分值 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
或 依据直接上级对被考核人应该具备的岗位知识技能掌握情况或培训效果的组织考核进行打分 | BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap | ||||||||||||||||
学习与成长得分 | 10 | ||||||||||||||||
考核人签名 | |||||||||||||||||
考核总分 | 100 | ||||||||||||||||
考核总分=直接上级考核得分×60%+部门负责人考核得分×40%= | |||||||||||||||||
评语 | |||||||||||||||||
被考核人签名: | 日期: | ||||||||||||||||
注: | 评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对被考核人的行为综合评价,由部门负责人填写。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索员工岗位绩效考核表。
【员工岗位绩效考核表】相关文章:
岗位绩效考核表05-19
员工绩效考核表05-07
员工绩效考核表格05-16
员工绩效计划考核表05-20
岗位绩效考核表的制定03-27
人事岗位绩效考核表05-20
各岗位绩效考核表05-20
公司岗位绩效考核表05-20
采购岗位绩效考核表05-20