- 相关推荐
综合部绩效考核标准
巴山公司月绩效考核评分细则 | ||||
岗位名称:副主任 被考核人姓名: 被考核人所属部门:综合管理部 | ||||
项目 | 序号 | 考核指标 | 扣分标准 | 扣分 |
一票否决 | 1 | 发生重大责任事故 | 此类指标,违反一项,直接责任人当月绩效全部扣除。 | |
2 | 发生一般责任事故 | |||
3 | 旷工达2天以上(不含2天) | |||
4 | 组织集体上访,影响正常的工作秩序 | |||
5 | 参加非法示威游-行 | |||
6 | 组织群体性罢工,影响正常的生产秩序 | |||
7 | 进京上访 | |||
8 | 策划、参与非法集会活动 | |||
9 | 接受或索取管理和服务对象提供的任何利益 | |||
10 | 接受或索取与本企业有业务关系的企业或个人提供的任何利益或利益输送 | |||
11 | 利用职务上的便利从事私人得利的中介活动 | |||
12 | 利用职务上的便利,侵吞、窃取或其它手段非法侵占公司财物 | |||
13 | 授意、指使员工从事违法乱纪和违反公司规章制度的活动 | |||
14 | 利用公司的业务招待费、办公费、差旅费等费用假公济私 | |||
15 | 发生其它谋取私利损害公司利益的行为 | |||
16 | 触犯国家法律,受到拘留及以上处罚的行为 | |||
安全指标 | 17 | 一类责任障碍 | 直接责任人 | 30 |
18 | 二类责任障碍 | 直接责任人 | 20 | |
19 | 三类责任障碍 | 直接责任人 | 10 | |
劳动纪律及行为规范 | 20 | 不得旷工 | 每旷工一天 | 15 |
21 | 严禁发生打架斗殴 | 每违反一次 | 10 | |
22 | 上班期间不能迟到、早退、睡岗、溜岗、脱岗 | 每违反一次 | 2 | |
23 | 按公司要求统一着装 | 每违反一次 | 2 | |
24 | 严格执行请销假 | 每违反一次 | 2 | |
25 | 按规定佩戴上岗 | 每违反一次 | 2 | |
26 | 上班期间不得做与工作无关的事情 | 每违反一次 | 2 | |
27 | 严禁酒后上班 | 每违反一次 | 2 | |
28 | 按规定参加各类会议及活动 | 每违反一次 | 2 | |
29 | 遵守乘车秩序 | 每违反一次 | 2 | |
30 | 爱护公司一切财物,妥善保管,正确使用 | 发生一次 | 2 | |
31 | 保持工作生活环境卫生、整洁 | 发生一次 | 2 | |
32 | 提倡节约、杜绝浪费,遵守公共秩序 | 发现一次 | 2 | |
33 | 不得传谣、信谣,不传播非法刊物 | 发现一次 | 2 | |
制度建设 | 34 | 按公司要求建立相应管理制度 | 未按要求建立 | 3 |
35 | 按公司要求及时修订、完善相应管理制度 | 未及时修订 | 3 | |
36 | 保证制度内容全面 | 不全面 | 3 | |
37 | 具有较强的操作性 | 缺少操作性 | 3 | |
38 | 审查、审批流程合规 | 不合规 | 3 | |
计划安排 | 39 | 计划安排月度、年度、半年工作 | 漏一项 | 3 |
40 | 计划安排合理 | 不合理 | 3 | |
41 | 计划安排及时 | 不及时、逾期 | 3 | |
42 | 计划安排准确 | 错误 | 3 | |
组织协调 | 43 | 组织协调部门内部工作 | 应协调未协调 | 3 |
44 | 做好部门之间的协调,支持相关部门工作 | 未达到要求 | 3 | |
45 | 做好企业外部协调工作 | 未做好相关协调 | 3 | |
46 | 组织本部门开展专项工作 | 未组织 | 3 | |
47 | 掌握本部门人员的重要工作动态信息 | 漏项 | 3 | |
48 | 组织分析本部门的安全工作形势及部署 | 未组织分析 | 3 | |
49 | 疏导职工情绪、疑惑 | 未作疏导 | 3 | |
50 | 按时组织召开部门工作会议 | 未组织召开 | 3 | |
检查监督 | 51 | 监督检查部门人员对制度的执行情况 | 检查、监督不到位 | 2 |
52 | 掌握部门职工的思想动态 | 检查、监督不到位 | 2 | |
53 | 监督检查工作、生活场所的清洁卫生 | 检查、监督不到位 | 2 | |
54 | 监督检查办公场所的整洁 | 检查、监督不到位 | 2 | |
55 | 监督检查部门办公设备的完好 | 检查、监督不到位 | 2 | |
56 | 监督检查部门人员劳动纪律、行为规范情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
57 | 监督检查部门人员稳定及廉洁从业情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
58 | 监督检查专项工作临时负责人工作执行情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
59 | 监督检查后勤管理工作情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
60 | 监督检查仓库管理工作情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
61 | 监督检查项目合同管理工作情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
62 | 监督检查物资管理工作情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
63 | 监督检查交通安全工作情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
64 | 监督检查食品卫生情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
65 | 监督检查营区消防安全工作情况 | 检查、监督不到位 | 2 | |
66 | 监督检查对发现的问题进行整改 | 未进行整改 | 2 | |
67 | 按全员绩效考核办法对违规人员严格进行考核 | 未严格执行 | 2 | |
宣传贯彻 | 68 | 组织学习新政策、法规及规章制度 | 未组织学习 | 2 |
69 | 及时组织学习新政策、法规及规章制度 | 逾期1天及以上 | 2 | |
70 | 保证组织宣传的全面性(受众面达100%) | 未达到 | 2 | |
71 | 保证宣传的效果,应知必知 | 应知不知 | 2 | |
程序执行 | 72 | 按权限处理工作事务 | 越权签阅一次 | 2 |
73 | 认真审查文件、单据的内容 | 审查疏漏一次 | 2 | |
74 | 及时流转相关工作流程 | 逾期一次 | 2 | |
75 | 按程序开展联系、衔接、协调、管理 | 违反工作程序或组织原则一次 | 2 | |
76 | 不得越权、越位 | 违反一次 | 2 | |
分管及业务 | 77 | 按规定每月一次开展部门人员工作督查 | 少一次 | 2 |
78 | 后勤分管工作 | 失职 | 2 | |
79 | 仓库分管工作 | 失职 | 2 | |
80 | 项目合同分管工作 | 失职 | 2 | |
81 | 物资管理分管工作 | 失职 | 2 | |
82 | 正确处理分管工作和具体承办事务 | 处理不当被公司认定失职一次 | 2 | |
83 | 及时处理分管工作和具体承办事务 | 超过承办时间1天及以上一次 | 2 | |
84 | 高质量完成会务、接待工作 | 未完成好 | 2 | |
85 | 按时完成工程收尾阶段性工作 | 未按时完成 | 2 | |
86 | 按时完成CDM阶段性工作 | 未按时完成 | 2 | |
87 | 每月5日前完成后勤班组标准化评比工作 | 未按时完成 | 2 | |
88 | 准确对后勤班组进行量化考核 | 考核出错 | 2 | |
89 | 完成集团公司临时布置的专项工作 | 未按时完成 | 2 | |
90 | 对费用进行审核不得马虎大意 | 审核错误 | 2 | |
请示报告 | 91 | 及时报告职工队伍思想动态 | 有5人以上思想不稳定未报告 | 2 |
92 | 请示对部门职工的奖惩 | 未进行报告 | 2 | |
93 | 及时报告内部职工违规、违纪、违法行为 | 未及时报告 | 2 | |
94 | 及时请示专项项目的实施 | 事先不请示。每次 | 2 | |
95 | 其它应提请公司党政联席会研究的事项 | 未请示 | 2 | |
培训指导 | 96 | 落实公司及部门培训计划 | 未拟定一次 | 2 |
97 | 准备培训课件及资料 | 缺一次 | 2 | |
98 | 培训组织管理 | 培训秩序混乱一次 | 2 | |
99 | 根据职工需求,有针对性的开展相关培训指导工作 | 有求不应一次 | 2 | |
100 | 按要求参加培训学习 | 缺席一次 | 2 | |
总结评价 | 101 | 组织开展部门工作总结 | 未总结或逾期每次 | 2 |
102 | 总结、评价工作应按要求及时完成 | 未及时完成 | 2 | |
103 | 总结工作应符合相关程序及要求 | 未履行程序每件次 | 2 | |
104 | 评价工作应客观、公正、全面、民-主 | 主要内容缺失或失真 | 2 | |
其它 | 105 | 接受临时任务 | 拒绝一次 | 2 |
106 | 临时工作质量 | 不合格 | 2 | |
107 | 临时工作完成时间 | 逾期完成 | 2 | |
108 | 不断提高专业技术、业务能力、管理水平 | 测试成绩不及格一次 | 2 | |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索综合部绩效考核标准。
【综合部绩效考核标准】相关文章:
医生绩效考核标准方案(通用12篇)03-10
销售部绩效考核方案12-28
采购部绩效考核方案08-02
综合办公室绩效考核实施细则综合办公室人员绩效考核指标11-18
综合部岗位职责04-22
综合部工作计划03-01
岗位职责综合部11-16
综合部经理述职报告01-14
综合部个人述职报告01-23
银行综合部述职报告02-13