- 中层干部绩效考核表 推荐度:
- 相关推荐
干部绩效考核表
公司中层干部绩效考核表
日期:
被考核者 姓名 | 被考核者部门 | 被考核者职位 | 考核期 | ||||||||||||||||
考核项目 | 评分标准 | 标 准 分 | 评分 | 小 计 | |||||||||||||||
自评 | 部门员工评议 | 分管领导评议 | |||||||||||||||||
工 作 行 为 与 态 度 40分 | 责 任 心 | 顾全大局,爱岗敬业,责任心强,勇于承担 | 12 | ||||||||||||||||
关心集体,有责任心,乐意接受任务 | 11 | ||||||||||||||||||
尚有责任心,基本能按时完成任务,做好本部门工作 | 8 | ||||||||||||||||||
工作较为被动,时有推诿 | 6 | ||||||||||||||||||
勤 奋 度 | 不浪费时间,不畏辛苦,完成工作好 | 12 | |||||||||||||||||
守时守规,不偷懒,积极勤奋工作 | 11 | ||||||||||||||||||
需督促,勉强按时完成工作 | 8 | ||||||||||||||||||
经常脱岗,交办工作不力,私事重于工作 | 6 | ||||||||||||||||||
忠 诚 度 | 理解和认同公司的价值观,自愿溶入并努力 | 8 | |||||||||||||||||
对工作和责任保持饱满的热情 | 7 | ||||||||||||||||||
不做有损于公司利益的事,不说有损于公司形象的话 | 4 | ||||||||||||||||||
自我意识重,只求获得,不讲奉献 | 2 | ||||||||||||||||||
诚信度 | 品德兼优,言出必行 | 8 | |||||||||||||||||
言行一致,信誉好 | 7 | ||||||||||||||||||
诚实,行为规范 | 4 | ||||||||||||||||||
不够诚实,不能实事求是 | 2 | ||||||||||||||||||
工 作 能力 与 效 果 60分 | 执行力 | 快速领导部门完成各项任务及经济指标 | 12 | ||||||||||||||||
执行上情下达,下情上报的渠道畅通、及时 | 11 | ||||||||||||||||||
基本做到有计划、有布置、有落实 | 8 | ||||||||||||||||||
完成任务或指标勉强 | 6 | ||||||||||||||||||
原则性 | 敢于坚持原则,秉公处事,以公司利益为重 | 12 | |||||||||||||||||
原则性强,按制度办事 | 11 | ||||||||||||||||||
尚有原则性,但不能正视问题 | 8 | ||||||||||||||||||
碍于情面,不敢坚持原则 | 6 | ||||||||||||||||||
处事能力 | 领导本部门快速协调和解决一切问题,协调合作能力强 | 12 | |||||||||||||||||
能按规定处理、按时完成工作任务,协调合作能力好 | 10 | ||||||||||||||||||
在督促下被动处理事务,协调合作能力一般 | 8 | ||||||||||||||||||
理解力差,经常无法处理好事务,沟通困难 | 6 | ||||||||||||||||||
工作效率 | 高质量,快速度完成各项任务 | 12 | |||||||||||||||||
能分清主次,按时按质完成任务 | 11 | ||||||||||||||||||
督促下可按时完成任务 | 8 | ||||||||||||||||||
工作不分主次,效率低,经常完不成任务或出错率高 | 6 | ||||||||||||||||||
综合管理 | 有创新精神,很好理解工作任务要求,提出合理化建议,有创效益能力 | 12 | |||||||||||||||||
管理到位,工作效率高 | 10 | ||||||||||||||||||
按部就班,保证工作正常 | 8 | ||||||||||||||||||
需上级督促,难以维持部门运作正常 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
出勤奖惩记录 | 迟到 | 早退 | 事假 | 病假 | 超假 | 旷工 | 奖励 | 处惩 | 计分 | ||||||||||
加扣分 | |||||||||||||||||||
实得分:
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索干部绩效考核表。
【干部绩效考核表】相关文章:
领导干部绩效考核表05-17
管理干部绩效考核表05-17
中层干部绩效考核表05-20
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
薪酬绩效考核表05-12
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07