- 相关推荐
仓储部绩效考核
仓储部经理岗位绩效考核表(季度)
编号:年(季)
姓名 | 部门 | 仓储部 | 岗位 | 经理 | ||||||||||
考核时间 | 考核周期 | |||||||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 | |||||||||
库房 管理 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 标准定义 | ||||||||||
因仓库收发料原因影响生产一次扣20分; 因库房管理不善造成物料1000元以上损失的,一次扣20分; 因库房管理不善造成物料3000元以上损失的,一次扣50分; 因库房管理不善造成物料5000元以上损失的,该项得0分。 | ||||||||||||||
库存信息 管理 | 库房台帐 | 直接上级 | 20% | 考核项目 | 权重 | 得分 | 1. | |||||||
库存信息记录准确性 | 40% | |||||||||||||
库存信息管理规范性 | 30% | |||||||||||||
库存信息更新及时性 | 30% | |||||||||||||
部门预算费用执行率 (A) (通用指标) | 财务部 | 财务经理 | 10% | 说明:部门预算费用执行率A=(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 | ||||||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||||
-10% ≦A | 91~100 | |||||||||||||
81~90 | ||||||||||||||
61~80 | ||||||||||||||
41~60 | ||||||||||||||
A率> 5% | 0~40 | |||||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评价。 | ||||||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 91~100 | |||||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 81~90 | |||||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 61~80 | |||||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 41~60 | |||||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 0~40 | |||||||||||||
态度指标: | ||||||||||||||
态度得分 | 物供副总 | 物供副总 | 10% | |||||||||||
最终绩效得分 | ||||||||||||||
人力资源部经理评语 | 签字:日期: | |||||||||||||
物供副总评语 | 签字:日期: | |||||||||||||
仓储部经理岗位绩效考核表(年度)
编号:部门:年
姓名 | 部门 | 仓储部 | 岗位 | 经理 | ||||||||||||||
考核时间 | 考核周期 | |||||||||||||||||
考核事项 | 评分 | 权重 | 加权得分 | |||||||||||||||
工作业绩 | 50% | |||||||||||||||||
工作态度 | 20% | |||||||||||||||||
工作能力 | 30% | |||||||||||||||||
综合得分 | ||||||||||||||||||
考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 | |||||||||||||
工作业绩: | ||||||||||||||||||
库存记录准确率 (B) | 盘点表 | 直接上级 | 60% | 说明:库存记录准确率B=库存记录准确的商品数/总盘点商品数额 | ||||||||||||||
99%£B | 91~100 | |||||||||||||||||
98%£B<99% | 81~90 | |||||||||||||||||
97%£B<98% | 61~80 | |||||||||||||||||
96%£B<97% | 41~60 | |||||||||||||||||
B<96% | 0~40 | |||||||||||||||||
本部门员工满意度 (通用指标) | 满意度调查报告 | 物供副总 | 10% | 说明:各部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。 | ||||||||||||||
考核项目 | 满分 | 得分 | ||||||||||||||||
对下属工作任务安排合理性 | 20% | |||||||||||||||||
对下属授权合理性 | 20% | |||||||||||||||||
对下属工作目标明确性 | 10% | |||||||||||||||||
与下属沟通充分性 | 30% | |||||||||||||||||
对下属工作指导和培训充分性 | 20% | |||||||||||||||||
各季度业绩平均指标 | 各季度业绩考核表 | 人力资源部经理 | 80% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 平均得分 | ||||||||||
工作业绩综合得分 | ||||||||||||||||||
人力资源部经理评语 | 签字:日期: | |||||||||||||||||
物供副总评语 | 签字:日期: | |||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索仓储部绩效考核。
【仓储部绩效考核】相关文章:
仓储部经理的述职报告03-17
仓储部工作计划01-22
仓储部工作总结07-15
仓储部安全生产职责06-08
仓储部管理制度04-18
物流部仓储岗位职责04-11
仓储部管理制度03-04
仓储部主管岗位职责08-25
仓储部经理岗位职责12-07
仓储部工作总结15篇02-17