- 相关推荐
品管绩效考核方案
江苏希诺实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品管部IPQC绩效考核表考评时间: 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 考评日期 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
| 绩效考核内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
首件制作 | 20 | 1、IPQC未做首件检验(1次/5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、未按规定时间和要求进行首件检验确认和记录 (1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制程控制 | 50 | 3、未按规定时间进行巡检 (1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、品质异常因巡检没有及时发现而造成的 (1次/3分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、因错检、漏检、误检造成产品成批返工的(指不良率超过5%)(1次/5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、因错检、漏检、误检造成产品成批报废的(指报废率超过5%)(1次/10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、生产线投诉生产料件有品质异常情况严重,IPQC未主动上报(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、客户投诉产品质量批量问题(1次/5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、不接受指令违规作业(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质处理 | 10 | 10、发现问题未按规定及时报告(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、未及时把品质异常情况反映给相关人员(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表数据 | 15 | 12、未按规定时间进行巡回检验记录又无特殊情况的(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、报表数据作假、不真实、不完整(1次/1分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、报表没有及时上交(1次/1分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5S | 5 | 15、5S管理未达标(1次/1分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂纪 | 10 | 16、违反厂规厂纪(1次/3分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:备注:1.考核分数在95以上分(含95分)的按绩效工资全额结算。2.考核分数在90-94分的绩效工资的90%结算。3.考核分数在85-89分的按绩效工资的80%结算。4.考核分数在80-84分的按绩效工资的70%结算。5.考核分数在75-79分的按绩效工资的50%结算。6.考核分数在75分以下绩效工资为0。7.连续3个月绩效分数在75分以下将辞退处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准: | 审核: | 制作: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索品管绩效考核方案。
【品管绩效考核方案】相关文章:
绩效考核方案11-10
绩效考核的方案01-14
招聘绩效考核方案12-14
目标绩效考核方案12-12
网点绩效考核方案01-20
绩效考核方案【热门】01-17
绩效考核方案【热】01-18
主管的绩效考核方案01-28
绩效考核方案【精】01-19
团队绩效考核方案01-23