- 相关推荐
4s仓管员绩效考核表
仓管员绩效考核表 | ||||||||||||||
考核周期:年月份 本月综合得分:分 | ||||||||||||||
姓名 | 部门 | 岗位 | 仓管员 | 入职时间 | ||||||||||
项目 | 考 核 内 容 | 评分比重 | 参评者评分 | |||||||||||
自评 | 仓库主管 | PMC主管 | 财务部 | |||||||||||
仓库管理 | 明确物品、物料、标识、标牌的放置规则和落实到位,并且清楚自己物料存储位置 | 5 | ||||||||||||
合理整理、分类常用物品与不常用物品,并放置整齐 | 4 | |||||||||||||
档案、资料、物料卡记录是否完整、有效 | 4 | |||||||||||||
地面、柜架、设备、物品、物料是否经常保持清洁、整齐(不会杂乱) | 5 | |||||||||||||
不定期对仓库进行自检、互检(确保物料卡和实物相符)并有记录(最少3次) | 4 | |||||||||||||
及时排除影响物品安全的隐患,做好防火、丢、盗、潮、温度工作。 | 4 | |||||||||||||
操作规范 | 是否在规定的时间内办理入库、备料、退货(1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
按公司规定的出入库规程操作(1次扣1分) | 5 | |||||||||||||
按公司规定的收退货规程操作(1次扣1分) | 5 | |||||||||||||
进出仓物料品名数量是否与单据上品名数量相符(1处扣1分) | 5 | |||||||||||||
对入仓的物料是否能按规定特性确认分仓管理(1次扣1分) | 5 | |||||||||||||
进出仓资料是否及时记录物料卡(1次扣1分) | 5 | |||||||||||||
库存数量异常是否及时上报处理(1次扣1分) | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 库存实物数量是否与物料卡记录数量相符(1处扣1分) | 5 | ||||||||||||
出入库单据是否与物料卡上记录情况相符(1处扣1分) | 5 | |||||||||||||
库存实物数量是否与电脑上库存数量相符(1处扣1分) | 5 | |||||||||||||
当月库存抽查帐实相符的达标率(低于90%不得分) | 5 | |||||||||||||
综合技能 | 对工作是否认真、负责、主动、热情,有无违反公司规章制度行为 | 4 | ||||||||||||
能否服从上级的管理和领导,听从指挥和工作安排 | 4 | |||||||||||||
是否熟练仓库货品位置,配货是否及时、准确、熟练 | 5 | |||||||||||||
是否有仓库内部的团结协作,互相尊重,互为友好,能服从管理 | 4 | |||||||||||||
是否能和其他关联部门团结协作,良好沟通协调,反馈信息及时、有效,沟通态度良好,互相尊重理解 | 3 | |||||||||||||
本人签名 | 总评分 | 100 | ||||||||||||
仓库评语: | ||||||||||||||
负责人签名: | ||||||||||||||
部门评语: | ||||||||||||||
负责人签名: | ||||||||||||||
财务评价: | ||||||||||||||
备注:综合得分=自己评×12%+仓库组长评分×32%+PMC采购主管×33%+财务部评分×23% |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索4s仓管员绩效考核表。
【4s仓管员绩效考核表】相关文章:
仓管员月度绩效考核表05-16
4s店绩效考核表05-20
4s店销售绩效考核表05-17
4s店展厅经理绩效考核表03-28
仓管员绩效考核05-17
仓管员考核的绩效体系05-17
仓管员绩效考核方案05-08
仓管员绩效考核量化05-20
仓管员绩效考核细则05-17