- 相关推荐
综合部绩效考核标准表
管理人员绩效考核表(综合部经理)
部门 | 综合管理部 | 职位名称 | 部门经理 | 直属上司 | ||||||||
任职者 | 入司时间 | 评估周期 | 每月1日至月末 | |||||||||
绩效考核与评估 | 月 | |||||||||||
指标名称 | 目标值 | 指标计算 | 评分方式 | 权重% | 数据来源 | 结果 | 得分 | |||||
月度重点工作 | 100% | 上级下达和本人计划的月度重点工作全部完成 | 完成项数/总项数*权重 | 30 | OA | |||||||
上级月度考评 | 20分 | 上级根据岗位职责对本月工作完成情况的满意度评分 | 20 | 上级 | ||||||||
质量检查不合格数 | 0 | 部门所有质量不合格的数量 | 出现一次减0.5分 | 10 | 上级部门 | |||||||
质量文件更新率 | 100% | 质量文件等及时更新 | 每未更新一项减2分 | 10 | 综合部 | |||||||
每月资金计划控制 | 100% | 不超出预算 | 20 | 财务部 | ||||||||
每月组织公司例会 | 100% | 每月一次 | 10 | 综合部 | ||||||||
员工流失率 | 12% | 月度离职人数/((月初人数+月末人数)/2) | 每增加0.1%减0.2分 | 倒扣分 | ||||||||
培训完成率 | 100% | 以每月下发的培训计划为准 | 每未完成一项扣2分 | |||||||||
内部管理 | 0 | 打架、争执、偷盗、严重违纪等 | 每出现一次减2——20分 | |||||||||
应急处理情况 | 0 | 对应急事件的处理情况 | 未处理好一项减5——20分 | |||||||||
员工劳动纪律监督 | 100% | 每月两次 | 每少一次减5分 | |||||||||
工伤、劳动争议 | 0 | 工伤、劳动争议出现次数 | 每出现一次减5分 | |||||||||
法律纠纷、廉政建设 | 0 | 因本部门员工引起的法律纠纷;违反廉政建设被通报的 | 每发生一次减10分 | 审计部 | ||||||||
最终得分(100分制) | ||||||||||||
任职者与直属上司已就任职者关键业绩指标(KPI)达成共识。 | ||||||||||||
任职者签字: | 直属上司签字: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索综合部绩效考核标准表。
【综合部绩效考核标准表】相关文章:
销售部绩效考核方案12-28
采购部绩效考核方案08-02
综合办公室绩效考核实施细则综合办公室人员绩效考核指标11-18
综合部岗位职责04-22
综合部工作计划03-01
岗位职责综合部11-16
综合部经理述职报告01-14
综合部个人述职报告01-23
银行综合部述职报告02-13
综合部工作总结02-04