- 相关推荐
宿舍管-理-员绩效考核表
年度员工年终绩效考核表 | ||||||||||||||||
(此表适用于宿舍管-理-员) | ||||||||||||||||
姓名:_____________ 部门:_____________ 职位:_____________ 入职日期:_____________ | ||||||||||||||||
评价目标 | 评价标准 | 分数范围 | 行政督导 评分 | 行政主管 评分 | ||||||||||||
| 责任心 9分 | 热爱本职工作,对所负责的工作有强烈的责任心且积极付诸行动. | 9 | |||||||||||||
责任心强,能清楚地知道自己的责任,并勇于负责. | 8.5 | |||||||||||||||
有一定的责任心,并敢于对自己的工作负责,知错就改. | 8 | |||||||||||||||
有时责任心强,偶有缺乏责任心的现象. | 0--7.5 | |||||||||||||||
| 能积极主动地执行行政部所交付的工作任务,任劳任怨. | 9 | ||||||||||||||
服从工作安排,能以较好的心态按时按量完成工作任务,工作表现良好. | 8.5 | |||||||||||||||
服从工作安排,能按时按量完成工作任务. | 8 | |||||||||||||||
工作积极性有待提高. | 0--7.5 | |||||||||||||||
协调性 9分 | 不惜牺牲自我,通力合作. | 9 | ||||||||||||||
充分理解群体目标,乐意为群体目标的实现做出贡献. | 8.5 | |||||||||||||||
理解领导意图,主动为领导分担责任,乐于助人. | 8 | |||||||||||||||
只考虑个人工作的开展,需提高同事间相互协调的意识. | 0--7.5 | |||||||||||||||
纪律性 9分 | 组织纪律性强,能带头遵守公司的各项规章制度,并督促他人遵守. | 9 | ||||||||||||||
组织纪律性较强,能自觉遵守公司的各项规章制度. | 8.5 | |||||||||||||||
有一定的组织纪律性,能遵守公司的各项规章制度. | 8 | |||||||||||||||
规章制度执行不严,偶有违反现象. | 0--7.5 | |||||||||||||||
| 宿舍检查安全管理 9分 | 每日能严格按公司要求进行宿舍卫生、安全、人员检查,善于发现并处理宿舍管理当中的问题,无偷窃、安全事故发生。 | 9 | |||||||||||||
基本能够按公司要求进行宿舍卫生、安全、人员检查,能够主动处理宿舍管理当中的问题,无偷窃、安全事故发生。。 | 8.5 | |||||||||||||||
基本能够按要求进行宿舍卫生、安全、人员检查,但不能及时发现问题,无偷窃、安全事故发生。 | 8 | |||||||||||||||
能在督促情况下,按公司要求进行宿舍检查,但检查欠缺发现及处理问题的能力。(年度出现2次偷窃或安全事故发生记0分) | 0--7.5 | |||||||||||||||
人员、物品管理 9分 | 能够严格按要求对进出宿舍人员、物品进行检查,无厂外人员混入宿舍、无未按规定办理完退宿手续人员私自携带物品离厂现象 | 9 | ||||||||||||||
基本能够按要求对进出宿舍人员、物品进行检查,无厂外人员混入宿舍、无未按规定办理完退宿手续人员私自携带物品离厂现象 | 8.5 | |||||||||||||||
基本能够按要求对进出宿舍人员、物品进行检查,但有厂外人员混入宿舍、或有未办理完退宿手续人员私自携带物品离厂现象 | 8 | |||||||||||||||
不能够严格按要求对进出宿舍人员、物品进行检查,或有无厂外人员混入宿舍、或未办理完退宿手续人员私自携带物品离厂现象 | 0--7.5 | |||||||||||||||
宿舍卫生环境状况 9分 | 能够严格督促公司各宿舍搞好清洁卫生、并能督促清洁工打扫宿舍公共区域卫生,宿舍区整体环境优美,无脏、乱、差现象。 | 9 | ||||||||||||||
基本能够督促公司各宿舍搞好清洁卫生,宿舍区整体环境优美,无脏、乱、差现象。 | 8.5 | |||||||||||||||
能够长期督促各宿舍打扫卫生,宿舍区整体环境较好,干净卫生。 | 8 | |||||||||||||||
宿舍卫生状况尚需加强,监督工作未到位。 | 0--7.5 | |||||||||||||||
评价目标 | 评价标准 | 分数范围 | 行政督导 评分 | 行政主管 评分 | ||||||||||||
宿舍公用物品管理 9分 | 宿舍内公司的公用物品齐全、整洁,物品损坏能够及时发现,并呈报,能及时追究当事责任人员责任及提出可行性改进措施。 | 9 | ||||||||||||||
宿舍内公司的公用物品齐全,物品损坏能够及时发现,并呈报,追究当事责任人员责任。 | 8.5 | |||||||||||||||
宿舍内公司的公用物品齐全、整洁,物品损坏尚能及时发现,并呈报,追究当事责任人员责任。 | 8 | |||||||||||||||
宿舍内公司物品齐全,物品有损坏现象,或没有找到责任人。(损坏物品价值每达10元扣1分,直至扣到本项得分为0分) | 0--7.5 | |||||||||||||||
| 工作质量9分 | 提前完成任务,工作质量突出. | 9 | |||||||||||||
按期完成任务,工作质量较高. | 8.5 | |||||||||||||||
能完成任务,工作质量比较好. | 8 | |||||||||||||||
一般能完成工作任务,质量处于平均水平. | 0--7.5 | |||||||||||||||
工作效率9分 | 工作效率高,完成任务速度快,质量高. | 9 | ||||||||||||||
工作效率较高,能及时保质保量完成任务. | 8.5 | |||||||||||||||
工作效率一般,能按时完成任务,基本保证质量. | 8 | |||||||||||||||
工作效率有待提高. | 0--7.5 | |||||||||||||||
对公司贡献 (工龄) 10分 | 在公司服务年限为4--5年之间. | 10 | ||||||||||||||
在公司服务年限为3--4年之间. | 8 | |||||||||||||||
在公司服务年限为2--3年之间. | 6 | |||||||||||||||
在公司服务年限为1--2年之间. | 5 | |||||||||||||||
在公司服务年限为0.5--1年之间.(不足6个月为0分) | 3 | |||||||||||||||
行政督导评分占60%,行政主管评分占40%。 | 合计 | |||||||||||||||
综合得分:___________ | 评分人 签名 | |||||||||||||||
评分要求: | ||||||||||||||||
1、评分人依据被考核人的工作表现在各对应评分栏用打“√”的方式进行评分; | ||||||||||||||||
2、每项考核项目均设有四列考核标准(对公司贡献项目除外),凡涉及0--X(最高分值)评分项的项目,评分者可根据被考核人的工作表现,在0--X之间以0.5分为间隔,评以适当的分值;例如:总分值为0--7分,那么评分者可依据被考核人的工作表现,评以0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7分; | ||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索宿舍管-理-员绩效考核表。
【宿舍管-理-员绩效考核表】相关文章:
宿舍管-理-员绩效考核05-19
管-理-员绩效考核表05-20
食堂管-理-员绩效考核表05-20
档案管-理-员绩效考核表05-20
仓库管-理-员绩效考核表05-20
机电管-理-员绩效考核表05-20
资产管-理-员绩效考核表05-20
综合管-理-员绩效考核表05-20
管-理-员绩效考核05-19