- 相关推荐
员工绩效计划考核表
项目经理绩效考评表 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职务等级 | 考 评 时 间 | 自 年 月 日 至 月 日 | |||||||||||||
部 门 | 项目名称 | 初评人 | 复评人 | |||||||||||||
考勤记录: 事假 天,病假 天,休假 天,迟到早退 天,旷工 天。 | 项目工作量 天 | 正 常 作 息 天 | ||||||||||||||
工作时期 | 主要工作内容(被考评人填写) | |||||||||||||||
mmdd-mmdd | ||||||||||||||||
mmdd-mmdd | ||||||||||||||||
评价目标 | 考评项说明 | 权重 | 评价标准 | 得分 | 打分说明:分数在优秀或不及格的须说明 | |||||||||||
优秀 | 良好 | 一般 | 勉强 | 不合格 | 自评 | 初评 | 复评 | |||||||||
工作绩效 70分 | 项目计划管理 | 规划和制定项目阶段计划,计划详细、合理,对计划进行管理 | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
制定详细合理的项目总体计划(阶段计划),具有很强的操作性,进行了有效的计划控制 | 制定了较为详细的总体计划(阶段计划),具有较强的操作性,进行了计划控制,计划变更情况较少 | 制定了符合要求的项目计划,进行了计划控制,计划变更发生过几次 | 制定了计划,计划不够详细,计划的变更情况较多 | 无可实际操作的计划,或在项目情况发生变动的情况下不作计划变更 | ||||||||||||
进度控制 | 按照计划要求,完成本阶段的工作 | 15% | 15~13 | 12~10 | 9~7 | 6~4 | 3~1 | |||||||||
项目阶段进展正常,完全符合项目计划;人员按计划投入 | 项目阶段进展基本符合计划,里程碑进度未发生变化;人员基本按计划投入 | 项目阶段进展基本符合计划,里程碑进度变化的幅度不大;人员投入出入不大 | 项目进度滞后,进度难以控制;人员变动很大 | 项目进度严重滞后不受控;人员资源不受控 | ||||||||||||
质量管理 | 项目工作的质量 | 15% | 15~13 | 12~10 | 9~7 | 6~4 | 3~1 | |||||||||
项目阶段工作成果(包括文档、代码等)质量较好,无返工现象;按照要求对过程进行质量控制,对重要里程碑组织了评审,有相应的评审记录 | 项目阶段工作成果质量较好,返工现象较少;对过程进行质量控制,对重要里程碑有评审记录或会议纪要 | 项目阶段工作成果质量一般,存在一定的返工现象;对过程的质量控制不好,只有部分重要里程碑评审记录 | 项目阶段工作成果质量问题较多,返工、重复较多;对过程的质量控制不够,重要阶段的评审记录不完整 | 项目阶段工作成果质量问题较多;未采取项目阶段的质量控制措施;无评审记录 | ||||||||||||
风险管理 | 对风险进行管理 | 15% | 15~13 | 12~10 | 9~7 | 6~4 | 3~1 | |||||||||
制定项目风险管理计划;关注项目实施过程中可能出现的风险、风险级别、预防措施、解决办法等;将风险及时通知事业部和技术管理部;采取了有效措施避免风险 | 项目实施过程中能够预测即将发生的风险;并提前通知事业部和技术管理部;采取一些措施减小风险影响 | 项目实施过程中能够预测即将发生的风险;并提前通知事业部和技术管理部;采取一些措施减小风险,产生的问题造成的影响范围可控 | 风险管理意识不强;风险发生后采取了一定措施;问题的影响范围较大 | 无风险管理意识 | ||||||||||||
费用管理 | 10% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | ||||||||||
费用的预算、执行与控制 | 费用预算节约、合理;及时进行费用报销;实际发生费用及人月投入控制在计划数以内;费用控制意识强 | 费用预算基本合理;实际费用及人月投入控制在计划内;有费用控制的意识 | 进行了费用预算,实际费用和人月投入与预算出入不大;能够按照财务规定申请、报销费用 | 费用及人月投入超出计划;有计划外的费用发生;或不能及时申请、报销费用;费用控制的意识不强 | 费用或人员严重超出原计划;费用报销非常不规范,经常产生计划外费用;无费用控制的意识 | |||||||||||
属员管理 | 10% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | ||||||||||
对项目成员的合理分工与考核 | 能够根据每个人的特点,合理分工,确保项目的整体进度,项目成员对工作安排非常满意,项目组的工作气氛融洽和良好,项目成员的工作积极性高。组织相应的培训和业务学习。及时公平的评价和考核成员。 | 能够根据每个人的特点,比较合理的分配工作,项目成员对工作安排比较满意,项目组的工作气氛融洽和良好,项目成员的工作积极性比较高。能够比较及时公平的评价和考核成员。 | 工作分工基本合理,项目组的工作气氛基本融洽,项目成员基本无牢骚。能够比较公平的评价和考核成员。 | 对团队管理、协调能力仍存在欠缺;调动项目成员积极性手段方面仍不够;考核也存在不公平的地方。 | 工作分工不合理;项目成员积极性不高;对项目成员能力不够熟悉;考核不够及时和公平 | |||||||||||
工作态度10分 | 责任心 | 工作细致、严谨、格守职责; | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
对任何事情都有强烈的责任心,积极设法解决问题 | 责任心强,勇于承担更多的任务 | 对于分配的工作格守职责 | 有责任,但常需要督促 | 推诿责任,消极被动 | ||||||||||||
客户服务意识 | 善待客户(内外部),为客户着想预测、跟进客户需求,追求产品品质,服务质量一流信守对客户的承诺 | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
善于与客户沟通,准确、敏锐地把握客户的真正需求,引导双方关系,提高销售成功率 | 以某种方式改善客户服务,准确预测客户需求,以长远的眼光解决客户问题 | 尊重客户(内外部客户),能跟进客户需求,并快速做出反应 | 尊重客户,但沟通有困难,不能很好的了解客户需求 | 客户意识欠佳 | ||||||||||||
工作能力20分 | 自我进步 | 有显著要求进步的意识,并能够结合实际工作有进步行为,体现为: 积极获取与工作有关的知识和信息,不断提高自己的知识和技能; 主动建议新观点、方法、流程或技术; | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
持续地寻求发展长处和克服个人的弱点;利用与过去的对照,在工作中有较大创新 | 善于运用学习成果,将所得的新知识和技巧应用于工作实践 | 有强烈的学习愿望并付诸行动,个人能力得到持续提升 | 知道自己该学习和更新那些方面的知识,有学习愿望 | 能认识到自己的不足之处,但缺乏自我进步的意识 | ||||||||||||
职务技能和经验 | 对项目管理相关专业知识的掌握、运用; | 5% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | |||||||||
项目管理知识很丰富,技能娴熟,善于应用 | 技能在工作要求之上 | 技能符合工作要求 | 技能一般,勉强符合工作要求 | 技能较差 | ||||||||||||
组织协调能力 | 利用现有资源及时进行规划和调配,利用口头和书面形式主动沟通,善用人际沟通技巧说服他人,处理各种关系能够坚持原则但又不失灵活性 | 10% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | |||||||||
得心应手把握全局,计划非常合理,措施得力,能自然、有技巧地说服别人。 | 能详细合理地制定计划,措施得当,说服力较强,态度诚恳 | 经常计划在前,而且计划较合理,说服力一般。 | 能制定一些计划来组织工作,但计划不合理,说服力较差,有时不易被别人接受 | 常常无计划地组织工作,关键时无措施。缺乏谈话技巧,难以被人接受 | ||||||||||||
总分值 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
考评总结与评分(该部分内容最终和被考评人见面) | ||||||||||||||||
员工小结: (被考核人填写) | ||||||||||||||||
员工优势列举: | ||||||||||||||||
待改进之处列举: | ||||||||||||||||
考评结果: | -1 | 说明:优秀10分, 良好8~9分,一般6~7分,勉强4~5分,不合格1~3分 | ||||||||||||||
被考评人意见 | ||||||||||||||||
考核签字栏: | ||||||||||||||||
被考评员工:我已经阅读本次考评结果,并且和上级主管进行了绩效面谈。 | ||||||||||||||||
员工签字: | 日期: | |||||||||||||||
主管签字: | 日期: | |||||||||||||||
人力资源部备案: | 日期: | |||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索员工绩效计划考核表。
【员工绩效计划考核表】相关文章:
员工绩效考核表05-07
员工绩效考核表格05-16
绩效计划考核表05-19
员工季度绩效考核表05-18
生产员工绩效考核表05-18
员工工作绩效考核表格03-28
餐饮员工绩效考核表05-20
员工绩效考核表格样板05-20
员工半年绩效考核表格05-20