秘书绩效考核表
绩效考核表
被考核者 | 所属部门 | 办公室 | 职位名称 | 综合秘书 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 副主任 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 工作效率 | 30 | 在规定的时间之前完成,效率极高 | 91-100 | |||||||
在规定的时间内完成,效率高 | 81-90 | ||||||||||
基本上规定的标准完成 | 71-80 | ||||||||||
偶有小失误,不能按规定的时间完成 | 51-70 | ||||||||||
不能按时完成工作,工作中出现较大失误 | 0-50 | ||||||||||
信息反馈 | 10 | 信息反馈及时、准确 | 91-100 | ||||||||
信息反馈及时、比较准确 | 81-90 | ||||||||||
信息反馈比较及时、相对准确 | 71-80 | ||||||||||
信息反馈不够及时、准确,影响工作 | 51-70 | ||||||||||
信息反馈很不及时,信息不准确 | 0-50 | ||||||||||
日常管理工作 | 10 | 严格按公司制度执行,管理工作十分到位 | 91-100 | ||||||||
按公司制度执行,管理工作到位 | 81-90 | ||||||||||
按公司制度执行,管理工作基本到位 | 71-80 | ||||||||||
没有按照公司制度执行,工作出现失误 | 51-70 | ||||||||||
无视公司制度,工作出现重大失误 | 0-50 | ||||||||||
文字记录 | 10 | 文字记录条理清晰,为组织指挥工作提供有力参考 | 91-100 | ||||||||
文字记录完整,为组织指挥工作提供一定参考 | 81-90 | ||||||||||
文字记录基本完整,偶有疏漏,对工作造成一定影响 | 71-80 | ||||||||||
文字记录时有疏漏,对组织指挥工作影响较大 | 51-70 | ||||||||||
文字记录存在严重失误,造成很大影响 | 0-50 | ||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 10 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
工作 积极性 | 10 | 工作非常积极,工作任务从来不会延迟 | 91-100 | ||||||||
工作较为积极,工作任务极少延迟 | 81-90 | ||||||||||
工作相当积极,工作任务偶尔也会延迟 | 71-80 | ||||||||||
工作不太积极,工作任务经常会延迟 | 51-70 | ||||||||||
工作很不积极,工作任务延迟习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 意识 | 10 | 有强烈的团队意识,总是主动协助他人完成工作 | 91-100 | ||||||||
有较强的团队意识,经常主动协助他人完成工作 | 81-90 | ||||||||||
有相当的团队意识,偶尔主动协助他人完成工作 | 71-80 | ||||||||||
有一定的团队意识,极少主动协助他人完成工作 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有团队意识,从不主动协助他人完成工作 | 0-50 | ||||||||||
服从 意识 | 10 | 有强烈的服从意识,从不违反规章制度和工作标准 | 91-100 | ||||||||
有较强的服从意识,极少违反规章制度和工作标准 | 81-90 | ||||||||||
有相当的服从意识,偶尔违反规章制度和工作标准 | 71-80 | ||||||||||
有一定的服从意识,时常违法规章制度和工作标准 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有服从意识,违反规章制度和工作标准习以为常 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索秘书绩效考核表。
【秘书绩效考核表】相关文章:
销售秘书绩效考核表05-19
办公室秘书绩效考核表05-20
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07
司机绩效考核表05-07
绩效考核表模板05-07