组长绩效考核表
组长绩效考核表
姓名 | 部门 | 岗位 | 考评日期 | |||||||||||||||
项目 | 考核等级 | 得分 | 权重 | |||||||||||||||
生产部主任考评 | 业 绩 | 1、目标达成度:部门月度工作任务和预计目标任务的执行完成情况。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | 40% | ||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
2、工作品质:指部门的工作秩序是否良好,处理事务是否按规章制度和程序进行,质量是否达到品质要求。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
3、工作方法:指为完成工作任务所采取的方式、方法是否科学、合理和规范。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
4、进度检查:指部门的指令下达、监督是否及时有序进行,检查是否按规定执行,检查结果是否都能得到及时处理。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
5、绩效增加率:指管理人员领导责任的执行情况以及部门下属的进步情况。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
能 力 | 6、领导能力:指带领下属完成各项工作任务与遵守各项管理规定的能力。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | 20% | |||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
7、协作能力:指工作中对部门与部门之间的协作、上级与下级之间的协作、员工与员工之间的协作能力的强弱。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
8、应变能力:指工作过程中发生意外情况能够临危不惊处理好问题的能力。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
管理部考评 | 品 性 | 9、人际关系:指个人在团队中的受欢迎的程度以及与人相处的能力。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | 25% | ||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
10、个人修养:指个人的言行举止和个人外表形象,在日常工作中的讲话、衣着等方面。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
11、受员工尊重度:个人的威信和威望,在下属心目中的形象。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
12、对公司态度:为人处事是否站到公司的立场上考虑到问题,对公司的忠诚度。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
学 识 | 13、管理常识:指对管理基础知识的认知和管理过程中的管理技巧。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | 15% | |||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
14、专业知识:指本工作岗位的专业技能与培训下属的技能方面。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
15、进取心:善于学习,在工作、生活中不断提升自己的综合专业技能。 | 优秀 | 良好 | 合格 | 须改进 | 差 | |||||||||||||
5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||
最终考评等级为 | 绩效考核系数为 | 合计 | ||||||||||||||||
备注 | 优秀90以上绩效系数为1.5,良好80-90分绩效系数为1.3,合格70-79分绩效系数为1,须改进60-69绩效系数为0.90,差60以下绩效系数为0.80。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索组长绩效考核表。
【组长绩效考核表】相关文章:
品质组长绩效考核表格05-20
品管组长绩效考核表格05-20
班组长绩效考核表单05-20
生产组长绩效考核表05-19
生产部组长绩效考核表05-19
工厂班组长绩效考核表05-19
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19