- 相关推荐
pmc绩效考核制度
1、范围
本制度规定了所有PMC人员的绩效考核方案、绩效考核金额度。
本制度的目的旨在加强PMC部的内部管理,对各仓库人员、采购和生管的工作进行合理化的评价,激励各人员的工作积极性和责任心,确保公司生产计划和仓储的提高。
2、管理内容
2.1 绩效考核时间的规定:以月度为单位进行计算。
2.2 当月内有缺勤日、休息休假日等的,该日不计算绩效考核金,即对缺勤的天数扣除后,总绩效金再作相应的折算(公休日除外)。
3、绩效考核奖金额度
3.1仓管人员、发货员、生管、采购等月绩效奖总额为300元;
3.2包装员、打单员等月绩效奖总额为200元。
3.3试用期间,所有人员均不享受绩效奖,也不进行绩效考核
4、绩效考核方案
4.1PMC绩效考核内容分为:
a)有无部品混乱、多数、少数;
b)账物是否相符;
c)是否导致产线或客户投诉;
d)数据、单据提供是否及时、准确。
4.2绩效考核评分总分为100分,每分对应金额以总的绩效奖进行折算,对未完成工作要求或不符合工作要求的情形,具体扣分细则依下表:
4.3
适用岗位 | 条款 | 考核内容细则 | 扣分 | 考核人 |
仓管员 | 1.1 | 盘点数量与账面数量相差≥3%,但小于5% | 5分/项 | 仓库负责人 仓库负责人 |
1.2 | 盘点数量与账面数量相差≥5%,但小于10% | 10分/项 | ||
1.3 | 盘点数量与账面数量相差≥10% | 15分/项 | ||
1.4 | 因个人疏忽,导致产品混料 | 10分/次 | ||
1.5 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数,最终导致客户或车间投诉 | 10分/次 | ||
1.6 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数、混料、错料,最终导致客户或车间退货、补货或索赔、处罚等 | 15分/次 | ||
1.7 | 因个人原因,导致单据错误,输入遗漏,重复输入等 | 5分/次 | ||
1.8 | 入库物品48H内还没办理好入库手续,包括打单 | 10分/次 | ||
仓管员 | 1.9 | 入库后的产品标识不规范,错标、没标识或未按区域放置 | 5分/次 | |
1.10 | 因个人疏忽,导致产线停线、换线或客户交期延误 | 10分/次 | ||
1.11 | 仓库物品没有按先进先出的原则发料,导致产品质量等相关问题 | 10分/次 | ||
1.12 | 提供错误信息,导致相关判断或计划调整等问题 | 15分/次 | ||
1.13 | 未经查实和确认,提供错误库存信息或不提供库存信息 | 25分/次 | ||
1.14 | 因单据数据输错,导致生产计划混乱,欠料,呆料等 | 10分/次 | ||
1.15 | 在相关单据模糊、可疑的情况下,未经确认,导致单据输入错误 | 10分/次 | ||
1.16 | 质量问题物料或超订单物料3天内未按要求进行处理和呈报 | 10分/次 | ||
1.17 | 在接到客退品24H内没有呈报的 | 10分/次 | ||
1.18 | 在接到客退品或进料不合格等处理单起24H内没有进行相关处理的 | 10分/次 | ||
1.19 | 外购物品收货数量与实际数量不符 | 10分/次 | ||
发货员 | 2.1 | 因个人疏忽,导致产品混料或漏发 | 10分/次 | |
2.2 | 在有货的情况下,没有进行相关说明而未按要求和数量发货 | 15分/次 | ||
2.3 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数,最终导致客户投诉 | 10分/次 | ||
2.4 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数、少发、混料、错料,最终导致客户或车间退货、补货或索赔、处罚等 | 15分/次 | ||
2.5 | 因个人疏忽,导致发出的货品多数 | 15分/次 | ||
2.6 | 产品标识不规范,错标、没标识导致客户投诉等 | 10分/次 | ||
2.7 | 外箱标识不清、不全,导致客户投诉等 | 10分/次 | ||
2.8 | 漏送货清单 | 15分/次 | ||
2.9 | 因个人疏忽,导致单据打错 | 5分/次 | ||
2.10 | 因个人疏忽,导致发货延误 | 10分/次 | ||
生管 | 3.1 | 生产计划安排混乱,导致产线不正常换线 | 5分/次 | PMC部长 |
3.2 | 订单遗漏或弄错,导致客户投诉或交期延误 | 10分/次 | ||
3.3 | 订单遗漏或弄错,导致客户扣款、处罚或取消订单等 | 15分/次 | ||
3.4 | 未经确认物料情况或确认错误,导致产线欠料停线、换线 | 10分/次 | ||
3.5 | 未经确认物料情况或确认错误,导致客户交期延误、扣款、处罚和取消订单等 | 15分/次 | ||
3.6 | 未能跟进和反馈物料完成状况,导致产线欠料停线、换线 | 10分/次 | ||
3.7 | 未能跟进和反馈物料完成状况,导致客户交期延误、扣款、处罚和取消订单等 | 15分/次 | ||
3.8 | 在接到销售订单后,2天内订单仍未分解完成,亦未及时下达相关采购和生产任务单 | 5分/次 | ||
采购 | 4.1 | 在接到相关采购计划后,24小时内订单仍未下达完成 | 5分/次 | |
4.2 | 采购的物品未能如期跟催到位,导致产线欠料停线、换线 | 10分/次 | ||
4.3 | 采购的物品未能如期跟催到位,导致客户交期延误、扣款、处罚和取消订单等 | 15分/次 | ||
4.4 | 采购的物品品质或数量异常时,未能及时处理,导致交期延误、产线欠料停线、换线等 | 10分/次 | ||
4.5 | 采购的物品交期等存在疑问时,未能及时反馈,导致交期延误、产线欠料停线、换线等 | 10分/次 | ||
4.6 | 订单弄错,导致交期延误或采购错误,直接经济损失达300元以上 | 10分/次 | ||
包装 | 5.1 | 包装数量少数或多数,导致客户投诉或补货 | 10分/次 | 仓库负责人 |
5.2 | 包装数量少数或多数,导致客户扣款、处罚等 | 15分/次 | ||
5.3 | 包装数量少数或多数,导致产线投诉或补退料等 | 10分/次 | ||
5.4 | 个人工作疏忽,导致产品混料 | 10分/次 | ||
5.5 | 个人工作疏忽,导致产品贴错标识或漏贴标识 | 10分/次 | ||
5.6 | 因取单重或称重不规范,导致包装数量不准 | 10分/次 | ||
5.7 | 包装后的产品未能按区域放置,导致他人工作失误 | 5分/次 | ||
5.8 | 待包装产品48H内仍未完成包装 | 5分/次 | ||
5.9 | 签收重量与实际包装后重量不符,差额达5% | 10分/次 |
5、绩效考核奖金计算方法
5.1应享受绩效考核奖金额度/100分,即为每点应得奖金额。例:200元/100分,即每分为2元。
5.2月度应得绩效考核奖金=每点应得奖金额×(100分-已扣除分数)。
6、防止退步措施
每月的考核成绩在公司告示栏予以公布。
7、违规处罚
7.1绩效考核过程必须公正、公平、公开,如存在弄虚作假、徇私舞弊等行为的,将给予负责考核的负责人以小过处分,同时给予所在部门部长以警告处分。
7.2考核人员应及时考核并将考核结果记录、呈报和公布(次月10号前必需完成),每拖延一天,将给予负责考核的负责人扣除绩效分10分。
7.3违反公司其他规章制度时,按相应条款处理,不受本制度限制。
8报告与记录
绩效考核记录表。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索pmc绩效考核制度。
【pmc绩效考核制度】相关文章:
绩效考核制度05-23
员工绩效考核制度01-21
公司绩效考核制度08-10
新员工绩效考核制度02-03
物业公司绩效考核制度05-18
绩效考核制度(通用18篇)08-18
员工年度绩效考核制度05-05
中小企业绩效考核制度05-16
如何实现严格执行绩效考核制度02-24
人力资源部绩效考核制度05-25