- 相关推荐
上半年度绩效考核表
若羌县第二小学2014上半年度奖励性绩效考核工资核算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 社会工作量奖励(元) | 比赛奖 | 教学奖 | 中层领 导奖励(元) | 教务处绩效考核值 (占总分值的45%) | 德育处绩效考核值 (占总分值的35%) | 教师考勤 (占总分值的20%) | 三项分值合计 | 折合绩效考核奖励小计(元) | 奖励性绩效工资总计(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效考核 总分值 | 45%分值 | 绩效考核 总分值 | 35%分值 | 累计请假情况 | 绩效考核 总分值 | 20%分值 | 全勤奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 热娜古丽·吾 | 250 | 400 | 96.6 | 43.47 | 95.00 | 33.25 | 事假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 96.72 | 575.00 | 1225 | A级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布艾夏木麦麦提明 | 100 | 200 | 84.5 | 38.03 | 99.75 | 34.91 | 100.00 | 20.00 | 100 | 92.94 | 552.51 | 953 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吐逊古丽·艾 | 250 | 84.9 | 38.21 | 98.25 | 34.39 | 病假5天 | 100.00 | 20.00 | 92.59 | 550.46 | 800 | A级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阿丽耶 | 700 | 88.5 | 39.83 | 93.25 | 32.64 | 100.00 | 20.00 | 100 | 92.46 | 549.69 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古尼萨·马木提 | 86 | 38.70 | 96.00 | 33.60 | 100.00 | 20.00 | 100 | 92.30 | 548.72 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿娜汗 | 100 | 82.7 | 37.22 | 99.25 | 34.74 | 100.00 | 20.00 | 100 | 91.95 | 546.66 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 布艾夏木·吐尔逊 | 82.8 | 37.26 | 98.25 | 34.39 | 100.00 | 20.00 | 100 | 91.65 | 544.84 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 帕提古丽.尤努斯 | 100 | 81 | 36.45 | 99.75 | 34.91 | 100.00 | 20.00 | 100 | 91.36 | 543.15 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 米海日古.肉孜 | 79.2 | 35.64 | 99.50 | 34.83 | 100.00 | 20.00 | 100 | 90.47 | 537.81 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 努尔曼古丽 | 100 | 78.6 | 35.37 | 100.00 | 35.00 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 90.37 | 537.25 | 637 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 阿卜杜外力 | 80.9 | 36.41 | 95.75 | 33.51 | 事假3.5天 | 98.25 | 19.65 | 89.57 | 532.48 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 艾尼瓦·吾斯曼 | 25 | 100 | 50 | 77.2 | 34.74 | 98.75 | 34.56 | 病假15天 | 95.00 | 19.00 | 88.30 | 524.96 | 700 | 电子琴室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 努尔尼沙 | 75.5 | 33.98 | 99.50 | 34.83 | 事假1.5天 | 100.00 | 20.00 | 88.80 | 527.92 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 拜合提亚 | 100 | 75.7 | 34.07 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.63 | 526.89 | 727 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 如可也 | 100 | 237 | 76 | 34.20 | 98.25 | 34.39 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.59 | 526.65 | 964 | 音乐器材室、音乐室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 古丽娜 | 100 | 76.3 | 34.34 | 97.25 | 34.04 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.37 | 525.37 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 热娜古丽·吐 | 100 | 255 | 75.7 | 34.07 | 97.25 | 34.04 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 88.10 | 523.77 | 879 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 古丽巴哈 | 75 | 33.75 | 97.75 | 34.21 | 事假4天 | 97.50 | 19.50 | 87.46 | 519.96 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 乌尔卡 | 100 | 73.7 | 33.17 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.73 | 521.54 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 海日古丽 | 275 | 429 | 79.1 | 35.60 | 91.75 | 32.11 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.71 | 521.42 | 1325 | A级档案、美术教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 玉素甫 | 75 | 135 | 76.1 | 34.25 | 95.25 | 33.34 | 事假2天 | 100.00 | 20.00 | 87.58 | 520.68 | 731 | 体育器材室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 麦麦提明 | 100 | 76.6 | 34.47 | 94.50 | 33.08 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.55 | 520.46 | 720 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 图逊古丽·麦 | 100 | 450 | 104 | 72.7 | 32.72 | 99.50 | 34.83 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.54 | 520.43 | 1274 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 阿依夏木·吐荪 | 100 | 73.5 | 33.08 | 95.50 | 33.43 | 100.00 | 20.00 | 100 | 86.50 | 514.24 | 714 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 麦麦吐荪 | 200 | 69 | 31.05 | 95.00 | 33.25 | 事假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 84.30 | 501.16 | 701 | 只算2个月的财务,5个月的C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 亚森·苏莱曼 | 150 | 64.3 | 28.94 | 94.50 | 33.08 | 事假7天 | 90.00 | 18.00 | 80.01 | 475.66 | 626 | 科学器材室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 艾买尔江 | 250 | 149 | 63.5 | 28.58 | 92.75 | 32.46 | 事假1.5天 | 100.00 | 20.00 | 81.04 | 481.77 | 881 | B级档案、电教器材室、远程教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 艾尼瓦·阿吾提 | 100 | 200 | 25.8 | 11.61 | 97.50 | 34.13 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 65.74 | 390.79 | 691 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 哈丽代热合曼 | 24.2 | 10.89 | 98.00 | 34.30 | 病假3天 | 100.00 | 20.00 | 65.19 | 387.55 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 阿力木.伊敏 | 200 | 23.2 | 10.44 | 96.50 | 33.78 | 100.00 | 20.00 | 64.22 | 381.76 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 热比耶.库尔班 | 20 | 9.00 | 99.00 | 34.65 | 100.00 | 20.00 | 63.65 | 378.40 | 378 | 后勤教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 艾米拉汗 | 10 | 4.50 | 99.00 | 34.65 | 100.00 | 20.00 | 59.15 | 351.65 | 352 | 后勤教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 古丽先·麦麦提明 | 500 | 23.2 | 10.44 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 100 | 65.44 | 389.04 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 刘玉洁 | 19.5 | 8.78 | 93.00 | 32.55 | 100.00 | 20.00 | 61.33 | 364.58 | 365 | 借调一小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 米日古丽库尔班 | 15 | 6.75 | 0.00 | 在外培训 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 40.13 | 40 | 在外培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 亚森江 | 14.5 | 6.53 | 0.00 | 在外培训 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 38.79 | 39 | 在外培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 彭晓红 | 250 | 269 | 380 | 89.2 | 40.14 | 98.50 | 34.48 | 事假1.5天 | 100.00 | 20.00 | 94.62 | 562.49 | 1461 | A级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 宋亚丽 | 200 | 400 | 92.3 | 41.54 | 94.50 | 33.08 | 事假6天 | 92.50 | 18.50 | 93.11 | 553.54 | 1154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 陈瑞敏 | 100 | 140 | 87.6 | 39.42 | 99.75 | 34.91 | 100.00 | 20.00 | 100 | 94.33 | 560.81 | 901 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 田芳 | 100 | 87.6 | 39.42 | 99.50 | 34.83 | 100.00 | 20.00 | 100 | 94.25 | 560.29 | 760 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 刘兆霞 | 250 | 166 | 300 | 86.7 | 39.02 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 100 | 94.02 | 558.92 | 1375 | A级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 高涵 | 500 | 90.7 | 40.82 | 94.75 | 33.16 | 事假3天 | 100.00 | 20.00 | 93.98 | 558.70 | 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 陈继功 | 250 | 320 | 87.2 | 39.24 | 98.50 | 34.48 | 100.00 | 20.00 | 100 | 93.72 | 557.14 | 1227 | A级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 张潇艺 | 100 | 834 | 86.6 | 38.97 | 98.50 | 34.48 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 93.45 | 555.53 | 1490 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 周英萍 | 250 | 112 | 82.6 | 37.17 | 100.00 | 35.00 | 病假30天 | 87.50 | 17.50 | 89.67 | 533.09 | 895 | A级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 王彬 | 150 | 82.1 | 36.95 | 99.25 | 34.74 | 病假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 91.68 | 545.05 | 695 | B级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 杨萍 | 175 | 175 | 80.8 | 36.36 | 99.00 | 34.65 | 事假2天 | 100.00 | 20.00 | 91.01 | 541.05 | 891 | B级档案、舞蹈教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 沈婷 | 125 | 80.8 | 36.36 | 98.00 | 34.30 | 事假4.5天 | 96.25 | 19.25 | 89.91 | 534.51 | 660 | C级档案、计算机室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 康洁 | 100 | 80.3 | 36.14 | 98.25 | 34.39 | 事假30.5天 | 0.00 | 0.00 | 70.52 | 419.26 | 519 | 团支部档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 王立春 | 100 | 79.5 | 35.78 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 90.34 | 537.06 | 737 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 李俊霞 | 100 | 79.4 | 35.73 | 98.50 | 34.48 | 100.00 | 20.00 | 100 | 90.21 | 536.27 | 736 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 申丽娜 | 100 | 82.1 | 36.95 | 94.50 | 33.08 | 事假4.5天 | 96.25 | 19.25 | 89.27 | 530.71 | 631 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 李茉莉 | 200 | 227 | 78.9 | 35.51 | 97.75 | 34.21 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 89.72 | 533.37 | 960 | C级档案、美术器材室、美术教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 王彩玲 | 100 | 245 | 78.2 | 35.19 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 100 | 89.49 | 532.02 | 977 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 张红灿 | 150 | 180 | 76.7 | 34.52 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.82 | 528.01 | 958 | B级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 石国庆 | 175 | 76.4 | 34.38 | 97.75 | 34.21 | 病假10天 | 97.50 | 19.50 | 88.09 | 523.71 | 699 | C级档案、劳动器材室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 刘丽 | 150 | 215 | 76.6 | 34.47 | 97.00 | 33.95 | 病假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 88.42 | 525.66 | 891 | B级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 张秀丽 | 100 | 76 | 34.20 | 97.25 | 34.04 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.24 | 524.57 | 725 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 李千芝 | 75.4 | 33.93 | 97.75 | 34.21 | 事假2天 | 100.00 | 20.00 | 88.14 | 524.01 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 唐玉珍 | 73.7 | 33.17 | 99.00 | 34.65 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.82 | 522.06 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 白昌兰 | 175 | 50 | 73.4 | 33.03 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.59 | 520.74 | 846 | C级档案、图书室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 肖烨 | 73.5 | 33.08 | 98.25 | 34.39 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 87.46 | 519.96 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 周小辉 | 150 | 50 | 150 | 74.6 | 33.57 | 95.75 | 33.51 | 病假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 87.08 | 517.71 | 868 | B级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 王国辉 | 100 | 71.2 | 32.04 | 99.75 | 34.91 | 病假1天 | 100.00 | 20.00 | 86.95 | 516.93 | 617 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 高凤琴 | 100 | 71.5 | 32.18 | 97.50 | 34.13 | 病假5天 | 100.00 | 20.00 | 86.30 | 513.05 | 613 | C级档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 尹明华 | 275 | 71.4 | 32.13 | 93.00 | 32.55 | 100.00 | 20.00 | 100 | 84.68 | 503.42 | 878 | A级档案、实验教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 窦丽丽 | 100 | 22 | 9.90 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 64.20 | 381.67 | 482 | C级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 朱俊霞 | 150 | 21.5 | 9.68 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 63.98 | 380.33 | 530 | B级档案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 余瑞丽 | 53.7 | 24.17 | 37.20 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 37.19 | 221.06 | 221 | 4月底去世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 李瑛 | 500 | 26.5 | 11.93 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 100 | 66.93 | 397.87 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 张英 | 21.5 | 9.68 | 93.00 | 32.55 | 100.00 | 20.00 | 62.23 | 369.93 | 370 | 借调县一小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 依巴达提 | 150 | 0.00 | 55.80 | 19.53 | 60.00 | 12.00 | 31.53 | 187.45 | 337 | 5月底调走,只算3个月的财务档案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6600 | 2690 | 4031 | 3200 | 4829.2 | 2173.14 | 6720.50 | ####### | 6710.75 | ####### | 2900 | 5867.47 | 34882.08 | 54303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表中的部分计算规则:1、5个月的奖励性绩效工资总额(54303元)-社会工作量奖励(6600元)-中层领导奖励(3200元)-全勤奖(2900元)-比赛奖(2690元)-教学奖(4031元)=教务处、德育处、考勤三项的纯绩效金额(34882元);(说明:校长、书记补助标准:100元/月,担任主科的中层补助标准80元/月,担任非主科的中层补助标准60元/月,未担任教学工作量的中层补助标准40元/月) 2、纯绩效金额(34882元)÷三项分值小计(5867.47)=1分值的金额(5.945); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、1分值的金额(5.945)×每人的三项分值小计=每人折合绩效考核奖励小计; 4、社会工作量奖励+中层领导奖励+折合绩效考核奖励小计=每人实发奖励性绩效工资总计绩效总金额:53250元+1053元(扣除请假教师的基层补贴)=54303元 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索上半年度绩效考核表。
【上半年度绩效考核表】相关文章:
国企年度绩效考核表05-12
年度员工绩效考核表05-17
员工年度绩效考核表05-17
教辅年度绩效考核表05-19
绩效 半年度 考核表05-20
年终绩效考核表05-18
年底绩效考核表格05-17
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08