- 相关推荐
保卫处绩效考核办法
绩效考核表
被考核者 | 所属部门 | 保卫处 | 职位名称 | 处长 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 行政副总 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 部门业绩评价结果 | 70 | 根据部门月度业绩评价结果直接得出 | ||||||||
领导满意度 | 10 | 月度工作任务完成及时,工作成果大大超出上级的预期 | 91-100 | ||||||||
月度工作任务完成及时,工作成果超出上级的预期 | 81-90 | ||||||||||
月度工作任务完成及时,工作成果达到上级的预期 | 71-80 | ||||||||||
月度工作任务不太及时,工作成果低于上级的预期 | 51-70 | ||||||||||
月度工作任务明显滞后,工作成果明显低于上级的预期 | 0-50 | ||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 5 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
公平公正意识 | 5 | 有强烈的公平公正意识,从不偏袒下属 | 91-100 | ||||||||
有较强的公平公正意识,极少偏袒下属 | 81-90 | ||||||||||
有相当的公平公正意识,但是偶尔也会偏袒下属 | 71-80 | ||||||||||
有一定的公平公正意识,时常会偏袒下属 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有公平公正意识,偏袒下属习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 建设 | 5 | 团队建设不遗余力,下属有强烈的团队意识 | 91-100 | ||||||||
极为积极的开展团队建设,下属有较强的团队意识 | 81-90 | ||||||||||
积极开展团队建设,下属有相当的团队意识 | 71-80 | ||||||||||
不太积极开展团队建设,下属有一定的团队意识 | 51-70 | ||||||||||
基本上不开展团队建设,下属团队意识匮乏 | 0-50 | ||||||||||
员工培养意识 | 5 | 有强烈的员工培养意识,极力关注下属的成长 | 91-100 | ||||||||
有较强的员工培养意识,非常关注下属成长 | 81-90 | ||||||||||
有相当的员工培养意识,较为关注下属成长 | 71-80 | ||||||||||
员工培养意识淡薄,不太关注下属成长 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有员工培养意识,完全忽视下属成长 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索保卫处绩效考核办法。
【保卫处绩效考核办法】相关文章:
员工绩效考核办法03-24
公司绩效考核办法11-13
办公室绩效考核办法11-07
绩效考核办法实施细则11-14
绩效考核办法实施细则3篇04-10
煤炭销售绩效考核办法(通用9篇)04-23
保卫处个人总结06-02
学校保卫处个人总结05-16
高校保卫处工作总结05-30
保卫处工作计划范文06-05