- 相关推荐
仓管人员的绩效考核
时间: 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 评价指标 | 分值 | 评价标准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 工作正确率(收、发料,出货、帐实相符) | 30 | ●无异常发生及投诉25-30 ●发现后及时纠正未影响到生产10-24分 ●异常影响到生产0-9分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工作及时性(抽样、收发料、出货、异常处理等) | 15 | ●规定时间完成12-15分 ●部分未及时0-11分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 现场5S管理 | 10 | ●5S良好8-10分 ●有部分异常并及时纠正3-7分 ●脏乱差0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工作热情、主动性(有无抱怨、争辩、找借口) | 10 | ●热情、主动、积极8-10分 ●工作推诿敷衍0-3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工作服从性 | 10 | ●较为服从9-10分 ●服从6-8分 ●不服从0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工作纪律(有无擅自离岗、坐岗、睡岗现像) | 10 | ●满意8-10分 ●基本满意6-7分 ●不满意0-1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工作安全(滑行叉车,库区手机充电、不按规定作业 | 10 | ●按章操作8-10分 ●存在违章操作0-2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工作节约(如空手不搭乘货梯,人走关灯风扇…) | 5 | ●有节约意识3-5分 ●节约意识不强不0-2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均总分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 评价人每日下班前对绩效日评价表进行记录,下月1号提交上月总记录,人员问题点记录于《人员缺失记录表》 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索仓管人员的绩效考核。
【仓管人员的绩效考核】相关文章:
仓管述职报告01-18
仓管的实习报告04-05
仓管岗位职责01-19
仓管顶岗实习报告11-11
仓管转正工作总结01-22
酒店仓管岗位职责01-24
仓管述职报告10篇01-29
餐饮仓管岗位职责03-18
仓管转正申请书05-09
仓管述职报告(10篇)03-01