- 相关推荐
车队长绩效考核表
绩效考核表
被考核者 |
| 所属分厂 | 烧结厂 | 所属部门 | 生产科 | |||||||
职位名称 | 车队队长 | 考核者 |
| 考核期 |
| |||||||
考核 指标 | 指标定义 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | |||||||
打分标准 | 区间 | |||||||||||
工作任务完成情况 | 能完成上级领导交给生产任务和临时性任务 | 20% | 工作任务完成非常好,从来没有疏漏 | 91-100 |
|
| ||||||
工作任务完成很好,极少有疏漏 | 81-90 | |||||||||||
工作任务完成较好,偶尔有疏漏 | 71-80 | |||||||||||
工作任务完成不太好,市场有疏漏 | 51-70
| |||||||||||
工作任务完成非常不好,工作疏漏习以为常 | 0-50 | |||||||||||
内部管理工作 | 通过职工反应本岗位内部管理效能 | 30% | 内部管理工作非常到位,从来没有违纪职工 | 91-100 |
|
| ||||||
内部管理工作很到位,极少有违纪职工 | 81-90 | |||||||||||
内部管理工作基本到位,偶尔有违纪职工 | 71-80 | |||||||||||
内部管理工作不太到位,时常有违纪职工 | 51-70
| |||||||||||
内部管理工作很不到位,违纪职工习以为常 | 0-50 | |||||||||||
设备维护配件管理 | 维护备品备件使车辆正常运转 | 30% | 负责完成各车辆备品备件,保证能顺利生产 | 91-100 |
|
| ||||||
能较好的完成车辆运转,备品备件齐全 | 81-90 | |||||||||||
维护偶尔有疏漏,基本上能维护车辆运转 | 71-80 | |||||||||||
维护工作时有疏漏 | 51-70
| |||||||||||
维护工作有漏洞,对工作生产造成极大影响 | 0-50 | |||||||||||
工作 态度 | 反映被考核者工作积极性及责任心等内容的指标,属于软性指标 | 20% | 工作非常积极,责任心非常高 | 91-100 |
|
| ||||||
工作较为积极,责任心较高 | 81-90 | |||||||||||
工作积极,责任心高 | 71-80 | |||||||||||
工作不太积极,责任心一般 | 51-70
| |||||||||||
工作消极,缺乏基本的责任心 | 0-50 | |||||||||||
|
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | |||||||||||
| 71-80 | |||||||||||
| 51-70
| |||||||||||
| 0-50 | |||||||||||
|
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | |||||||||||
| 71-80 | |||||||||||
| 51-70
| |||||||||||
| 0-50 | |||||||||||
|
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | |||||||||||
| 71-80 | |||||||||||
| 51-70
| |||||||||||
| 0-50 | |||||||||||
考核得分 |
| 复核加(扣分) |
| 最后得分 |
| |||||||
考核者评语 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
上级审核 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
人事专员审核 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
审批 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索车队长绩效考核表。
【车队长绩效考核表】相关文章:
车队队长绩效考核表04-03
绩效计划考核表05-19
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
车队长绩效考核05-19
车队队长绩效考核05-18
薪酬绩效考核表05-12
生产绩效考核表05-19
岗位绩效考核表05-19