- 相关推荐
仓库员工绩效考核项目
雄峰特钢集团 年 月绩效考评表(双管部门用表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工姓名 | 公司 | 东莞 | 部门 | 仓库 | |||||||||||||||||||||||||||
职位 | 统计文员 | 工号 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||
关键职责:保证数据录入工作准确无误的前提下,及时、准确的审核并打印销售单据,并协助主管完成仓库数据统计工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 关键绩效考评指标 | 权重 | 目标指标 | 计算公式 | 实际达成(被考评人填写) | 分公司/总公司(100%) | |||||||||||||||||||||||||
自评(20%) | 直接上司评(50%) | 上司的上司评(30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | ||||||||||||||||||||
1 | 数据录入的准确性 | 40% | 到货明细、收货重量、销售单据等数据的录入不容许出现差错。执行零容忍制度。 | 考核季度内无任何差错得40分;有任何出错即得O分; | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 单据审核、打印的及时性 | 20% | 对于财务审核完成后的营业单据必须在5分钟之内完成审核并打印工作,不容许出现营业部门对审核及打单及时性的抱怨。 | 考核季度内每出现一次抱怨扣5分; | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 到货明细、收货单等收货准备工作完成的及时性 | 10% | 相关货物到达仓库前必须完成所有相关收货单据并提交给仓库相关收货负责人。 | 考核季度内出现延迟提交相关单据的问题每次扣5分。 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 销售单据、库存等重量异议处理的及时性 | 10% | 单个产品15公斤以内的库存报溢与报损要及时,不容许出现库存实物以销售完全而账面上仍有可销售数据现象 | 考核季度内每出现一次相关问题扣5分; | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 协助上级主管完成相关的统计工作事项的准确性与及时性 | 20% | 必须在两个小时之内准确的完成主管安排的仓库统计工作 | 考核季度内每延迟一次扣5分。如果出现统计数据错误则得O分。 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 权重得分合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价者签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最终得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||
91-100)完全实现目标;业绩达到工作目标的100%标准/完成所有的工作目标;代表工作表现满足期望 | 备注:1.若被考评者仅有一位上司者,其上司的考评权重比例为80%; 2.考评项不一定是8个,可以增加也可以减少; | ||||||||||||||||||||||||||||||
81-90)基本实现目标:业绩达到工作目标的80%的标准/部分完成工作目标;代表工作表现有提高的空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71-80) 部分实现目标:业绩达到工作目标的70%标准/部分完成工作目标;代表工作表现需要大幅改进 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70以下)未实现目标:业绩未达到工作目标的70%标准/未完成工作目标;代表工作表现需要全面整顿 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索仓库员工绩效考核项目。
【仓库员工绩效考核项目】相关文章:
仓库员工绩效考核05-19
仓库员工绩效考核标准05-17
仓库员工绩效考核方案05-17
仓库部门员工绩效考核方案05-02
项目部员工绩效考核05-19
项目部员工绩效考核制度05-02
仓库人员绩效考核05-17
仓库主任绩效考核05-17
仓库绩效考核方案05-17