技术员绩效考核
绩效考核表
被考核者 |
| 所属部门 | 技术中心 | 职位名称 | 技术员 | ||||||
考核者 |
| 考核者职位 | 主任 | 考核期 |
| ||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 新产品开发与研制 | 30 | 新产品开发与研制工作按计划开展 | 91-100 |
|
| |||||
新产品开发与研制工作比较顺利 | 81-90 | ||||||||||
新产品开发与研制工作基本顺利 | 71-80 | ||||||||||
新产品开发与研制工作有一定缺陷 | 51-70
| ||||||||||
新产品开发与研制工作有较大缺陷 | 0-50 | ||||||||||
协助解决生产技术问题 | 20 | 及时协助分厂解决生产中的技术问题 | 91-100 |
|
| ||||||
能够协助分厂解决生产中的技术问题 | 81-90 | ||||||||||
基本能够协助分厂解决生产中的技术问题 | 71-80 | ||||||||||
协助分厂解决生产中的技术问题方面存在缺陷 | 51-70
| ||||||||||
协助分厂解决生产中的技术问题方面存在较大问题 | 0-50 | ||||||||||
技术洽谈 | 10 | 及时掌握技术信息,积极与科研和合作单位进行洽谈 | 91-100 |
|
| ||||||
能够做到与科研和合作单位进行技术洽谈 | 81-90 | ||||||||||
与外单位技术洽谈工作基本能做到 | 71-80 | ||||||||||
与外单位技术洽谈工作有一定缺陷 | 51-70
| ||||||||||
与外单位技术洽谈工作有较大缺陷 | 0-50 | ||||||||||
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | ||||||||||
| 71-80 | ||||||||||
| 51-70
| ||||||||||
档案资料的完整、完善、保密工作出现较大失误 | 0-50 | ||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 5 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 |
|
| |||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70
| ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
公平公正意识 | 5 | 有强烈的公平公正意识,从不偏袒下属 | 91-100 |
|
| ||||||
有较强的公平公正意识,极少偏袒下属 | 81-90 | ||||||||||
有相当的公平公正意识,但是偶尔也会偏袒下属 | 71-80 | ||||||||||
有一定的公平公正意识,时常会偏袒下属 | 51-70
| ||||||||||
基本上没有公平公正意识,偏袒下属习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 建设 | 5 | 团队建设不遗余力,下属有强烈的团队意识 | 91-100 |
|
| ||||||
极为积极的开展团队建设,下属有较强的团队意识 | 81-90 | ||||||||||
积极开展团队建设,下属有相当的团队意识 | 71-80 | ||||||||||
不太积极开展团队建设,下属有一定的团队意识 | 51-70
| ||||||||||
基本上不开展团队建设,下属团队意识匮乏 | 0-50 | ||||||||||
员工培养意识 | 5 | 有强烈的员工培养意识,极力关注下属的成长 | 91-100 |
|
| ||||||
有较强的员工培养意识,非常关注下属成长 | 81-90 | ||||||||||
有相当的员工培养意识,较为关注下属成长 | 71-80 | ||||||||||
员工培养意识淡薄,不太关注下属成长 | 51-70
| ||||||||||
基本上没有员工培养意识,完全忽视下属成长 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 |
| 考核者简评 | 签名: | ||||||||
审核加分 |
| 上级审核 | 签名: | ||||||||
审核扣分
|
| 人力资源审核 | 签名: | ||||||||
最后得分 |
| 审批 | 签名: | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索技术员绩效考核。
【技术员绩效考核】相关文章:
土建技术员绩效考核05-16
技术员绩效考核标准03-28
技术员绩效考核方案05-16
技术员绩效考核指标05-16
车间技术员绩效考核05-17
技术员绩效考核总结05-16
生产技术员绩效考核05-16
工程技术员绩效考核表05-19
技术员岗位绩效考核汇报材料彪子03-20