新疆高考录取控制分数线参考
新疆2006-2012年高考录取控制分数线参考
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 493 | 504 | 485 | 499 | 525 | 520 | 517 |
二本 | 426 | 433 | 433 | 445 | 467 | 457 | 452 |
三本 | 360 | 370 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 |
专科 | 290 | 300 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 445 | 473 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
二本 | 390 | 407 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
三本 | 345 | 360 | - | 400 | 435 | - | 473 |
专科 | 270 | 285 | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
【新疆高考录取控制分数线参考】相关文章:
海南高考录取控制分数线参考06-14
河南高考录取控制分数线参考05-07
河北高考录取控制分数线参考06-14
关于新疆高考录取的分数线06-01
重庆高考各批次录取控制分数线参考05-28
甘肃历年高考录取控制分数线参考06-03
山东近年高考录取控制分数线参考06-14
历年山西高考各类录取最低控制分数线参考05-12
吉林历届高考录取控制分数线汇总参考06-12