历年广东高考分数线一览参考
文 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 514 | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 | 570 |
二本(A) | - | 417 | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 | 524 |
二本B | - | - | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 | 494 |
三本A | - | 360 | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 | 455 |
三本B | - | - | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 | 382 |
理 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 508 | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 | 564 |
二本(A) | - | 402 | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 | 510 |
二本B | - | - | 483 | 465 | 480 | 484 | 460 | 527 | 507 | 488 |
三本A | - | 330 | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 | 447 |
三本B | - | - | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 | 364 |
【历年广东高考分数线一览参考】相关文章:
历年广东高考分数线参考05-18
历年广东各批次理科高考分数线参考06-11
历年甘肃高考分数线参考05-16
历年安徽高考分数线参考05-15
山东高考历年分数线参考05-22
历年重庆高考分数线参考05-13
往年广东高考分数线参考06-03
最新广东高考分数线参考05-12
浙江历年高考分数线参考05-16