江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排名出炉
江苏省201X年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | ||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 |
1 | 3101 | 北京大学 | A+A | 422 | 310-147-129-107 | 353 |
2 | 3103 | 清华大学 | A+A | 419 | 304-142-128-110 | 353 |
3 | 2101 | 复旦大学 | A+A | 416 | 301-145-117-110 | 353 |
4 | 2103 | 上海交通大学 | AA | 407 | 297-130-129-105 | 353 |
5 | 2128 | 复旦大学医学院 | AA | 406 | 299-138-127-102 | 353 |
6 | 3115 | 北京大学医学部 | AA | 406 | 297-137-121-104 | 353 |
7 | 3148 | 北京电影学院 | BC | 404 | 290-129-128-109 | 353 |
8 | 2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 402 | 292-135-124-105 | 353 |
9 | 3156 | 中国科学院大学 | AB | 402 | 298-146-114-099 | 353 |
10 | 2201 | 浙江大学 | AA | 401 | 296-135-122-100 | 353 |
11 | 2301 | 中国科学技术大学 | AA | 401 | 288-141-111-108 | 353 |
12 | 3102 | 中国人民大学 | A+A | 400 | 288-139-119-107 | 353 |
13 | 2110 | 上海财经大学 | BB | 398 | 297-146-116-098 | 353 |
14 | 1101 | 南京大学 | AA | 395 | 277-130-117-113 | 353 |
15 | 2102 | 同济大学 | BB | 395 | 291-138-120-101 | 353 |
16 | 2242 | 浙江大学医学院 | AA | 394 | 285-129-123-104 | 353 |
17 | 1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 392 | 277-136-103-100 | 353 |
18 | 3106 | 北京航空航天大学 | AA | 391 | 278-140-099-108 | 353 |
19 | 3120 | 中央财经大学 | AA | 390 | 280-133-115-105 | 353 |
20 | 2109 | 上海外国语大学 | BB | 389 | 278-124-121-106 | 353 |
21 | 3201 | 南开大学 | AB+ | 389 | 288-135-113-096 | 353 |
22 | 5201 | 武汉大学 | AB+ | 389 | 291-142-117-093 | 353 |
23 | 7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 389 | 288-136-113-096 | 353 |
24 | 2106 | 华东师范大学 | BB | 388 | 275-129-116-108 | 353 |
25 | 3104 | 北京师范大学 | AB+ | 388 | 286-144-102-102 | 353 |
26 | 5202 | 华中科技大学 | AB+ | 388 | 281-136-111-102 | 353 |
27 | 2411 | 厦门大学 | AA | 387 | 282-131-119-100 | 353 |
28 | 3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 387 | 280-130-113-102 | 353 |
29 | 2107 | 华东政法大学 | BB | 386 | 279-124-115-102 | 353 |
30 | 3107 | 北京理工大学 | AB | 386 | 294-136-125-092 | 353 |
31 | 3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 386 | 292-134-127-089 | 353 |
32 | 3202 | 天津大学 | AB | 386 | 281-131-119-100 | 353 |
33 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 385 | 275-120-118-105 | 353 |
34 | 5401 | 中山大学 | AA | 385 | 280-136-111-102 | 353 |
35 | 1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 384 | 269-131-111-110 | 353 |
36 | 1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 384 | 277-126-117-102 | 353 |
37 | 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 384 | 279-139-108-102 | 353 |
38 | 5402 | 华南理工大学 | AB | 384 | 280-136-111-101 | 353 |
39 | 1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 383 | 270-125-114-108 | 353 |
40 | 3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 383 | 276-135-108-102 | 353 |
41 | 6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 383 | 282-142-107-098 | 353 |
42 | 3123 | 中国传媒大学 | B+B | 382 | 282-135-114-098 | 353 |
43 | 6101 | 四川大学 | AA | 382 | 271-138-103-106 | 353 |
44 | 2601 | 山东大学 | AA | 381 | 275-125-117-101 | 353 |
45 | 6103 | 西南财经大学 | AB | 381 | 280-134-110-096 | 353 |
46 | 2104 | 华东理工大学 | BB | 380 | 287-139-109-088 | 353 |
47 | 2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 380 | 274-136-111-101 | 353 |
48 | 4131 | 大连理工大学 | AB | 380 | 274-129-112-101 | 353 |
49 | 5302 | 中南大学 | AA | 380 | 268-125-114-107 | 353 |
50 | 6201 | 重庆大学 | AB | 380 | 281-129-112-094 | 353 |
51 | 7102 | 西北工业大学 | AB | 380 | 282-139-105-093 | 353 |
52 | 1105 | 河海大学 | AB | 379 | 268-115-119-106 | 353 |
53 | 2112 | 上海大学 | BB | 379 | 267-122-112-107 | 353 |
54 | 5206 | 中南财经政法大学 | AB | 379 | 273-141-103-103 | 353 |
55 | 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 378 | 276-129-113-097 | 353 |
56 | 3110 | 中国农业大学 | AB | 378 | 274-123-118-099 | 353 |
57 | 5301 | 湖南大学 | B+B+ | 378 | 271-135-107-102 | 353 |
58 | 1126 | 东南大学医学院 | BB | 377 | 274-128-107-098 | 353 |
59 | 6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 377 | 272-134-106-100 | 353 |
60 | 2621 | 中国海洋大学 | AB | 376 | 273-123-122-098 | 353 |
61 | 3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 376 | 275-132-108-096 | 353 |
62 | 3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 376 | 266-131-102-105 | 353 |
63 | 3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 376 | 267-128-106-104 | 353 |
64 | 3203 | 天津医科大学 | BB | 376 | 271-123-118-100 | 353 |
65 | 2105 | 东华大学 | BB | 375 | 276-132-119-094 | 353 |
66 | 2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 375 | 274-136-104-096 | 353 |
67 | 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 375 | 281-135-110-089 | 353 |
68 | 3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 374 | 268-132-105-101 | 353 |
69 | 3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 374 | 273-130-113-096 | 353 |
70 | 4101 | 东北大学 | AB | 374 | 272-137-100-097 | 353 |
71 | 4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 374 | 277-135-109-092 | 353 |
72 | 3129 | 中央民族大学 | BB | 373 | 271-123-108-099 | 353 |
73 | 3313 | 河北医科大学 | BB | 373 | 269-130-107-099 | 353 |
74 | 4134 | 大连医科大学 | BB | 373 | 273-135-109-095 | 353 |
75 | 7105 | 西安电子科技大学 | AB | 373 | 271-139-104-097 | 353 |
76 | 1112 | 南京医科大学 | B+B | 372 | 272-132-101-097 | 353 |
77 | 6212 | 四川外国语大学 | BC | 372 | 274-134-112-096 | 353 |
78 | 1261 | 苏州大学 | AB | 371 | 270-129-108-101 | 353 |
79 | 1108 | 南京师范大学 | AB | 370 | 272-129-111-093 | 353 |
80 | 2115 | 上海理工大学 | BB | 370 | 272-134-107-095 | 353 |
81 | 2661 | 山东大学威海分校 | AA | 370 | 265-132-101-100 | 353 |
82 | 3117 | 北京语言大学 | B+B | 370 | 273-133-107-094 | 353 |
83 | 3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 370 | 272-130-111-095 | 353 |
84 | 3134 | 北京工业大学 | AB | 369 | 264-134-107-100 | 353 |
85 | 5407 | 暨南大学 | AB | 369 | 273-132-115-091 | 353 |
【江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排名出炉】相关文章:
河南高考本科一批院校平行投档分数线出炉06-06
山东高考本科二批院校文科投档分数线排名05-18
陕西高考本科正式投档分数线排名参考05-20
盘点新疆高考专科文科院校投档分数线05-09
湖北高考招生问答:院校投档分数线06-04