山东高考本科二批院校文科投档分数线排名
山东高考本科二批院校文科投档分数线排名
山东省2016年本科二批文科投档情况统计表投档志愿:首次填报志愿 | ||||||||
排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
1 | A724西安外国语大学 | 20 | 100 | 20 | 564 | 546.113178135120 | 474 | 72 |
2 | A070天津财经大学 | 3 | 100 | 3 | 547 | 543.110199111123 | 474 | 69 |
3 | A274上海海关学院 | 2 | 100 | 2 | 545 | 542.114180132116 | 474 | 68 |
4 | A264上海海洋大学 | 4 | 100 | 4 | 548 | 541.112180120129 | 474 | 67 |
5 | A633成都中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 541 | 540.115208096121 | 474 | 66 |
6 | A270上海师范大学(中外合作) | 15 | 100 | 15 | 549 | 538.114177112135 | 474 | 64 |
7 | A075河北大学 | 13 | 100 | 13 | 563 | 538.107182123126 | 474 | 64 |
8 | E275浙江外国语学院 | 22 | 100 | 22 | 552 | 538.097185119137 | 474 | 64 |
9 | A856上海工程技术大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 537.113165132127 | 474 | 63 |
10 | A069天津商业大学 | 14 | 100 | 14 | 547 | 537.108173114142 | 474 | 63 |
11 | A650四川外国语大学 | 8 | 105 | 9 | 547 | 537.107196110124 | 474 | 63 |
12 | B540广东金融学院 | 4 | 100 | 4 | 563 | 537.105193123116 | 474 | 63 |
13 | A351温州大学 | 4 | 100 | 4 | 560 | 536.113191109123 | 474 | 62 |
14 | A065天津师范大学 | 4 | 100 | 4 | 541 | 536.111185116124 | 474 | 62 |
15 | A592广东财经大学 | 3 | 100 | 3 | 545 | 536.109192111124 | 474 | 62 |
16 | A057天津科技大学 | 15 | 100 | 15 | 545 | 536.107176122131 | 474 | 62 |
17 | A058天津工业大学 | 17 | 105 | 18 | 541 | 536.107170132127 | 474 | 62 |
18 | A094河北师范大学 | 25 | 100 | 25 | 550 | 535.115176121123 | 474 | 61 |
19 | A320江苏师范大学 | 18 | 100 | 18 | 542 | 535.114188128105 | 474 | 61 |
20 | A037北京物资学院 | 6 | 100 | 6 | 540 | 535.108191119117 | 474 | 61 |
21 | A456山东财经大学(中外合作) | 40 | 105 | 42 | 556 | 535.106183123123 | 474 | 61 |
22 | A390集美大学 | 8 | 100 | 8 | 541 | 534.113187112122 | 474 | 60 |
23 | A150大连交通大学 | 4 | 100 | 4 | 538 | 534.111192116115 | 474 | 60 |
24 | B799重庆工商大学 | 7 | 100 | 7 | 538 | 534.110177123124 | 474 | 60 |
25 | A650四川外国语大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 543 | 534.108177117132 | 474 | 60 |
26 | A346杭州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 542 | 534.107190117120 | 474 | 60 |
27 | A212黑龙江大学 | 16 | 100 | 16 | 551 | 534.102188117127 | 474 | 60 |
28 | A370安徽师范大学 | 32 | 100 | 32 | 543 | 534.097200131106 | 474 | 60 |
29 | A108山西大学 | 40 | 100 | 40 | 542 | 533.110183126114 | 474 | 59 |
30 | A484河南财经政法大学 | 21 | 100 | 21 | 541 | 533.105184116128 | 474 | 59 |
31 | A143沈阳航空航天大学 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532.095202121114 | 474 | 58 |
32 | B417北京联合大学 | 23 | 100 | 23 | 566 | 531.111187109124 | 474 | 57 |
33 | A207吉林财经大学 | 28 | 105 | 30 | 547 | 531.110200121100 | 474 | 57 |
34 | A414江西师范大学 | 31 | 105 | 33 | 539 | 531.109182109131 | 474 | 57 |
35 | A389福建农林大学 | 2 | 100 | 2 | 535 | 531.105194113119 | 474 | 57 |
36 | A017北京石油化工学院 | 7 | 100 | 7 | 536 | 531.103174139115 | 474 | 57 |
37 | A341浙江农林大学 | 9 | 100 | 9 | 539 | 530.118173119120 | 474 | 56 |
38 | A304南通大学 | 10 | 100 | 10 | 539 | 530.109177128116 | 474 | 56 |
39 | A736西北师范大学 | 16 | 100 | 16 | 537 | 530.108173131118 | 474 | 56 |
40 | C050上海商学院 | 7 | 100 | 7 | 540 | 530.107189112122 | 474 | 56 |
41 | A689云南财经大学 | 27 | 100 | 27 | 552 | 529.115170127117 | 474 | 55 |
42 | A426青岛科技大学 | 337 | 105 | 358 | 547 | 529.110200114105 | 474 | 55 |
43 | A637重庆师范大学 | 41 | 105 | 44 | 566 | 529.109179109132 | 474 | 55 |
44 | A554湖南商学院 | 6 | 100 | 6 | 533 | 529.105192106126 | 474 | 55 |
45 | B035沈阳大学 | 3 | 100 | 3 | 530 | 529.104185121119 | 474 | 55 |
46 | A264上海海洋大学(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 543 | 529.101182124122 | 474 | 55 |
47 | A589海南大学 | 23 | 100 | 23 | 540 | 529.100180127122 | 474 | 55 |
48 | B276南京工程学院 | 14 | 105 | 15 | 538 | 528.117195118098 | 474 | 54 |
49 | A199长春中医药大学 | 19 | 100 | 19 | 535 | 528.115181114118 | 474 | 54 |
50 | A020北京农学院 | 20 | 100 | 20 | 543 | 528.115173121119 | 474 | 54 |
51 | B600湖北经济学院 | 6 | 100 | 6 | 539 | 528.114186105123 | 474 | 54 |
52 | E432河北中医学院 | 6 | 100 | 6 | 534 | 528.114185107122 | 474 | 54 |
53 | B066烟台大学 | 529 | 105 | 556 | 558 | 528.112203121092 | 474 | 54 |
54 | B832河北经贸大学 | 35 | 100 | 35 | 540 | 528.103189121115 | 474 | 54 |
55 | B799重庆工商大学(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 532 | 528.102182114130 | 474 | 54 |
56 | A329江苏警官学院 | 5 | 100 | 5 | 546 | 527.121156121129 | 474 | 53 |
57 | A158大连海洋大学 | 13 | 100 | 13 | 539 | 527.117181116113 | 474 | 53 |
58 | A412江西中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 536 | 527.106187115119 | 474 | 53 |
59 | A427济南大学 | 630 | 105 | 663 | 567 | 526.114175118119 | 474 | 52 |
60 | A207吉林财经大学(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 531 | 526.112178116120 | 474 | 52 |
61 | B065青岛大学 | 160 | 105 | 169 | 569 | 526.110171115130 | 474 | 52 |
62 | B660重庆理工大学 | 6 | 100 | 6 | 532 | 526.108193093132 | 474 | 52 |
63 | A060天津理工大学 | 30 | 100 | 30 | 537 | 525.114185110116 | 474 | 51 |
64 | A621成都信息工程大学 | 11 | 100 | 11 | 537 | 525.113177113122 | 474 | 51 |
65 | Y007山东财经大学 | 140 | 105 | 147 | 545 | 525.105187135098 | 474 | 51 |
66 | A184延边大学(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 525 | 525.102194106123 | 474 | 51 |
67 | A749宁夏大学 | 3 | 100 | 3 | 527 | 525.096169134126 | 474 | 51 |
68 | A406南昌航空大学 | 8 | 100 | 8 | 536 | 524.117197099111 | 474 | 50 |
69 | A093承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 534 | 524.114174112124 | 474 | 50 |
70 | A292常州大学 | 2 | 100 | 2 | 530 | 524.111168132113 | 474 | 50 |
71 | C453中国劳动关系学院 | 20 | 100 | 20 | 532 | 524.109189114112 | 474 | 50 |
72 | A060天津理工大学(专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 542 | 524.108166124126 | 474 | 50 |
73 | A616成都理工大学 | 7 | 100 | 7 | 531 | 524.105177123119 | 474 | 50 |
74 | A507湖北中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 539 | 524.104170138112 | 474 | 50 |
75 | A705西安石油大学 | 13 | 105 | 14 | 536 | 523.116178115114 | 474 | 49 |
76 | A681云南师范大学 | 18 | 100 | 18 | 537 | 523.115190096122 | 474 | 49 |
77 | B258大连大学 | 40 | 100 | 40 | 539 | 523.113183108119 | 474 | 49 |
78 | A451鲁东大学 | 317 | 105 | 335 | 543 | 523.110177126110 | 474 | 49 |
79 | B560西安财经学院 | 22 | 100 | 22 | 550 | 523.109183121110 | 474 | 49 |
80 | A495武汉纺织大学 | 6 | 100 | 6 | 534 | 523.107193099124 | 474 | 49 |
81 | A089河北医科大学 | 5 | 100 | 5 | 537 | 522.119176116111 | 474 | 48 |
82 | A456山东财经大学 | 524 | 105 | 555 | 583 | 522.114179113116 | 474 | 48 |
83 | B458上海电机学院 | 5 | 100 | 5 | 533 | 522.113188107114 | 474 | 48 |
84 | B149中华女子学院 | 16 | 100 | 16 | 543 | 522.103202098119 | 474 | 48 |
85 | A538中南林业科技大学 | 7 | 110 | 8 | 538 | 522.103195124100 | 474 | 48 |
86 | A066天津职业技术师范大学 | 9 | 100 | 9 | 533 | 522.099195122106 | 474 | 48 |
87 | A077河北地质大学(原石家庄经济学院) | 16 | 100 | 16 | 534 | 522.098191118115 | 474 | 48 |
88 | D177北京师范大学珠海分校(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 534 | 522.096182117127 | 474 | 48 |
89 | B062厦门理工学院 | 6 | 100 | 6 | 535 | 521.112182132095 | 474 | 47 |
90 | A231哈尔滨师范大学 | 42 | 100 | 42 | 539 | 521.112152133124 | 474 | 47 |
【山东高考本科二批院校文科投档分数线排名】相关文章:
盘点新疆高考专科文科院校投档分数线05-09
陕西高考本科第二批二本文科投档分数线排名04-30
关于湖南高考本科二批投档的分数线06-03
陕西高考本科正式投档分数线排名参考05-20
河南高考本科一批院校平行投档分数线出炉06-06
广东高考第二批本科B类投档分数线参考05-29