历年重庆高考分数线参考
历年重庆高考分数线
文 科:
一本 | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 | 576 |
二本 | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 | 510 |
三本 | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 | 466 |
专科一段 | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 | 444 |
专科二段 | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 | 334 |
理 科:
一本 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 | 544 |
二本 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 | 488 |
三本 | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 | 456 |
专科一段 | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 | 430 |
专科二段 | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 | 316 |
【历年重庆高考分数线参考】相关文章:
重庆高考分数线公布07-10
柳州中考历年分数线参考11-17
国家司法考试历年分数线参考汇总01-15
关于遵义历年中考录取分数线参考11-23
关于福建漳州历年中考分数线参考11-22
2021年重庆高考分数线06-25
山西历年长治中考分数线公布参考11-20
重庆卷历年高考语文作文题盘点(2008-2016)08-07
重庆市高考政治提升复习试题及答案参考11-14
历年上海市中考青浦区高中分数线参考11-18