历年上海海洋大学高考录取分数线参考
【2011年统招录取分数线】
河南:文科投档最低分555分 理科投档最低分569分
理工类
招生 地区 | 录取批次 | 投档 时间 | 理工类 | ||||
一志愿 投档分 | 一志愿 投档数 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 最高分 | |||
广西 | 提前批 | 7月4日 | 456 | 15 | 456 | 464.25 | 519 |
上海 | 提前批 | 7月6日 | 407 | 30 | 407 | 425.36 | 452 |
山东 | 提前批 | 7月8日 | 530 | 9 | 531 | 549.1 | 588 |
江苏 | 提前批 | 7月8日 | 324 | 9 | 325 | 328.4 | 334 |
福建 | 提前批 | 7月9日 | 538 | 10 | 540 | 547 | 560 |
安徽 | 提前批 | 7月10日 | 519 | 12 | 526 | 531.8 | 541 |
上海 | 本一批 | 7月11日 | 462 | 28 | 462 | 470 | 487 |
贵州 | 本一批 | 7月14日 | 470 | 8 | 470 | 474.88 | 490 |
海南 | 本一批 | 7月15日 | 635 | 11 | 635 | 641 | 651 |
河南 | 本一批 | 7月18日 | 582.1 | 9 | 582.1 | 583.3 | 587.11 |
内蒙古 | 本二批 | 7月18日 | 447 | 41 | 455 | 479.5 | 500 |
上海 | 本二批 | 7月19日 | 424 | 1012 | 424 | 431 | 468 |
宁夏 | 本二批 | 7月19日 | 445 | 9 | 445 | 474.8 | 492 |
湖南 | 本二批 | 7月20日 | 561 | 41 | 561 | 569.3 | 574 |
黑龙江 | 本二批 | 7月20日 | 493 | 10 | 506 | 533.89 | 564 |
山东 | 本二批 | 7月20日 | 554 | 54 | 554 | 574.56 | 610 |
云南 | 本二批 | 7月20日 | 436.95 | 45 | 436.95 | 449.71 | 494.95 |
天津 | 本二批 | 7月20日 | 439 | 3 | 439 | 484 | 513 |
江西 | 本二批 | 7月21日 | 521 | 44 | 521 | 525.83 | 545 |
广西 | 本二批 | 7月21日 | 481 | 51 | 481.97 | 491.33 | 526.98 |
重庆 | 本二批 | 7月21日 | 494 | 11 | 494 | 498.3 | 532 |
江苏 | 本二批 | 7月21日 | 331 | 98 | 331 | 337.29 | 356 |
河北 | 本二批 | 7月22日 | 577 | 11 | 577 | 579.9 | 585 |
新疆 | 本二批 | 7月22日 | 461 | 42 | |||
青海 | 本二批 | 7月22日 | 357 | 3 | |||
贵州 | 本二批 | 7月22日 | 428 | 53 | |||
广东 | 本二批 | 7月22日 | 536 | 24 | 536 | 546.17 | 563 |
吉林 | 本二批 | 7月22日 | 506 | 11 | 506 | 531.64 | 555 |
辽宁 | 本二批 | 7月22日 | 463 | 15 | 463 | 493.33 | 520 |
四川 | 本二批 | 7月22日 | 454 | 50 | 454 | 488.6 | 520 |
湖北 | 本二批 | 7月22日 | 547 | 46 | 547 | 560.32 | 579 |
山西 | 本二批 | 7月23日 | 520 | 68 | 520 | 547.9 | 596 |
安徽 | 本二批 | 7月24日 | 522.4975 | 197 | 522.4975 | 529.76 | 557.8783 |
陕西 | 本二批 | 7月26日 | 521.118 | 25 | 521.118 | 536 | 553 |
甘肃 | 本二批 | 7月26日 | 449 | 62 | |||
福建 | 本二批 | 7月26日 | 551 | 54 | |||
浙江 | 提前批 | 7月27日 | 457.66 | 10 | |||
河南 | 本二批 | 7月27日 | 569.119 | 112 |
招生 地区 | 录取批次 | 投档 时间 | 文史类 | ||||
一志愿 投档分 | 一志愿 投档数 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 最高分 | |||
广西 | 提前批 | 7月4日 | |||||
上海 | 提前批 | 7月6日 | 438 | 12 | 439 | 450 | 467 |
山东 | 提前批 | 7月8日 | |||||
江苏 | 提前批 | 7月8日 | |||||
福建 | 提前批 | 7月9日 | |||||
安徽 | 提前批 | 7月10日 | |||||
上海 | 本一批 | 7月11日 | |||||
贵州 | 本一批 | 7月14日 | |||||
海南 | 本一批 | 7月15日 | |||||
河南 | 本一批 | 7月18日 | |||||
内蒙古 | 本二批 | 7月18日 | 446 | 8 | 446 | 478.38 | 486 |
上海 | 本二批 | 7月19日 | 445 | 273 | 445 | 450 | 481 |
宁夏 | 本二批 | 7月19日 | 480 | 6 | 480 | 491.5 | 507 |
湖南 | 本二批 | 7月20日 | 580 | 10 | 580 | 581.9 | 584 |
黑龙江 | 本二批 | 7月20日 | 524 | 7 | 524 | 536.67 | 550 |
山东 | 本二批 | 7月20日 | 564 | 16 | 564 | 566.7 | 571 |
云南 | 本二批 | 7月20日 | 500.85 | 5 | 500.85 | 505.7 | 511.75 |
天津 | 本二批 | 7月20日 | |||||
江西 | 本二批 | 7月21日 | 525 | 6 | 525 | 526.33 | 527 |
广西 | 本二批 | 7月21日 | 510 | 14 | 510.99 | 515.63 | 525.99 |
重庆 | 本二批 | 7月21日 | |||||
江苏 | 本二批 | 7月21日 | 338 | 24 | 338 | 341.83 | 349 |
河北 | 本二批 | 7月22日 | |||||
新疆 | 本二批 | 7月22日 | 491 | 11 | |||
青海 | 本二批 | 7月22日 | |||||
贵州 | 本二批 | 7月22日 | 508 | 10 | |||
广东 | 本二批 | 7月22日 | 565 | 7 | 565 | 567.71 | 571 |
吉林 | 本二批 | 7月22日 | 523 | 5 | 523 | 533.6 | 541 |
辽宁 | 本二批 | 7月22日 | |||||
四川 | 本二批 | 7月22日 | 473 | 11 | 476 | 503 | 531 |
湖北 | 本二批 | 7月22日 | 537 | 9 | 537 | 543.29 | 550 |
山西 | 本二批 | 7月23日 | 508 | 5 | 515 | 525.25 | 542 |
安徽 | 本二批 | 7月24日 | 544.8343 | 37 | 544.8343 | 546.75 | 563.7999 |
陕西 | 本二批 | 7月26日 | 535.12 | 7 | 535.12 | 544 | 572 |
甘肃 | 本二批 | 7月26日 | 479 | 15 | 479 | 489 | 505 |
福建 | 本二批 | 7月26日 | 558 | 8 | |||
浙江 | 提前批 | 7月27日 | |||||
河南 | 本二批 | 7月27日 | 555.117 | 26 | |||
[标签:录取分数线,上海海洋大学,高考]
【历年上海海洋大学高考录取分数线参考】相关文章:
甘肃历年高考录取控制分数线参考06-30
青海历年高考录取分数线参考06-28
历年山西高考各类录取最低控制分数线参考05-12
历年黑龙江高考录取控制分数线参考05-11
青海历年高考各批次录取控制分数线参考06-26
上海春季高考本科录取分数线参考05-04
青海高考的历年录取分数线05-01
上海财经大学历年高考录取分数线02-16
历年甘肃高考分数线参考06-27