- 相关推荐
中国习网安全知识竞赛的排名情况
排名 | 城市 | 学校 | 老师 | 学生 | 家长 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潼南县 | 73 | 1625 | 28608 | 22137 | 52370 |
2 | 梁平县 | 68 | 1155 | 23695 | 20721 | 45571 |
3 | 南川区 | 34 | 1009 | 15568 | 13474 | 30051 |
4 | 彭水苗族土家族自治县 | 41 | 1165 | 16347 | 10656 | 28168 |
5 | 垫江县 | 30 | 690 | 15989 | 10881 | 27560 |
6 | 涪陵区 | 43 | 857 | 13285 | 9713 | 23855 |
7 | 九龙坡区 | 40 | 346 | 14144 | 8511 | 23001 |
8 | 綦江区 | 31 | 260 | 11374 | 8060 | 19694 |
9 | 合川区 | 25 | 391 | 8539 | 10421 | 19351 |
10 | 万州区 | 27 | 443 | 8970 | 9774 | 19187 |
11 | 铜梁县 | 26 | 309 | 13769 | 5103 | 19181 |
12 | 丰都县 | 33 | 421 | 10968 | 2722 | 14111 |
13 | 璧山县 | 30 | 330 | 8831 | 3270 | 12431 |
14 | 忠县 | 17 | 348 | 5716 | 5370 | 11434 |
15 | 开县 | 15 | 326 | 5811 | 4685 | 10822 |
16 | 荣昌县 | 38 | 293 | 7369 | 2938 | 10600 |
17 | 云阳县 | 24 | 393 | 6511 | 3391 | 10295 |
18 | 大渡口区 | 7 | 100 | 4061 | 5225 | 9386 |
19 | 石柱土家族自治县 | 13 | 187 | 4373 | 2521 | 7081 |
20 | 巫山县 | 33 | 199 | 4565 | 1961 | 6725 |
21 | 大足区 | 18 | 215 | 3964 | 2300 | 6479 |
22 | 武隆县 | 19 | 177 | 3653 | 2228 | 6058 |
23 | 黔江区 | 5 | 55 | 3355 | 2581 | 5991 |
24 | 巴南区 | 31 | 92 | 4099 | 1456 | 5647 |
25 | 永川区 | 19 | 364 | 4267 | 655 | 5286 |
26 | 秀山土家族苗族自治县 | 15 | 359 | 2540 | 2094 | 4993 |
27 | 南岸区 | 14 | 112 | 2412 | 2053 | 4577 |
28 | 北碚区 | 15 | 233 | 3303 | 1018 | 4554 |
29 | 长寿区 | 5 | 30 | 1710 | 377 | 2117 |
30 | 渝中区 | 8 | 62 | 985 | 1066 | 2113 |
31 | 江北区 | 9 | 9 | 1096 | 805 | 1910 |
32 | 双桥区 | 2 | 1 | 1747 | 84 | 1832 |
33 | 北部新区 | 6 | 29 | 706 | 998 | 1733 |
34 | 沙坪坝区 | 10 | 26 | 859 | 732 | 1617 |
35 | 渝北区 | 7 | 64 | 782 | 296 | 1142 |
36 | 江津区 | 8 | 98 | 705 | 154 | 957 |
37 | 酉阳土家族苗族自治县 | 8 | 77 | 752 | 32 | 861 |
38 | 奉节县 | 7 | 18 | 437 | 262 | 717 |
39 | 万盛区 | 3 | 16 | 168 | 0 | 184 |
40 | 巫溪县 | 1 | 6 | 103 | 10 | 119 |
41 | 城口县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【中国习网安全知识竞赛的排名情况】相关文章:
安全知识竞赛的口号08-12
安全知识竞赛口号09-22
安全知识竞赛的方案10-11
安全知识竞赛规则11-02
安全知识竞赛试题09-05
安全知识竞赛参赛口号06-15
安全知识竞赛试题及答案02-22
关于安全知识竞赛的目的03-18
校园安全知识竞赛方案04-21
安全知识竞赛口号大全07-22