- 相关推荐
英国大学土木工程专业排名公布
Rating | Name of institution | Guardian score / 100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student: staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value- added score /10 | Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL | 100.0 | 78 | 79 | 57 | 10.5 | 10 | 519 | ||
2 | Bath | 93.1 | 96 | 94 | 67 | 21.5 | 5 | 478 | 7 | 88 |
3 | Surrey | 92.4 | 87 | 85 | 65 | 18.6 | 8 | 385 | 5 | 93 |
4 | Loughborough | 90.6 | 97 | 95 | 67 | 21.3 | 6 | 409 | 6 | 89 |
5 | Dundee | 90.3 | 89 | 85 | 64 | 16.6 | 8 | 383 | 9 | 68 |
6 | Leeds | 87.9 | 99 | 94 | 83 | 28.0 | 5 | 405 | 9 | 70 |
7 | Sheffield | 87.9 | 93 | 87 | 58 | 15.6 | 7 | 472 | 7 | 71 |
8 | Heriot-Watt | 85.5 | 90 | 88 | 76 | 17.6 | 7 | 414 | 6 | 63 |
9 | West of Scotland | 83.8 | 88 | 86 | 70 | 15.1 | 8 | 287 | 5 | |
10 | Bristol | 83.6 | 92 | 85 | 56 | 16.7 | 4 | 509 | 4 | 82 |
11 | Nottingham | 82.9 | 75 | 80 | 61 | 14.4 | 9 | 409 | 4 | 78 |
12 | Imperial College | 82.4 | 88 | 82 | 50 | 16.4 | 10 | 547 | 2 | 64 |
13 | Newcastle | 81.9 | 83 | 82 | 61 | 14.6 | 8 | 401 | 3 | 78 |
14 | Liverpool | 81.5 | 76 | 70 | 68 | 14.3 | 392 | 7 | 75 | |
15 | Southampton | 79.1 | 77 | 74 | 47 | 18.9 | 6 | 469 | 7 | 87 |
16 | Swansea | 78.6 | 82 | 81 | 55 | 14.9 | 6 | 371 | 8 | 74 |
17 | Cardiff | 78.3 | 94 | 87 | 61 | 26.6 | 5 | 459 | 7 | 81 |
18 | Coventry | 76.3 | 88 | 91 | 74 | 13.7 | 2 | 293 | 6 | 75 |
19 | Birmingham | 75.0 | 82 | 76 | 59 | 18.4 | 10 | 408 | 5 | 56 |
20 | Edinburgh | 74.5 | 66 | 71 | 47 | 20.3 | 8 | 474 | 9 | 66 |
21 | Greenwich | 73.3 | 94 | 89 | 81 | 20.4 | 4 | 244 | ||
22 | Queen's, Belfast | 69.8 | 76 | 73 | 47 | 18.8 | 7 | 380 | 7 | 72 |
23 | Glasgow | 69.0 | 73 | 75 | 49 | 23.8 | 7 | 457 | 4 | 81 |
24 | East London | 68.8 | 86 | 87 | 75 | 3 | 242 | 9 | ||
25 | Ulster | 66.8 | 81 | 73 | 51 | 12.3 | 3 | 243 | 8 | |
26 | Nottingham Trent | 63.6 | 79 | 81 | 64 | 23.6 | 4 | 274 | 7 | 70 |
27 | Brunel | 60.9 | 71 | 83 | 77 | 27.7 | 6 | 335 | 1 | |
28 | Strathclyde | 60.1 | 82 | 78 | 51 | 21.4 | 5 | 408 | 3 | 68 |
29 | Brighton | 58.5 | 88 | 86 | 50 | 17.5 | 3 | 288 | 5 | |
30 | Liverpool John Moores | 58.0 | 63 | 61 | 61 | 33.2 | 4 | 293 | 10 | |
31 | Manchester | 53.9 | 64 | 67 | 49 | 24.6 | 8 | 416 | 1 | 77 |
32 | Portsmouth | 52.3 | 92 | 83 | 70 | 22.3 | 3 | 266 | 4 | 53 |
33 | Leeds Met | 51.7 | 88 | 83 | 68 | 26.7 | 2 | 216 | 4 | |
34 | Edinburgh Napier | 50.5 | 72 | 67 | 52 | 19.4 | 3 | 289 | 5 | |
35 | London South Bank | 49.0 | 85 | 80 | 68 | 36.2 | 2 | 218 | 8 | |
36 | Teesside | 46.6 | 65 | 62 | 59 | 19.5 | 5 | 286 | 4 | 48 |
37 | Glamorgan | 46.1 | 80 | 74 | 70 | 31.6 | 3 | 250 | 5 | |
38 | Plymouth | 45.6 | 72 | 76 | 45 | 25.4 | 3 | 293 | 3 | 72 |
39 | City | 44.9 | 68 | 67 | 53 | 20.7 | 7 | 349 | 3 | 45 |
40 | Bradford | 43.8 | 70 | 61 | 44 | 11.2 | 3 | 291 | 2 | |
41 | Salford | 41.7 | 75 | 75 | 56 | 28.8 | 2 | 288 | 3 | |
42 | Kingston | 35.9 | 77 | 72 | 47 | 31.4 | 3 | 248 | 5 | 56 |
43 | Bolton | 34.4 | 71 | 77 | 51 | 24.6 | 2 | 149 |
【英国大学土木工程专业排名公布】相关文章:
排名前五十的英国大学及热门专业介绍09-06
计算机专业最好的大学排名公布04-02
2017英国国内大学排名08-03
土木工程专业大学排名08-03
关于英国爱丁堡大学排名介绍01-27
植物保护专业排名公布09-11
云南二本大学排名公布09-11
广东省大学排名公布04-02
英国酒店管理专业排名前五的院校09-06
2017土木工程专业大学排名08-03