全国各省份外国语学院往年录取分数线
2016全国各省份外国语学院往年录取分数线
省份
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
吉林省二批A段 | 517 | 413 | 438.48 | 523 | 402 | 435.62 |
吉林省二批B段 | 431 | 410 | 414.19 | 439 | 395 | 404.68 |
辽宁省 | 534 | 460 | 474.62 | 501 | 433 | 446.24 |
黑龙江省二批A段 | 495 | 425 | 443.33 | 506 | 428 | 446.34 |
黑龙江省二批B段 | 420 | 411 | 415.5 | 475 | 389 | 434.67 |
内蒙古自治区 | 438 | 382 | 400.91 | 413 | 357 | 375.34 |
山东省 | 521 | 480 | 489.21 | 529 | 471 | 489.18 |
河北省 | 555 | 425 | 488.96 | 534 | 463 | 495.77 |
河南省 | 513 | 459 | 470.08 | 520 | 450 | 463.37 |
山西省 | 507 | 468 | 473.94 | 479 | 443 | 452.24 |
重庆市 | 507 | 476 | 487.71 | 498 | 479 | 487.2 |
江西省 | 506 | 479 | 494.33 | 519 | 479 | 491.18 |
广东省 | 493 | 423 | 451.11 | 489 | 402 | 435.85 |
江苏省 | 346 | 325 | 327.82 | 358 | 315 | 321.63 |
安徽省 | 479 | 453 | 462.86 | 470 | 446 | 455.32 |
浙江省 | 526 | 470 | 480.78 | 505 | 448 | 465.33 |
四川省 | 528 | 493 | 505.61 | 516 | 468 | 479.14 |
湖北省 | 510 | 438 | 459.63 | 464 | 377 | 413.14 |
湖南省 | 503 | 476 | 487.13 | 510 | 442 | 459.43 |
贵州省 | 536 | 469 | 495.32 | 446 | 387 | 408.55 |
福建省 | 432 | 403 | 415.68 | 425 | 353 | 370.71 |
广西壮族自治区 | 485 | 425 | 445.7 | 443 | 334 | 375.83 |
甘肃省 | 442 | 398 | 415.53 | 433 | 384 | 402.82 |
天津市 | 411 | 341 | 386.67 | 391 | 326 | 356.5 |
新疆维吾尔自治区 | 468 | 434 | 444.8 | 492 | 423 | 441.5 |
陕西省 | 495 | 461 | 467.64 | 456 | 430 | 439 |
宁夏回族自治区 | 463 | 438 | 450.95 | 405 | 362 | 385.47 |
【全国各省份外国语学院往年录取分数线】相关文章:
2017年全国各省份高考录取分数线预测03-08
甘肃往年的高考录取分数线09-22
往年安庆中考录取分数线05-07
往年湘潭中考录取分数线11-23
往年兰州中考录取分数线11-22
各军校录取分数线08-25
2020全国高考分数线最高的省份06-25
往年江西高考录取分数线参考07-01
往年其它省高考录取分数线06-28