2017最新英国完全大学指南:医学专业排名
2017《英国完全大学指南》最新公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,接下来给大家整理了2017英国大学医学专业最新排名。
2017英国完全大学指南:医学专业排名
CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 就业前景 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 630 | 4.04 | 3.43 | 99 | 100.0 |
2 | 1 | Oxford | 602 | 4.63 | 3.45 | 100 | 99.9 |
3 | 5 | Imperial College London | 570 | 3.96 | 3.35 | 99 | 98.1 |
4 | 7 | Edinburgh | 587 | 3.60 | 3.30 | 100 | 97.9 |
5 | 4 | University College London | 579 | 3.92 | 3.20 | 99 | 97.9 |
6 | 11 | Swansea | 3.92 | 3.49 | 100 | 97.8 | |
7 | 6 | Queen Mary, University of London | 557 | 4.40 | 3.28 | 100 | 97.7 |
8 | 9 | Newcastle | 551 | 4.22 | 3.20 | 100 | 97.3 |
9 | 10 | Keele | 516 | 4.51 | 3.27 | 100 | 97.0 |
10 | 8 | Glasgow | 547 | 4.00 | 3.20 | 100 | 96.8 |
11 | 13 | Bristol | 529 | 3.88 | 3.24 | 100 | 96.5 |
12 | 12 | Dundee | 563 | 4.14 | 3.04 | 100 | 96.4 |
13 | 18 | Aberdeen | 568 | 4.31 | 2.89 | 99 | 96.1 |
14 | 24 | Plymouth | 537 | 4.25 | 3.16 | 100 | 96.1 |
15 | 16 | Hull-York | 511 | 4.30 | 3.20 | 100 | 95.9 |
16 | 20 | Leeds | 523 | 4.27 | 3.10 | 99 | 95.9 |
17 | 15 | Exeter | 510 | 4.25 | 3.16 | 100 | 95.9 |
18 | 21 | King's College London | 506 | 3.51 | 3.40 | 99 | 95.8 |
19 | 27 | East Anglia (UEA) | 535 | 4.00 | 3.07 | 100 | 95.8 |
20 | 14 | Birmingham | 533 | 4.09 | 3.04 | 100 | 95.8 |
21 | 17 | Manchester | 516 | 4.03 | 3.19 | 100 | 95.7 |
22 | 31 | Southampton | 530 | 4.22 | 2.94 | 100 | 95.7 |
23 | 3 | Cardiff | 503 | 3.94 | 3.25 | 100 | 95.4 |
24 | 22 | St Andrews | 548 | 4.38 | 2.79 | 98 | 95.3 |
25 | 29 | Sheffield | 481 | 4.48 | 3.14 | 100 | 95.3 |
26 | 23 | Warwick | 3.65 | 3.05 | 100 | 95.1 | |
27 | 25 | Leicester | 518 | 3.73 | 3.03 | 100 | 95.0 |
28 | 28 | Lancaster | 488 | 4.16 | 3.27 | 94.9 | |
29 | 26 | Brighton and Sussex | 490 | 4.49 | 3.22 | 99 | 94.7 |
30 | 30 | Queen's, Belfast | 500 | 4.12 | 2.88 | 99 | 94.6 |
31 | 19 | Nottingham | 505 | 3.41 | 3.13 | 99 | 94.6 |
32 | 33 | St George's, University of London | 495 | 4.07 | 2.95 | 100 | 94.0 |
33 | 32 | Liverpool | 463 | 3.63 | 3.09 | 100 | 93.4 |
34 | 34 | Central Lancashire | 4.08 | 2.63 | 89.7 |
【最新英国完全大学指南:医学专业排名】相关文章:
关于2017年完全大学指南英国大学法医学专业排名榜单参考04-19
英国完全大学指南之英国大学城市乡村规划和景观设计专业最新排名04-10
2017年CUG完全大学指南专业排名04-04
知道2017年CUG完全大学指南英国大学社会政策专业排名吗03-20
英国大学兽医学专业最新排名参考04-20