关于2017英国大学数学专业排名情况
2017英国大学数学专业排名,帝国理工学院进入三甲,圣安德鲁斯大学险出前十。
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 2 | Cambridge | 4.3 | 661 | 3.05 | 91 | 100 |
2 | 1 | Oxford | 4.2 | 618 | 3.12 | 83 | 97.3 |
3 | 6 | Imperial College London | 3.9 | 612 | 3 | 80 | 95.1 |
4 | 4 | Warwick | 4 | 586 | 2.99 | 79 | 94.7 |
5 | 5 | Durham | 3.9 | 589 | 2.73 | 81 | 94.2 |
6 | 8 | London School of Economics | 3.9 | 556 | 2.5 | 86 | 93.9 |
7 | 7 | Bath | 4 | 538 | 2.84 | 81 | 93.8 |
8 | 3 | St Andrews | 4.1 | 569 | 2.64 | 79 | 93.6 |
9 | 9 | Bristol | 4 | 546 | 2.95 | 77 | 93.3 |
10 | 12 | Lancaster | 4 | 473 | 2.62 | 82 | 92.2 |
11 | 11 | University College London | 4 | 547 | 2.58 | 74 | 91.8 |
12 | 18 | Surrey | 3.9 | 473 | 2.8 | 78 | 91.4 |
13 | 14 | Heriot-Watt | 4.2 | 421 | 2.67 | 77 | 91.1 |
14 | 10 | Nottingham | 4 | 498 | 2.76 | 73 | 91 |
15 | 17 | Glasgow | 4.1 | 481 | 2.55 | 75 | 91 |
16 | 13 | Aberdeen | 440 | 2.85 | 72 | 91 | |
17 | 19 | Loughborough | 4.1 | 444 | 2.55 | 79 | 90.9 |
18 | 15 | Edinburgh | 3.7 | 507 | 2.8 | 76 | 90.7 |
19 | 25 | Exeter | 4.1 | 481 | 2.68 | 72 | 90.6 |
20 | 26 | Manchester | 4.1 | 514 | 2.77 | 68 | 90.5 |
21 | 30 | York | 4 | 505 | 2.53 | 72 | 90.5 |
22 | 32 | Birmingham | 4 | 482 | 2.43 | 75 | 90.4 |
23 | 31 | Strathclyde | 4.1 | 439 | 2.49 | 75 | 90.1 |
24 | 16 | Southampton | 3.9 | 489 | 2.7 | 72 | 90 |
25 | 34 | Keele | 4.3 | 357 | 2.7 | 76 | 89.9 |
26 | 23 | Leeds | 3.9 | 461 | 2.67 | 74 | 89.8 |
27 | 37 | Queen's, Belfast | 3.9 | 412 | 2.45 | 80 | 89.7 |
28 | 48 | Glamorgan | 4.5 | 330 | 1.8 | 84 | 89.3 |
29 | 24 | Sussex | 4.2 | 372 | 2.5 | 77 | 89.3 |
30 | 21 | Newcastle | 4 | 448 | 2.56 | 70 | 89 |
31 | 29 | Sheffield | 4 | 463 | 2.6 | 68 | 88.9 |
32 | 28 | Cardiff | 3.9 | 472 | 2.3 | 73 | 88.9 |
33 | 22 | King's College London | 3.8 | 497 | 2.74 | 67 | 88.9 |
34 | 27 | East Anglia | 4.2 | 425 | 2.55 | 68 | 88.6 |
35 | 41 | Portsmouth | 4.1 | 314 | 2.9 | 74 | 88.6 |
36 | 35 | Liverpool | 3.9 | 424 | 2.56 | 72 | 88.2 |
37 | 45 | Aberystwyth | 4.2 | 381 | 2.3 | 72 | 88 |
38 | 36 | Leicester | 3.9 | 413 | 2.52 | 68 | 87.4 |
39 | 62 | Dundee | 4.1 | 444 | 2.45 | 64 | 87.4 |
40 | 38 | Royal Holloway | 4.1 | 392 | 1.65 | 77 | 87.2 |
41 | 54 | City | 4.1 | 387 | 2.1 | 72 | 87 |
42 | 55 | West of England, Bristol | 4.1 | 337 | 1.7 | 81 | 87 |
43 | 39 | Aston | 3.9 | 387 | 2.3 | 72 | 86.8 |
44 | 20 | Kent | 3.9 | 362 | 2.6 | 69 | 86.8 |
45 | 47 | Liverpool John Moores | 326 | 2.5 | 72 | 86.7 | |
46 | 40 | Swansea | 3.8 | 374 | 2.35 | 73 | 86.5 |
47 | 42 | Sheffield Hallam | 4.3 | 323 | 1.9 | 73 | 86.3 |
48 | 33 | Reading | 4.1 | 376 | 2.3 | 67 | 86.3 |
49 | 43 | Queen Mary | 3.8 | 397 | 2.56 | 62 | 85.3 |
50 | - | Salford | 345 | 2.25 | 85.3 | ||
51 | 50 | Northumbria | 4.3 | 373 | 2.4 | 58 | 85.2 |
52 | 44 | Plymouth | 4.1 | 357 | 2.05 | 67 | 85.2 |
53 | 61 | Oxford Brookes | 4.4 | 352 | 1.75 | 66 | 85.1 |
54 | 56 | Stirling | 4.3 | 399 | 71 | 84.5 | |
55 | 46 | Chester | 4.1 | 316 | 1.7 | 71 | 84.4 |
56 | 59 | Essex | 3.9 | 358 | 78 | 83.9 | |
57 | 49 | Coventry | 4.2 | 293 | 1.7 | 68 | 83.8 |
58 | 57 | Nottingham Trent | 4 | 326 | 2.1 | 62 | 83.5 |
59 | 53 | Brunel | 4 | 340 | 2.55 | 55 | 83.3 |
60 | 52 | Greenwich | 4.4 | 300 | 2.2 | 54 | 83.1 |
61 | 51 | Manchester Metropolitan | 4 | 319 | 2.35 | 58 | 82.9 |
62 | 63 | Central Lancashire | 4 | 357 | 67 | 81.9 | |
63 | 58 | London Metropolitan | 4.4 | 214 | 2.13 | 55 | 81.2 |
64 | 60 | Brighton | 4 | 292 | 1.7 | 59 | 80.8 |
65 | - | Bolton | 4.3 | 275 | 80.4 | ||
66 | 66 | Derby | 4.1 | 278 | 79.6 | ||
67 | 65 | Kingston | 3.9 | 300 | 61 | 78.9 | |
68 | 64 | Hertfordshire | 3.9 | 294 | 2.6 | 37 | 78.4 |
69 | 67 | Staffordshire | 243 | 0.95 | 73.9 |
【英国大学数学专业排名情况】相关文章:
关于英国传媒专业排名情况06-27
英国留学大学费用的排名情况10-20
《卫报》英国数学专业排名06-25
江汉大学专业排名情况03-23
江南大学专业排名情况10-23
江苏大学专业排名情况10-23
喀什大学专业排名情况10-23
济南大学专业排名情况02-18
佳木斯大学专业排名情况10-23