延安大学专业排名及分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2016 | 548 | 理科 | 一批 |
麻醉学 | 2016 | 534 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 2016 | 533 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
财政学 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
能源化学工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
石油工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
延安大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
教育学 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
财政学 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
中国共产党历史 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 498 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
政治学与行政学 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
【延安大学专业排名及分数线】相关文章:
延安大学好的专业11-12
深圳中考录取分数线排名及排名变化11-20
二本院校排名及分数线08-29
师范大学排名及分数线08-18
天津一本大学的排名及分数线03-08
最新武汉二本学校排名及分数线08-20
大学机械专业排名08-13
大学专业薪酬排名11-16
武汉大学专业排名09-24
车辆工程专业排名08-15