- 相关推荐
首都师范大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 日语 | 文学 | 8857元 |
2 | 信息与计算科学 | 理学 | 8302元 |
3 | 法语 | 文学 | 8180元 |
4 | 西班牙语 | 文学 | 8103元 |
5 | 教育技术学 | 教育学 | 8098元 |
6 | 信息工程 | 工学 | 7832元 |
7 | 俄语 | 文学 | 7811元 |
8 | 电子信息工程 | 工学 | 7766元 |
9 | 德语 | 文学 | 7292元 |
10 | 计算机科学与技术 | 工学 | 7279元 |
11 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7277元 |
12 | 公共事业管理 | 管理学 | 7000元 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 6958元 |
14 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 6956元 |
15 | 软件工程 | 工学 | 6778元 |
16 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6235元 |
17 | 法学 | 法学 | 6210元 |
18 | 物理学 | 理学 | 6108元 |
19 | 旅游管理 | 管理学 | 5994元 |
20 | 英语 | 文学 | 5972元 |
21 | 汉语言文学 | 文学 | 5961元 |
22 | 历史学 | 历史学 | 5858元 |
23 | 数学与应用数学 | 理学 | 5843元 |
24 | 生物技术 | 理学 | 5587元 |
25 | 学前教育 | 教育学 | 5528元 |
26 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 5385元 |
27 | 心理学 | 理学 | 5335元 |
28 | 美术学 | 艺术学 | 5058元 |
29 | 教育学 | 教育学 | 5025元 |
30 | 生物科学 | 理学 | 4857元 |
31 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4591元 |
32 | 小学教育 | 教育学 | 4453元 |
【首都师范大学各专业平均月薪排名】相关文章:
各专业平均月薪排名参考11-23
首都师范大学专业解析08-14
荷兰大学各专业排名资料09-16
吉林大学各专业排名总结11-24
重庆大学各专业排名202312-25
2021燕山大学各专业排名结果09-25
天津师范大学专业排名情况02-18
贵州师范大学专业排名情况02-18
吉林师范大学专业排名情况07-25
江苏师范大学专业排名情况02-17